税乎网注——依据国家税务总局海南省税务局公告2018年第14号 国家税务总局海南省税务局关于调整核定征收企业所得税应税所得率的公告,本法规自2018年10月1日起全文废止。
海南省国家税务局、海南省地方税务局关于企业所得税核定征收若干问题的公告
海南省国家税务局公告2017年第13号
全文失效
2017.10.10
为进一步加强和规范我省居民企业纳税人企业所得税核定征收工作,海南省国家税务局、地方税务局根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《国家税务总局关于印发〈企业所得税核定征收办法〉(试行)的通知》(国税发〔2008〕30号)和《国家税务总局关于企业所得税核定征收有关问题的公告》(税务总局公告2012年第27号)等相关规定,现就企业所得税核定征收若干问题联合公告如下:
一、关于核定征收企业取得非经常性收入的问题
依法按核定应税所得率方式核定征收企业所得税的企业,接受的捐赠收入和取得的各类财政性资金等非经常性收入,应全额计入应税收入额,按照主营项目(业务)确定适用的应税所得率计算征税;若主营项目(业务)发生变化,应在当年汇算清缴时,按照变化后的主营项目(业务)重新确定适用的应税所得率计算征税。
主营项目(业务)是指纳税人所有经营项目中,收入总额或者成本(费用)支出额或者耗用原材料、燃料、动力数量所占比重最大的项目。
二、关于企业所得税核定征收应税所得率的问题
(一)对属于海南省重点发展的十二个产业(不含房地产业)的核定征收企业,其应税所得率按以下标准执行:
十二产业 | 对应国民经济行业 | 对应国税发[2008]30号文中的行业 | 应税所得率 | |
行业代码 | 行业名称 | |||
旅游产业 | 727 | 旅行社及相关服务 | 其他行业 | 10 |
7852 | 游览景区管理 | 其他行业 | 10 | |
6110 | 旅游饭店 | 其他行业 | 10 | |
热带特色高效农业 | A | 农林牧渔业(第一产业) | 农林牧渔业 | 3 |
互联网产业 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 其他行业 | 10 |
39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 制造业 | 5 | |
医疗健康产业 | 83 | 卫生 | 其他行业 | 10 |
金融保险业 | J | 金融业 | 其他行业 | 10 |
会展业 | 7292 | 会议及展览服务 | 其他行业 | 10 |
现代物流业 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 交通运输业 | 7 |
油气产业 | 07 | 石油和天然气开采业 | 其他行业 | 10 |
251 | 精炼石油产品制造 | 制造业 | 5 | |
26 | 化学原料和化学制品制造业 | 制造业 | 5 | |
医药产业 | 27 | 医药制造业 | 制造业 | 5 |
低碳制造业 | 13 | 农副食品加工业 | 制造业 | 5 |
14 | 食品制造业 | 制造业 | 5 | |
15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 制造业 | 5 | |
16 | 烟草制品业 | 制造业 | 5 | |
18 | 纺织服装、服饰业 | 制造业 | 5 | |
19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 制造业 | 5 | |
21 | 家具制造业 | 制造业 | 5 | |
23 | 印刷和记录媒介复制业 | 制造业 | 5 | |
24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 制造业 | 5 | |
29 | 橡胶和塑料制品业 | 制造业 | 5 | |
33 | 金属制品业 | 制造业 | 5 | |
34 | 通用设备制造业 | 制造业 | 5 | |
35 | 专用设备制造业 | 制造业 | 5 | |
36 | 汽车制造业 | 制造业 | 5 | |
37 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 制造业 | 5 | |
38 | 电气机械和器材制造业 | 制造业 | 5 | |
39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 制造业 | 5 | |
40 | 仪器仪表制造业 | 制造业 | 5 | |
43 | 金属制品、机械和设备修理业 | 制造业 | 5 | |
高新技术、教育、文化、体育业 | P | 教育产业 | 其他行业 | 10 |
85 | 新闻出版社 | 其他行业 | 10 | |
86 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | 其他行业 | 10 | |
87 | 文化艺术业 | 其他行业 | 10 | |
88 | 体育业 | 其他行业 | 10 |
(二)除上述属于海南省重点发展的十二个产业(不含房地产业)以外的核定征收企业,按照以下统一确定的分行业应税所得率标准执行:
行业 | 应税所得率(%) |
一、农、林、牧、渔业 | 6 |
二、制造业 | 10 |
三、批发和零售贸易业 | 9 |
四、交通运输业 | 10 |
五、建筑业 | 10 |
六、饮食业 | 8 |
七、娱乐业 | 25 |
八、房地产业 | |
属于经济适用房、限价房和危改房的 | 10 |
不属于经济适用房、限价房和危改房的 | 30 |
九、其他行业 | 18 |
三、本公告自2018年1月1日起施行。《海南省国家税务局 海南省地方税务局关于确定核定征收企业所得税应税所得率标准的公告》(海南省国家税务局 海南省地方税务局公告2011年第5号)和《海南省国家税务局 海南省地方税务局关于调整建筑业核定征收企业所得税应税所得率的公告》(海南省国家税务局 海南省地方税务局公告2012年第7号)同时废止。