税乎网站

首页 > 法规 > 全国  >  交财字[90]398号交通部、海关总署、国家物价局、财政部关于调整船舶吨税税率的通知(90)

交财字[90]398号交通部、海关总署、国家物价局、财政部关于调整船舶吨税税率的通知(90)

09-29 交财字[90]398号 我要评论

交通部海关总署国家物价局财政部关于调整船舶吨税税率的通知

交财字[90]398号

全文有效

1990年7月20日

广东海关分署,各局、处级海关,各省、自治区、直辖市、计划单列市物价局(委员会):

  我国目前的船舶吨税税率与世界上一些国家相比是偏低的,特别是去年十二月中旬人民币下调26.88%以后,原订的按吨位计收人民币的税率就显得更低,为此,经研究决定,将现行的吨税税率平均提高25%左右(详见附表),自一九九〇年九月一日起施行。并请各地港口海关于一九九年八月十五日对外公布(公告稿见附件)。

      附件:公告

  接交通部、海关总署、财政部、国家物价局通知,调整船舶吨税税率。调整的税率自一九九年九月一日起施行。

       附表           船舶吨税税率表

---------------------------------------
  |      | 一般吨税(元/吨) | 优惠吨税(元/吨)
  船舶种类  | 净 吨 位 |-----------|-----------
  |      | 90天 | 30天 | 90天 | 30天
--------|------|-----|-----|-----|-----
  |     |500吨及以| 1.90| 0.90| 1.40| 0.70
  |     |下     |     |     |     |
  |     |------|-----|-----|-----|-----
  机| 轮 船 |501~15| 2.80| 1.40| 2.00| 1.00
  |     |00吨   |     |     |     |
  |     |------|-----|-----|-----|-----
  动| 汽 船 |1501~3| 4.30| 2.10| 3.00| 1.50
  |     |000吨  |     |     |     |
  |     |------|-----|-----|-----|-----
  船| 拖 船 |3001~1| 4.90| 2.40| 3.50| 1.80
  |     |0000号 |     |     |     |
  |     |------|-----|-----|-----|-----
  |     |10001吨| 5.60| 2.80| 4.00| 2.00
  |     |以上    |     |     |     |
--|-----|------|-----|-----|-----|-----
  非|各种人力 |30吨及以下| 0.90| 0.40| 0.60| 0.30
  机|     |------|-----|-----|-----|-----
  动|驾驶船及 |31~150| 1.00| 0.50| 0.80| 0.40
  船|     |吨     |     |     |     |
  |     |------|-----|-----|-----|-----
  |驳船、帆船|151吨以上| 1.30| 0.60| 0.90| 0.50
---------------------------------------
附件:
    分享:

    微信

    相关文章

    发表评论