税乎网站

首页 > 问答 > 北京  >  北京市东城区税务局第一税务所:(办税服务厅)税务文书送达公告

北京市东城区税务局第一税务所:(办税服务厅)税务文书送达公告

国家税务总局北京市东城区税务局第一税务所(办税服务厅)税务文书送达公告

发布时间:2021-06-08 10:40来源:国家税务总局北京市东城区税务局

国家税务总局北京市东城区税务局第一税务所(办税服务厅)税务文书送达公告

北京崇文·新世界房地产发展有限公司等13户纳税人:

根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第一百零六条第(一)项之规定,现向你单位公告送达《税务事项通知书》。自公告之日起满30日,即视为送达。

附件:《税务事项通知书》

国家税务总局北京市东城区税务局第一税务所(办税服务厅)

二O二一年六月一日

附件:

国家税务总局北京市东城区税务局第一税务所(办税服务厅)税务事项通知书

北京崇文·新世界房地产发展有限公司等13户纳税人:

事由:责令限期缴纳税款

依据:《中华人民共和国税收征收管理法》(主席令〔2001〕第49号)第三十二条、第三十八条第一款、第四十条第一款、第六十八条《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(中华人民共和国国务院令〔2002〕第362号)第七十三条

通知内容:

你(单位)未按照规定的期限缴纳税款,已形成欠税。限2021年6月16日前缴纳,并从税款滞纳之日起至缴纳或解缴之日止,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金,与税款一并缴纳。逾期不缴将按《中华人民共和国税收征收管理法》有关规定处理。

是否正常申报逾期未缴纳:是

你(单位)若同我局(所)在纳税上有争议,必须先依照本通知的期限缴纳税款及滞纳金或者提供相应的担保,然后可自上述款项缴清或者提供相应担保被税务机关确认之日起六十日内依法向国家税务总局北京市东城区税务局申请行政复议。

纳税人名单及欠税金额、属期等详情见附件一。

二O二一年六月一日

附件一:公告名单

纳税人识别号 纳税人名称 征收项目 税(费)款所属期起 税(费)款所属期止 限缴期限 欠缴税(费)额
911100001015169897 北京崇文·新世界房地产发展有限公司 契税 2021-05-12 2021-05-12 2021-05-27 283,238.08
911100001015169897 北京崇文·新世界房地产发展有限公司 印花税 2021-05-12 2021-05-12 2021-05-27 4,771.50
91110111783963216E 北京国东建筑机械租赁有限公司 车船税 2019-01-01 2019-12-31 2019-12-31 845.28
911101017400553068 北京汉华国际饭店有限公司 环境保护税 2018-04-01 2018-06-30 2018-07-16 105,510.93
911101017400553068 北京汉华国际饭店有限公司 环境保护税 2018-07-01 2018-09-30 2018-10-24 108,011.40
911101017400553068 北京汉华国际饭店有限公司 环境保护税 2018-10-01 2018-12-31 2019-01-15 108,135.61
911101017400553068 北京汉华国际饭店有限公司 环境保护税 2019-01-01 2019-03-31 2019-04-18 86,081.18
911101017400553068 北京汉华国际饭店有限公司 环境保护税 2019-04-01 2019-06-30 2019-07-15 94,033.45
911101017400553068 北京汉华国际饭店有限公司 环境保护税 2019-07-01 2019-09-30 2019-10-24 88,540.65
911101017400553068 北京汉华国际饭店有限公司 环境保护税 2019-10-01 2019-12-31 2020-01-17 91,696.95
911101017400553068 北京汉华国际饭店有限公司 环境保护税 2020-01-01 2020-03-31 2020-04-24 15,986.51
911101017400553068 北京汉华国际饭店有限公司 环境保护税 2020-04-01 2020-06-30 2020-07-15 442,621.27
911101017400553068 北京汉华国际饭店有限公司 环境保护税 2020-07-01 2020-09-30 2020-10-23 105,819.29
911101017400553068 北京汉华国际饭店有限公司 环境保护税 2020-10-01 2020-12-31 2021-01-20 111,905.55
911101017400553068 北京汉华国际饭店有限公司 环境保护税 2021-01-01 2021-03-31 2021-04-20 86,037.27
91110101579002784U 北京泓恩房地产开发有限责任公司 环境保护税 2019-07-01 2019-09-30 2019-10-24 360.76
91110101579002784U 北京泓恩房地产开发有限责任公司 环境保护税 2019-10-01 2019-12-31 2020-01-17 2,029.26
91110101579002784U 北京泓恩房地产开发有限责任公司 环境保护税 2020-01-01 2020-03-31 2020-04-24 218.20
911101011015275227 北京华都实业总公司 土地增值税 2016-09-23 2016-09-23 2020-12-22 97,618.62
911101017177601974 北京沙滩宾馆有限公司 环境保护税 2018-07-01 2018-09-30 2018-10-24 2,756.56
911101017177601974 北京沙滩宾馆有限公司 环境保护税 2018-10-01 2018-12-31 2019-01-15 9,188.52
911101017177601974 北京沙滩宾馆有限公司 环境保护税 2019-01-01 2019-03-31 2019-04-18 9,188.52
911101017177601974 北京沙滩宾馆有限公司 环境保护税 2019-04-01 2019-06-30 2019-07-15 9,188.52
911101017177601974 北京沙滩宾馆有限公司 环境保护税 2019-07-01 2019-09-30 2019-10-24 4,844.95
911101017177601974 北京沙滩宾馆有限公司 环境保护税 2019-10-01 2019-12-31 2020-01-17 202.11
11110101000033443B 北京市东城区人民政府东华门街道办事处 环境保护税 2021-01-01 2021-03-31 2021-04-20 525.00
91110101MA028JJL7T 北京忆城健康科技服务有限责任公司 个人所得税 2021-04-01 2021-04-30 2021-05-21 90.00
91110109696323894H 北京翼诺捷投资管理有限公司 增值税 2020-04-01 2020-04-30 2020-05-22 27,738.37
91110109696323894H 北京翼诺捷投资管理有限公司 城市维护建设税 2020-04-01 2020-04-30 2020-05-22 1,941.69
911101016337017982 北京中地房地产开发有限公司 土地增值税 2001-01-01 2006-11-30 2021-05-26 1,161,784.49
911101016337017982 北京中地房地产开发有限公司 城市维护建设税 2001-01-01 2006-11-30 2021-05-26 203,312.27
911101016337017982 北京中地房地产开发有限公司 土地增值税 2001-01-01 2006-11-30 2006-12-15 1,001,907.51
911101016337017982 北京中地房地产开发有限公司 营业税 2001-01-01 2006-11-30 2021-05-26 2,904,461.21
911101016337017982 北京中地房地产开发有限公司 营业税 2001-01-01 2006-11-30 2006-12-15 14,114,172.21
911101016337017982 北京中地房地产开发有限公司 城市维护建设税 2001-01-01 2006-11-30 2006-12-15 1,024,583.72
91110101076615212K 舜耕天禾资产管理(北京)有限公司 城市维护建设税 2019-12-01 2019-12-31 2021-05-27 43,988.55
91110101076615212K 舜耕天禾资产管理(北京)有限公司 增值税 2019-12-01 2019-12-31 2021-05-27 313,447.91
91110101076615212K 舜耕天禾资产管理(北京)有限公司 增值税 2019-12-01 2019-12-31 2021-05-27 240,560.00
911101055568743010 中科融合(北京)科技有限公司 增值税 2020-10-01 2020-12-31 2021-01-20 3,465.35
911101055568743010 中科融合(北京)科技有限公司 城市维护建设税 2020-10-01 2020-12-31 2021-01-20 121.28
911101017832363855 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 个人所得税 2020-08-01 2020-08-31 2020-09-15 150,368.40
附件:
    分享:

    微信

    相关文章

    发表评论