税乎网站

首页 > 问答 > 北京  >  北京市税务局第一稽查局:纳税人欠税公告

北京市税务局第一稽查局:纳税人欠税公告

北京市税务局第一稽查局纳税人欠税公告

发布时间:2021-06-16 14:45 来源:国家税务总局北京市税务局

根据《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第九号)规定,现将截止到2021年5月31日未按期缴纳税款的部分纳税人及其欠缴税款(不含罚款、滞纳金)情况公告如下:

详见附件。

附件 企业欠税情况信息表(汇总).xls

附件三:

企业欠税情况信息汇总表

序号 企业名称 纳税人识别号 法定代表人姓名 证件号码 经营地点 欠税税种        欠税余额  欠税截止日期
1 高能控股有限公司 110108787751456 王清忠 350103********0098 北京市朝阳区建国路77号26层2601内2606A号房屋 企业所得税       198,393,904.27 20210531
2 北京深港药业有限公司 9111011168920431XU 赵珍魁 341281********6000 北京市房山区窦店镇窦店村东房窑路南侧6号 增值税         4,012,455.04 20210531
3 北京华北基业科技有限公司 91110111348349764F 李宁 372426********4217 北京市房山区佛子庄乡北窖村下窖三区32号 企业所得税           215,906.13 20210531
4 北京恒昌晟通科技有限公司 91110111351288229A 刘鲲 210724********0011 北京市东城区承外沙子口承外城A2-15 企业所得税           169,531.24 20210531
5 北京新兴福发机电设备有限公司 11011158913123X 白玉梅 142431********0629 北京市郑常庄民祥建材市场10区10号 企业所得税           434,044.98 20210531
6 绿源通环保科技(北京)有限公司 91110111779506725Q 王东贺 110111********0619 北京市房山区良乡镇良官大街58号A-1070 企业所得税           345,642.25 20210531
7 北京文新德隆洁净煤有限责任公司 91110111733484401Q 刘桂喜 132429********4717 北京市房山区阎村镇前沿村西 增值税        25,472,110.12 20210531
8 北京宝隆恒业散热器有限公司 911101117934420516 刘长起 110104********2017 北京市房山区阎村镇二合庄村东 增值税           291,231.87 20210531
9 北京宝隆恒业散热器有限公司 911101117934420516 刘长起 110104********2017 北京市房山区阎村镇二合庄村东 企业所得税           419,823.66 20210531
10 北京圣兰兴业服装服饰有限公司 91110111795136955F 朱国华 320622********470X 北京市房山区长阳镇万兴路86-3号5幢 企业所得税           153,338.45 20210531
11 北京京奥捷运物流有限公司 911101116804932660 张建栋 140581********0013 北京市是房山区良乡镇良官大街58号/A301号 增值税           220,660.05 20210531
12 北京京奥捷运物流有限公司 911101116804932660 张建栋 140581********0013 北京市是房山区良乡镇良官大街58号/A301号 企业所得税           324,499.99 20210531
13 北京福源顺达机械设备有限公司 91110111585865009W 杨健 110111********4014 北京市房山区大石窝镇北尚乐村二区163号 增值税           617,817.89 20210531
14 北京福源顺达机械设备有限公司 91110111585865009W 杨健 110111********4014 北京市房山区大石窝镇北尚乐村二区163号 企业所得税           916,045.05 20210531
15 北京万帮通宇商贸有限公司 911101115620638634 许连珍 230184********0521 北京市房山区营房胡同5号楼6层1-602 增值税            29,060.68 20210531
16 北京万帮通宇商贸有限公司 911101115620638634 许连珍 230184********0521 北京市房山区营房胡同5号楼6层1-602 企业所得税            36,766.03 20210531
17 北京基安嘉豪贸易有限公司 911101115513794164 王焕足 133028********0816 北京市房山区河北镇河北村圣泉大街19号 企业所得税           199,893.04 20210531
18 北京和谐通交通设施有限公司 91110108687624767N 李延杰 413027********1119 北京市房山区城关街道顾八路1区1号-Y67 企业所得税           819,443.18 20210531
19 北京腾信科技孵化器有限公司 91110108742603548R 邱琳 430103********1564 北京市海淀区中关村南大街52号9层 营业税           382,375.17 20210531
20 北京腾信科技孵化器有限公司 91110108742603548R 邱琳 430103********1564 北京市海淀区中关村南大街52号9层 城市维护建设税            26,766.26 20210531
21 北京腾信科技孵化器有限公司 91110108742603548R 邱琳 430103********1564 北京市海淀区中关村南大街52号9层 房产税         3,885,000.00 20210531
22 北京腾信科技孵化器有限公司 91110108742603548R 邱琳 430103********1564 北京市海淀区中关村南大街52号9层 城镇土地使用税           199,170.24 20210531
23 金诺信(北京)停车服务有限公司 91110106330327858P 张曦 370502********0011 北京市朝阳区华威北里43号 增值税           271,954.29 20210531
24 金诺信(北京)停车服务有限公司 91110106330327858P 张曦 370502********0011 北京市朝阳区华威北里43号 城市维护建设税            19,036.80 20210531
25 金诺信(北京)停车服务有限公司 91110106330327858P 张曦 370502********0011 北京市朝阳区华威北里43号 教育费附加             8,158.63 20210531
26 金诺信(北京)停车服务有限公司 91110106330327858P 张曦 370502********0011 北京市朝阳区华威北里43号 地方教育附加             5,439.09 20210531
27 金诺信(北京)停车服务有限公司 91110106330327858P 张曦 370502********0011 北京市朝阳区华威北里43号 印花税             9,383.00 20210531
28 北京圣墨轩商贸有限公司 11011106955786X 张国安 230203********0839 北京市房山区良乡昊天温泉家园19号楼3单元101室 企业所得税           135,820.14 20210531
29 北京世锦科技有限公司 91110106558538977W 王世军 512501********4178 北京市海淀区永澄北路2号院1号楼B座四层4009-103号 增值税           295,444.78 20210531
30 金茗扬贸易(北京)有限公司 911101026876273190 黄惠琴 013***69 北京市西城区南滨河路27号7号楼3层311室 增值税  479497.82  20210531
31 金茗扬贸易(北京)有限公司 911101026876273190 黄惠琴 013***69 北京市西城区南滨河路27号7号楼3层311室 城市维护建设税            33,612.40 20210531
32 北京佳世凌方科贸有限责任公司 911101027567463124 姜志青 421302********4628 北京市西城区信建里8号楼3-303室 增值税           170,363.23 20210531
33 北京汇智诚飞科技有限公司 110104673849842 高伟东 210282********1714 北京市朝阳区望京离泽中一路一号博雅国际12A20室 增值税           113,910.07 20210531
34 真爱至上科技(北京)有限公司 110102055572356 赵巍 350102********1512 北京市西城区茶马北街1号院2号楼14层2单元1740 增值税           831,618.10 20210531
35 北京中预科医药有限公司 91110112101626408B 袁占明 132440********6315 北京市通州区兴光四街1号院8号楼1层01 增值税         6,934,952.00 20210531
36 北京中预科医药有限公司 91110112101626408B 袁占明 132440********6315 北京市通州区兴光四街1号院8号楼1层01 城市维护建设税           489,290.69 20210531
37 北京首诚伟业科技有限公司 91110107584491164A 高建经 110106********1510 北京市石景山区石景山路23号10号楼二层207室  企业所得税            98,552.72 20210531
38 北京首诚伟业科技有限公司 91110107584491164A 高建经 110106********1510 北京市石景山区石景山路23号10号楼二层207室  企业所得税           287,722.21 20210531
39 北京首诚伟业科技有限公司 91110107584491164A 高建经 110106********1510 北京市石景山区石景山路23号10号楼二层207室  增值税           130,003.81 20210531
40 北京世纪瑞美科技有限公司 91110107674263309A 张立军 110226********0015 石景山政达2CRD银座B920室 企业所得税            79,585.90 20210531
41 北京世纪瑞美科技有限公司 91110107674263309A 张立军 110226********0015 石景山政达2CRD银座B920室 企业所得税           304,956.32 20210531
42 北京世纪瑞美科技有限公司 91110107674263309A 张立军 110226********0015 石景山政达2CRD银座B920室 增值税           624,960.68 20210531
43 北京盛世凯美科技有限公司 91110107397105125N 杨金兰 130684********4965 北京市丰台区洋桥西里10号楼3层4-301 增值税           113,100.88 20210531
44 北京盛世凯美科技有限公司 91110107397105125N 杨金兰 130684********4965 北京市丰台区洋桥西里10号楼3层4-301 企业所得税           168,461.19 20210531
45 北京吉兆创业机电设备有限公司 91110102771578978L 马宝民 110104******251 北京市西城区红莲南路28号6-1幢20386 增值税            16,998.87 20210531
46 北京吉兆创业机电设备有限公司 91110102771578978L 马宝民 110104******251 北京市西城区红莲南路28号6-1幢20386 企业所得税             9,999.33 20210531
47 丰利财富(北京)国际资本管理股份有限公司 91110102684394556C 陈会杰 412724********4022 北京市西城区西直门外大街18号楼4层6单元508-B 企业所得税         2,749,600.00 20210531
48 北京喜杜加医疗器械有限公司 9111010278022352X3 吝进田 612128********7013 北京市西城区广安门南滨河路25号512、513室 增值税         5,656,701.29 20210531
49 北京丰瑞龙翔医药有限公司 911101061016190481 邸建 132430********4316 北京市丰台区马莲道乙40号 增值税        22,318,370.12 20210531
50 北京昆泰普宁检测技术有限公司 911101025977299603 马清智 110108********4732 北京市西城区西直门外大街18号1-2025(德胜园区) 企业所得税             2,623.08 20210531
51 北京中建梦想广告有限公司 91110106089624484R 程娟 420983********0420 北京市丰台区造甲街110号43幢1086室 企业所得税         1,325,360.62 20210531
52 北京鑫瑞智航科技发展有限公司 110106556807926 葛雪峰 110106********3057 北京市丰台区南苑北里二区6号楼2-4幢408 增值税           432,788.08 20210531
53 北京鑫瑞智航科技发展有限公司 110106556807926 葛雪峰 110106********3057 北京市丰台区南苑北里二区6号楼2-4幢408 城市维护建设税            30,295.17 20210531
54 北京创羿兴晟科技发展有限公司 91110106681240084X 沈磊 32108******6141 北京市丰台区丰科路6号院2号楼12层1208 增值税           255,688.63 20210531
55 北京创羿兴晟科技发展有限公司 91110106681240084X 沈磊 32108******6141 北京市丰台区丰科路6号院2号楼12层1208 城市维护建设税            17,898.20 20210531
56 北京绮彤子姗服装有限责任公司 911101077839692552 周萍 110108********7826 北京市石景山区实兴大街30号院12层12019房间 企业所得税           238,368.09 20210531
57 北京恒瑞天齐科技有限公司 91110106688392267K 齐秉淙 211****89 北京市丰台区科学城星火路10号2号楼205室(园区) 增值税           219,419.19 20210531
58 北京恒瑞天齐科技有限公司 91110106688392267K 齐秉淙 211****89 北京市丰台区科学城星火路10号2号楼205室(园区) 城市维护建设税            15,359.34 20210531
59 北京永维汇丰电力工程有限公司 911101066717045351 仲维 110106********4356 北京市丰台区大成南里二区3号楼4层0410室-0417室 企业所得税         8,112,917.99 20210531
60 北京茉缇尔纺织品有限公司 91110106348274264C 李淑兰 110104********302X 北京市丰台区花乡郑王坟万柳桥南97号B区7号楼109室 企业所得税         1,402,207.57 20210531
61 北京佳飞创世科技有限公司 91110106556805736Q 谢稷 513722********0028 北京市丰台区航丰路1号院2号楼919A 增值税            39,995.63 20210531
62 北京建勋食品有限公司 91110106802215329H 梁建勋 132426********5016 北京市丰台区南苑北马路6号 增值税           117,471.34 20210531
63 北京盛世康源科技有限公司 91110106306365037L 暴希爱 132125********174X 北京市丰台区马家堡东里6号楼502 、315号 企业所得税           121,164.41 20210531
64 北京盛世康源科技有限公司 91110106306365037L 暴希爱 132125********174X 北京市丰台区马家堡东里6号楼502 、315号 城市维护建设税             5,832.53 20210531
65 北京金大华盛科技发展有限公司 911101067985377388 董春光 410203******001 北京市丰台区科技园富丰路4号10A02室 城市维护建设税               768.28 20210531
66 北京芭碧莉雅纺织品有限公司 91110106067340384E 范小平 132224********2828 北京市丰台区南窑村3号9号楼一层A0255 企业所得税         1,747,826.56 20210531
67 北京三鑫众利商贸有限公司 110106074116233 果志健 131082********5529 北京市丰台区嘉园三里17号楼1497室 企业所得税           213,675.22 20210531
68 北京三鑫众利商贸有限公司 110106074116233 果志健 131082********5529 北京市丰台区嘉园三里17号楼1497室 增值税           145,299.15 20210531
69 北京北方环艺环保科技有限公司 911101068022175943 张宪运 370830********1251 北京市丰台区永合庄17号 增值税           186,990.43 20210531
70 北京北方环艺环保科技有限公司 911101068022175943 张宪运 370830********1251 北京市丰台区永合庄17号 城市维护建设税            17,801.79 20210531
71 北京北方环艺环保科技有限公司 911101068022175943 张宪运 370830********1251 北京市丰台区永合庄17号 企业所得税           957,119.76 20210531
72 中鲁岳实业发展有限公司 91110106MA009FYE81 杜永春 371102********0515 北京市丰台区科学城海鹰路5号2层228室(园区) 城市维护建设税           515,285.98 20210531
73 北京依帆远博科技有限公司 911101060991924782 喻秋芳 412825********492X   北京市丰台区马家堡路154号院1号楼101室 增值税            13,600.00 20210531
74 北京依帆远博科技有限公司 911101060991924782 喻秋芳 412825********492X   北京市丰台区马家堡路154号院1号楼101室 城市维护建设税             1,989.45 20210531
75 北京依帆远博科技有限公司 911101060991924782 喻秋芳 412825********492X   北京市丰台区马家堡路154号院1号楼101室 企业所得税             8,531.03 20210531
76 北京国投伟业医药有限公司 911101067382035335 陈文发 440527********1812 北京市丰台区石榴园南里37号楼1D、1E首层 增值税        28,947,587.03 20210531
77 北京国投伟业医药有限公司 911101067382035335 陈文发 440527********1812 北京市丰台区石榴园南里37号楼1D、1E首层 企业所得税        39,236,311.08 20210531
78 北京华航泰达精密机械设备有限公司 9111010634844450XJ 李王氏 412725********6928 北京市大兴区青云店镇小张本村 城市维护建设税             9,000.64 20210531
79 北京环思广告有限公司 91110111688358085P 唐艳玲 232700********0621 北京市朝阳区枣营北里38号楼19层2205 增值税           181,923.23 20210531
80 北京环思广告有限公司 91110111688358085P 唐艳玲 232700********0621 北京市朝阳区枣营北里38号楼19层2205 城市维护建设税             9,096.17 20210531
81 北京环思广告有限公司 91110111688358085P 唐艳玲 232700********0621 北京市朝阳区枣营北里38号楼19层2205 企业所得税           785,221.32 20210531
82 北京天泓博古建装饰工程有限公司 9111010667280751XP 石增会 130634********1354 北京市丰台区新发地潘家庙56号5幢B-5-75 企业所得税           335,000.00 20210531
83 北京航丰恒远机械制造有限公司 91110106MA002QP919 李秋生 110106********2776 北京市丰台区张家坟吕村三队队部 增值税           456,917.11 20210531
84 北京铂瑞凌德科技有限公司 91110107584437643E 刘希斌 610303********2416 北京市石景山区杨庄大街69号 增值税           130,807.07 20210531
85 北京铂瑞凌德科技有限公司 91110107584437643E 刘希斌 610303********2416 北京市石景山区杨庄大街69号 城市维护建设税             9,156.49 20210531
86 北京铂瑞凌德科技有限公司 91110107584437643E 刘希斌 610303********2416 北京市石景山区杨庄大街69号 企业所得税           189,174.93 20210531
87 北京京盟汇仁医药有限公司 91110106101161735E 胡新朋 130634********2318 北京市丰台区南苑槐房西路316号院A17-02二层 增值税  844763.40
 
20210531
88 北京雷德科明科技有限公司 911101067959567779 刘军永 412723********5931 北京市丰台区大成路6号院1号楼7226 增值税           425,928.94 20210531
89 北京雷德科明科技有限公司 911101067959567779 刘军永 412723********5931 北京市丰台区大成路6号院1号楼7226 企业所得税         5,036,105.99 20210531
90 北京大雄电子有限公司 110106693231898 姜晓鸥 110105********4610 北京市丰台区宋家庄71号院2号楼5层605 增值税           561,120.59 20210531
91 北京大雄电子有限公司 110106693231898 姜晓鸥 110105********4610 北京市丰台区宋家庄71号院2号楼5层605 企业所得税           819,840.72 20210531
92 北京市华瑞高科节能科技有限公司 110106057322297 李建华 132829********4230 北京市丰台区新村巴庄子124号京天明天假日酒店B131 增值税           101,244.46 20210531
93 北京市华瑞高科节能科技有限公司 110106057322297 李建华 132829********4230 北京市丰台区新村巴庄子124号京天明天假日酒店B131 企业所得税           104,108.64 20210531
94 北京首岳恒泰商贸有限公司 91110106683562570Y 李绿军 412828********5198 北京市丰台区马家堡西路36号院3号楼14层1703 增值税           548,954.97 20210531
95 北京宏大增林电梯有限公司 110106685127070 石增林 110104********2535 北京市丰台区南三环东路6号嘉业大厦B座1403室 增值税           215,769.22 20210531
96 北京燕丽雅服装服饰有限公司 110106799011009 王秀荣 130803********0623 北京市丰台区宋家庄顺三条21号二号楼0607 增值税            14,436.92 20210531
97 北京燕丽雅服装服饰有限公司 110106799011009 王秀荣 130803********0623 北京市丰台区宋家庄顺三条21号二号楼0607 企业所得税             8,492.31 20210531
98 北京励治济泰电子有限公司 911101066656460848 刘国发 342423********4670 北京市丰台区鸿业兴园11号楼4单元401 企业所得税           923,059.37 20210531
99 北京欣乐之华科技有限公司 91110106665631376J 于秀明 142222********1511 北京市丰台区朝阳区小红门乡少角村142号6号楼3-1401室 增值税           408,699.30 20210531
100 北京华信安泽科技有限公司 91110106590657888W 张淑琴 110106********122X 北京市丰台区太平桥小区28楼2单元603室 增值税            16,927.35 20210531
101 北京华信安泽科技有限公司 91110106590657888W 张淑琴 110106********122X 北京市丰台区太平桥小区28楼2单元603室 所得税             9,957.27 20210531
102 北京合兴东科技有限公司 91110106788992999F 梁好军 232302********1034 东城区西花市南里东区16号楼2层7单元204 增值税           152,563.70 20210531
103 北京合兴东科技有限公司 91110106788992999F 梁好军 232302********1034 东城区西花市南里东区16号楼2层7单元204 城市维护建设税            10,679.46 20210531
附件:
    分享:

    微信

    相关文章

    发表评论