税乎网:小规模纳税人享受1%征收率和免税待遇申报表填写示例
日期:2020.3.1
来源:税乎网
假定一家小规模纳税人(除享受本文提示的优惠外,不享受其它优惠)按季度申报增值税,为简化表述,假定1-2月未发生业务,3月发生营业额101万元。下面分两种情况进行第一季度增值税的申报:即分湖北地区和非湖北地区的纳税人来填报。
1、湖北地区
增值税纳税申报表(小规模纳税人适用) | |||||||
一、计税依据 | 项 目 | 栏次 | 本期数 | 本年累计 | |||
货物及劳务 | 服务、不动产和无形资产 | 货物及劳务 | 服务、不动产和无形资产 | ||||
(一)应征增值税不含税销售额(3%征收率) | 1 | ||||||
税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额 | 2 | ||||||
税控器具开具的普通发票不含税销售额 | 3 | ||||||
(二)应征增值税不含税销售额(5%征收率) | 4 | —— | —— | ||||
税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额 | 5 | —— | —— | ||||
税控器具开具的普通发票不含税销售额 | 6 | —— | —— | ||||
(三)销售使用过的固定资产不含税销售额 | 7(7≥8) | —— | —— | ||||
其中:税控器具开具的普通发票不含税销售额 | 8 | —— | —— | ||||
(四)免税销售额 | 9=10+11+12 | ||||||
其中:小微企业免税销售额 | 10 | ||||||
未达起征点销售额 | 11 | ||||||
其他免税销售额 | 12 | 101 | |||||
(五)出口免税销售额 | 13(13≥14) | ||||||
其中:税控器具开具的普通发票销售额 | 14 | ||||||
二、税款计算 | 本期应纳税额 | 15 | 0 | ||||
本期应纳税额减征额 | 16 | 0 | |||||
本期免税额 | 17 | 0 | |||||
其中:小微企业免税额 | 18 | ||||||
未达起征点免税额 | 19 | ||||||
应纳税额合计 | 20=15-16 | 0 | |||||
本期预缴税额 | 21 | —— | —— | ||||
本期应补(退)税额 | 22=20-21 | 0 | —— | —— | |||
增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料 | |||||||
应税行为(3%征收率)扣除额计算 | |||||||
期初余额 | 本期发生额 | 本期扣除额 | 期末余额 | ||||
1 | 2 | 3(3≤1+2之和,且3≤5) | 4=1+2-3 | ||||
应税行为(3%征收率)计税销售额计算 | |||||||
全部含税收入(适用3%征收率) | 本期扣除额 | 含税销售额 | 不含税销售额 | ||||
5 | 6=3 | 7=5-6 | 8=7÷1.03 | ||||
应税行为(5%征收率)扣除额计算 | |||||||
期初余额 | 本期发生额 | 本期扣除额 | 期末余额 | ||||
9 | 10 | 11(11≤9+10之和,且11≤13) | 12=9+10-11 | ||||
应税行为(5%征收率)计税销售额计算 | |||||||
全部含税收入(适用5%征收率) | 本期扣除额 | 含税销售额 | 不含税销售额 | ||||
13 | 14=11 | 15=13-14 | 16=15÷1.05 | ||||
增值税减免税申报明细表 | |||||||
一、减税项目 | |||||||
减税性质代码及名称 | 栏次 | 期初余额 | 本期发生额 | 本期应抵减税额 | 本期实际抵减税额 | 期末余额 | |
1 | 2 | 3=1+2 | 4≤3 | 5=3-4 | |||
合计 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
二、免税项目 | |||||||
免税性质代码及名称 | 栏次 | 免征增值税项目销售额 | 免税销售额扣除项目本期实际扣除金额 | 扣除后免税销售额 | 免税销售额对应的进项税额 | 免税额 | |
1 | 2 | 3=1-2 | 4 | 5 | |||
合 计 | 7 | ||||||
出口免税 | 8 | —— | —— | —— | —— | ||
其中:跨境服务 | 9 | —— | —— | —— | —— | ||
##### | 10 | 101 | |||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 |
2、非湖北地区
增值税纳税申报表(小规模纳税人适用) | |||||||
一、计税依据 | 项 目 | 栏次 | 本期数 | 本年累计 | |||
货物及劳务 | 服务、不动产和无形资产 | 货物及劳务 | 服务、不动产和无形资产 | ||||
(一)应征增值税不含税销售额(3%征收率) | 1 | 100 | |||||
税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额 | 2 | ||||||
税控器具开具的普通发票不含税销售额 | 3 | ||||||
(二)应征增值税不含税销售额(5%征收率) | 4 | —— | —— | ||||
税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额 | 5 | —— | —— | ||||
税控器具开具的普通发票不含税销售额 | 6 | —— | —— | ||||
(三)销售使用过的固定资产不含税销售额 | 7(7≥8) | —— | —— | ||||
其中:税控器具开具的普通发票不含税销售额 | 8 | —— | —— | ||||
(四)免税销售额 | 9=10+11+12 | ||||||
其中:小微企业免税销售额 | 10 | ||||||
未达起征点销售额 | 11 | ||||||
其他免税销售额 | 12 | ||||||
(五)出口免税销售额 | 13(13≥14) | ||||||
其中:税控器具开具的普通发票销售额 | 14 | ||||||
二、税款计算 | 本期应纳税额 | 15 | 3 | ||||
本期应纳税额减征额 | 16 | 2 | |||||
本期免税额 | 17 | ||||||
其中:小微企业免税额 | 18 | ||||||
未达起征点免税额 | 19 | ||||||
应纳税额合计 | 20=15-16 | 1 | |||||
本期预缴税额 | 21 | —— | —— | ||||
本期应补(退)税额 | 22=20-21 | 1 | —— | —— | |||
增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料 | |||||||
应税行为(3%征收率)扣除额计算 | |||||||
期初余额 | 本期发生额 | 本期扣除额 | 期末余额 | ||||
1 | 2 | 3(3≤1+2之和,且3≤5) | 4=1+2-3 | ||||
应税行为(3%征收率)计税销售额计算 | |||||||
全部含税收入(适用3%征收率) | 本期扣除额 | 含税销售额 | 不含税销售额 | ||||
5 | 6=3 | 7=5-6 | 8=7÷1.03 | ||||
应税行为(5%征收率)扣除额计算 | |||||||
期初余额 | 本期发生额 | 本期扣除额 | 期末余额 | ||||
9 | 10 | 11(11≤9+10之和,且11≤13) | 12=9+10-11 | ||||
应税行为(5%征收率)计税销售额计算 | |||||||
全部含税收入(适用5%征收率) | 本期扣除额 | 含税销售额 | 不含税销售额 | ||||
13 | 14=11 | 15=13-14 | 16=15÷1.05 | ||||
增值税减免税申报明细表 | |||||||
一、减税项目 | |||||||
减税性质代码及名称 | 栏次 | 期初余额 | 本期发生额 | 本期应抵减税额 | 本期实际抵减税额 | 期末余额 | |
1 | 2 | 3=1+2 | 4≤3 | 5=3-4 | |||
合计 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
#### | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
二、免税项目 | |||||||
免税性质代码及名称 | 栏次 | 免征增值税项目销售额 | 免税销售额扣除项目本期实际扣除金额 | 扣除后免税销售额 | 免税销售额对应的进项税额 | 免税额 | |
1 | 2 | 3=1-2 | 4 | 5 | |||
合 计 | 7 | ||||||
出口免税 | 8 | —— | —— | —— | —— | ||
其中:跨境服务 | 9 | —— | —— | —— | —— | ||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
出口免税 | 8 | —— | —— | —— | —— | ||
其中:跨境服务 | 9 | —— | —— | —— | —— | ||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 |