个人所得税税率
日期:2021.12.31
个人所得税税率 | ||||
居民个人工资、薪金所得预扣预缴税率表 | ||||
级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额 | 预扣率(%) | 速算扣除数 | 法规依据 |
1 | 不超过36000元 | 3 | 0 | 《个人所得税扣缴申报管理办法(试行)》(国家税务总局公告2018年第61号) |
2 | 超过36000元至144000元的部分 | 10 | 2520 | |
3 | 超过144000元至300000元的部分 | 20 | 16920 | |
4 | 超过300000元至420000元的部分 | 25 | 31920 | |
5 | 超过420000元至660000元的部分 | 30 | 52920 | |
6 | 超过660000元至960000元的部分 | 35 | 85920 | |
7 | 超过960000元的部分 | 45 | 181920 | |
注:本表所称“累计预扣预缴应纳税所得额”是指扣缴义务人按月或者按次对居民工资、薪金所得进行预扣预缴税款时,按照其在本单位截至当前月份工资、薪金所得的累计收入,减除累计免税收入、累计减除费用、累计专项扣除、累计专项附加扣除和累计依法确定的其他扣除计算的应纳税所得额。 | ||||
居民个人劳务报酬所得预扣预缴税率表 | ||||
级数 | 预扣预缴应纳税所得额 | 预扣率(%) | 速算扣除数 | 法规依据 |
1 | 不超过20000元 | 20 | 0 | 《个人所得税扣缴申报管理办法(试行)》(国家税务总局公告2018年第61号) |
2 | 超过20000元至50000元的部分 | 30 | 2000 | |
3 | 超过50000元的部分 | 40 | 7000 | |
注:本表所称“预扣预缴应纳税所得额”是指扣缴义务人按月或者按次对居民个人劳务报酬所得进行预扣预缴个人所得税时每次的收入额,以每次收入减除费用后的余额为收入额,当居民个人劳务报酬所得所得每次收入不超过四千元的,减除费用按八百元计算;当每次收入在四千元以上的,减除费用按百分之二十计算。 | ||||
居民个人稿酬所得、特许权使用费所得预扣预缴税率表 | ||||
所得类型 | 比例预扣率(%) | 法规依据 | ||
居民个人稿酬所得 | 20 | 《个人所得税扣缴申报管理办法(试行)》(国家税务总局公告2018年第61号) | ||
居民个人特许权使用费所得 | 20 | |||
应预扣预缴税额=预扣预缴应纳税所得额×20% | ||||
注:所称“预扣预缴应纳税所得额”是指扣缴义务人按月或者按次对居民稿酬所得、特许权使用费所得进行预扣预缴个人所得税时每次的收入额,以每次收入减除费用后的余额为收入额,其中稿酬所得的收入额减按百分之七十计算。每次收入不超过四千元的,减除费用按八百元计算;当每次收入在四千元以上的,减除费用按百分之二十计算。 | ||||
上述一至三项涉及的四项所得属于综合所得,按年计算个人所得税。有扣缴义务人的,由扣缴义务人按月或者按次预扣预缴税款;需要办理汇算清缴的,应当在取得所得的次年三月一日至六月三十日内办理汇算清缴。 | ||||
非居民个人工资、薪金所得,劳务报酬所得,稿酬所得,特许权使用费所得代扣代缴税率表 | ||||
级数 | 应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 | 法规依据 |
1 | 不超过3000元 | 3 | 0 | 《个人所得税扣缴申报管理办法(试行)》(国家税务总局公告2018年第61号) |
2 | 超过3000元至12000元的部分 | 10 | 210 | |
3 | 超过12000元至25000元的部分 | 20 | 1410 | |
4 | 超过25000元至35000元的部分 | 25 | 2660 | |
5 | 超过35000元至55000元的部分 | 30 | 4410 | |
6 | 超过55000元至80000元的部分 | 35 | 7160 | |
7 | 超过80000元的部分 | 45 | 15160 | |
注:上述所称“应纳税所得额”是指扣缴义务人按月或按次代扣代缴时,非居民个人的工资、薪金所得以每月收入额减除费用五千元后的余额;劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得,以每次收入额为应纳税所得额。其中,劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得以收入减除百分之二十的费用后的余额为收入额。稿酬所得的收入额减按百分之七十计算。 | ||||
其他所得代扣代缴税率表 | ||||
所得类型 | 比例税率(%) | 法规依据 | ||
利息、股息、红利所得 | 20 | 《中华人民共和国个人所得税法(2018年修正)》 | ||
财产租赁所得 | 20 | |||
财产转让所得 | 20 | |||
偶然所得 | 20 | |||
注:支付财产租赁所得的,每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用,其余额为应纳税所得额,乘以百分之二十的比例税率计算税款;支付财产转让所得的,以转让财产的收入额减除财产原值和合理费用后的余额为应纳税所得额,乘以百分之二十的比例税率计算税款;支付利息、股息、红利所得和偶然所得的,以每次收入额为应纳税所得额,乘以百分之二十的比例税率计算税款。 | ||||
经营所得税率表 | ||||
级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 法规依据 | |
1 | 不超过30000元的 | 5 | 《中华人民共和国个人所得税法(2018年修正)》 | |
2 | 超过30000元至90000元的部分 | 10 | ||
3 | 超过90000元至300000元的部分 | 20 | ||
4 | 超过300000元至500000元的部分 | 30 | ||
5 | 超过500000元的部分 | 35 | ||
注:本表所称“全年应纳税所得额”指每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额。纳税人取得经营所得,按年计算个人所得税,由纳税人在月度或者季度终了后十五日内向税务机关报送纳税申报表,并预缴税款;在取得所得的次年三月三十一日前办理汇算清缴。 |