消费税税目税率表
序 号 | 税 目 | 税 率 | 相关规定 |
一 | 烟 | ||
1.卷烟 | |||
(1)甲类卷烟 | 56%加0.003元/支 | 财税[2009]84号提高至56%加0.003元/支 | |
(2)乙类卷烟 | 36%加0.003元/支 | 财税[2009]84号提高至36%加0.003元/支 | |
(3)卷烟批发环节 | 11% | ||
2.雪茄烟 | 36% | 财税[2009]84号提高至36% | |
3.烟丝 | 30% | ||
二 | 酒 | 财税[2014]93号将此税目改为“酒”,自2014年12月1日起执行。 | |
1.白酒 | 20%加0.5元/500克(或者500毫升) | ||
2.黄酒 | 240元/吨 | ||
3.啤酒 | |||
(1)甲类啤酒 | 250元/吨 | ||
(2)乙类啤酒 | 220元/吨 | ||
4.其他酒 | 10% | ||
三 | 高档化妆品 | 15% | |
四 | 贵重首饰及珠宝玉石 | ||
1.金银首饰、铂金首饰和钻石及钻石饰品 | 5% | ||
2.其他贵重首饰和珠宝玉石 | 10% | ||
五 | 鞭炮、焰火 | 15% | |
六 | 成品油 | ||
1.汽油 | |||
(1)含铅汽油 | 1.52元/升 | 财税[2008]167号将其提高为1.4元/升;财税[2014]94号取消含铅汽油子目,汽油税目不再划分二级子目,统一按照无铅汽油税率征收消费税,自2014年12月1日起执行。 | |
(2)无铅汽油 | 1.52元/升 | 财税[2008]167号将其提高为1.0元/升;财税[2014]94号将其提高为1.12元/升,自2014年11月29日起执行;财税[2014]106号将其提高为1.4元/升,自2014年12月13日起执行;财税[2015]11号将其提高为1.52元/升,自2015年1月13日起执行。 | |
2.柴油 | 1.20元/升 | 财税[2008]167号将其提高为0.8元/升;财税[2014]94号将其提高为0.94元/升,自2014年11月29日起执行;财税[2014]106号将其提高为1.1元/升,自2014年12月13日起执行;财税[2015]11号将其提高为1.2元/升,自2015年1月13日起执行。 | |
3.航空煤油 | 1.20元/升 | 财税[2008]167号将其提高为0.8元/升;财税[2014]94号将其提高为0.94元/升,自2014年11月29日起执行;财税[2014]106号将其提高为1.1元/升,自2014年12月13日起执行;财税[2015]11号将其提高为1.2元/升,自2015年1月13日起执行。 | |
4.石脑油 | 1.52元/升 | 财税[2008]167号将其提高为1.0元/升;财税[2014]94号将其提高为1.12元/升,自2014年11月29日起执行;财税[2014]106号将其提高为1.4元/升,自2014年12月13日起执行;财税[2015]11号将其提高为1.52元/升,自2015年1月13日起执行。 | |
5.溶剂油 | 1.52元/升 | 财税[2008]167号将其提高为1.0元/升;财税[2014]94号将其提高为1.12元/升,自2014年11月29日起执行;财税[2014]106号将其提高为1.4元/升,自2014年12月13日起执行;财税[2015]11号将其提高为1.52元/升,自2015年1月13日起执行。 | |
6.润滑油 | 1.52元/升 | 财税[2008]167号将其提高为1.0元/升;财税[2014]94号将其提高为1.12元/升,自2014年11月29日起执行;财税[2014]106号将其提高为1.4元/升,自2014年12月13日起执行;财税[2015]11号将其提高为1.52元/升,自2015年1月13日起执行。 | |
7.燃料油 | 1.20元/升 | 财税[2008]167号将其提高为0.8元/升;财税[2014]94号将其提高为0.94元/升,自2014年11月29日起执行;财税[2014]106号将其提高为1.1元/升,自2014年12月13日起执行;财税[2015]11号将其提高为1.2元/升,自2015年1月13日起执行。 | |
七 | 摩托车 | ||
1.气缸容量(排气量,下同)在250毫升(含250毫升)以下的 | 3% | ||
2.气缸容量在250毫升以上的 | 10% | ||
八 | 小汽车 | ||
1.乘用车 | |||
(1)气缸容量(排气量,下同)在1.0升(含1.0升)以下的 | 1% | ||
(2)气缸容量在1.0升以上至1.5升(含1.5升)的 | 3% | ||
(3)气缸容量在1.5升以上至2.0升(含2.0升)的 | 5% | ||
(4)气缸容量在2.0升以上至2.5升(含2.5升)的 | 9% | ||
(5)气缸容量在2.5升以上至3.0升(含3.0升)的 | 12% | ||
(6)气缸容量在3.0升以上至4.0升(含4.0升)的 | 25% | ||
(7)气缸容量在4.0升以上的 | 40% | ||
2.中轻型商用客车 | 5% | ||
3.高档小汽车(零售环节) | 10% | ||
九 | 高尔夫球及球具 | 10% | |
十 | 高档手表 | 20% | |
十一 | 游艇 | 10% | |
十二 | 木制一次性筷子 | 5% | |
十三 | 实木地板 | 5% | |
十四 | 电池 | 4% | |
十五 | 涂料 | 4% |
法规依据注: