新个人所得税每月税款计算器(详细版请下载本表下附件)
项目 | 序号 | 1月 | 2月 | ... | 12月 | 法规链接 |
收入 | 1 | |||||
减:费用(固定每月5千) | 2 | 新个人所得税法 | ||||
减:专项扣除小计 | 3 |
|
|
|||
其中:基本养老保险 | 4 | 财税[2006]10号 | ||||
基本医疗保险 | 5 | |||||
失业保险 | 6 | |||||
住房公积金 | 7 | |||||
减:专项附加扣除小计 | 8 |
|
|
|||
其中:赡养老人 | 9 | |||||
子女教育 | 10 | |||||
继续教育 | 11 | |||||
住房租金 | 12 | |||||
住房贷款利息 | 13 | |||||
减:其他扣除 | 15 |
|
|
|||
其中:年金 | 16 | 财税[2013]103号 | ||||
商业健康保险 | 17 | |||||
税延养老保险 | 18 |
|
||||
其它 | 19 | |||||
当月应纳税所得额 | 20 |
|
|
|
|
|
累计应纳税所得额 | 21 |
|
|
|
|
|
累计应纳税额 | 22 |
|
|
|
国家税务总局公告2018年56号 | |
减:前期累计已缴税额 | 23 |
|
|
|
||
本期应缴税额 | 24 |
|
|
|
注:1、上表为简表,省略了免税收入、可扣除捐赠支出、减免税额三项内容,同时提醒汇算清缴时方可扣除大病医疗费用
2、可下载附件带公式的EXECEL文件,以方便员工进行测算。