G113020年度关联交易财务状况分析表(报告企业合并报表信息)
行次 | 项 目 | 年 月 日至 年 月 日 | ||||
境外关联交易 | 境外非关联交易 | 境内关联交易 | 境内非关联交易 | 金额 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+2+3+4 | ||
1 | 一、营业收入 | |||||
2 | 其中:主营业务收入 | |||||
3 | 减:营业成本 | |||||
4 | 其中:主营业务成本 | |||||
5 | 营业税金及附加 | |||||
6 | 其中:主营业务税金及附加 | |||||
7 | 销售费用 | |||||
8 | 管理费用 | |||||
9 | 财务费用 | |||||
10 | 资产减值损失 | |||||
11 | 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||||
12 | 投资收益(损失以“-”号填列) | |||||
13 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||||
14 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列)=1-3-5-7-8-9-10+11+12 | |||||
15 | 加:营业外收入 | |||||
16 | 减:营业外支出 | |||||
17 | 其中:非流动资产处置损失 | |||||
18 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)=14+15-16 | |||||
19 | 减:所得税费用 | |||||
20 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列)=18-19 | |||||
划分标准说明 | ||||||
G113020《年度关联交易财务状况分析表(报告企业合并报表信息)》填报说明
本表适用于本报告年度所属期间内有编制合并财务报表的企业填报。
一、有关项目填报说明
企业应当依据财务会计核算明细准确划分境外关联交易、境外非关联交易、境内关联交易、境内非关联交易。无法准确划分的,应当确定其他划分方法,并说明具体的划分标准。
二、表内、表间关系
(一)表内关系
1.第5列=第1+2+3+4列。
2.第14行=第1-3-5-7-8-9-10+11+12行。
3.第18行=第14+15-16行。
4.第20行=第18-19行。
(二)表间关系
无。