市场主体自动同步变更登记信息数据项
日期:2023.1.6 国家税务总局
附件1
市场主体自动同步变更登记信息数据项
序号 | 市场监管部门信息 | 对应税务部门信息 | 税务部门具体数据项 |
1 | 名称 | 名称 | 纳税人名称 |
2 | 主体类型 | 登记注册类型 | 市监市场主体类型 |
3 | 登记注册类型 | ||
4 | 经营期限 | 经营期限 | 生产经营期限止 |
5 | 住所或者主要经营场所 | 注册地址 | 注册地址 |
6 | 注册地邮政编码 | ||
7 | 注册地联系电话 | ||
8 | 住所所在行政区划 | ||
9 | 经营范围 | 经营范围 | 经营范围 |
10 | 法定代表人、执行事务合伙人或者负责人 | 法定代表人(负责人) | 法定代表人(负责人)姓名 |
11 | 法定代表人(负责人)身份证件种类 | ||
12 | 法定代表人(负责人)身份证件号码 | ||
13 | 法定代表人(负责人)固定电话 | ||
14 | 法定代表人(负责人)移动电话 | ||
15 | 法定代表人(负责人)电子邮箱 | ||
16 | 注册资本或者出资额 | 注册资本或者投资总额 | 注册资本 |
17 | 注册资本币种 | ||
18 | 注册资本币种金额 | ||
19 | 投资总额 | ||
20 | 投资总额币种 | ||
21 | 投资总额币种金额 | ||
22 | 投资方信息 | 投资方信息 | 投资方名称 |
23 | 投资比例(%) | ||
24 | 投资方证件种类 | ||
25 | 投资方证件号码 | ||
26 | 国家或地区代码 | ||
27 | 地址 | ||
28 | 投资方主体类型 | ||
29 | 投资有效期起 | ||
30 | 投资有效期止 | ||
31 | 其他信息 | 行业 | 市监登记行业 |
32 | 国标行业 |
备注:
1.“市监市场主体类型”为核心征管系统新增数据项,按市场监管部门共享的主体类型信息直接同步变更;“登记注册类型”按《市场监管总局 税务总局关于加强信息共享业务协同的通知》(国市监注〔2018〕196号)规定,根据市场监管部门共享的主体类型对照转换变更。
2.“市监登记行业”为核心征管系统新增数据项,按市场监管部门共享的行业信息直接同步变更;“国标行业”为核心征管系统原有数据项,新办纳税人“国标行业”与“市监登记行业”一致,后续主管税务机关可根据纳税人主营业务等情况,结合市场监管部门共享的行业、经营范围等变更信息,进行变更调整。