国家税务总局银川市税务局关于2019年10月-11月征管绩效指标预警情况通报
发布时间 : 2019-11-26
来源:国家税务总局银川市税务局
各县(市、区)税务局:
现将截止11月26日各项征管绩效指标完成情况通报如下。
各县(市、区)税务局:
现将截止11月26日各项征管绩效指标完成情况通报如下。
一、10月-11月区考县定量指标完成情况
指标名称
|
兴庆区局 | 西夏区局 | ||
10月 | 11月 | 10月 | 11月 | |
未申报催报率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
未缴税催缴率 | 100% | 91.97% | 100% | 100% |
财务报表采集率 | 100% | 99.98% | 99.78% | 99.54% |
个体工商户超额开票定额调整率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
法定代表人同时兼有正常登记户的非正常户比例 | 0 | 0 | 0 | 0 |
既有欠税又有留抵或应退税款的户数占欠税户数的比例 | 0 | 0.48% | 0 | 0.19% |
二、10月-11月区考市指标完成情况
1.纳税人发票领用次数
主管税务局
|
总领票户次 | 3-5次领票户次 | 5次以上户次 | (3-5)次占比 | 5次以上占比 | |||||
10月 | 11月 | 10月 | 11月 | 10月 | 11月 | 10月 | 11月 | 10月 | 11月 | |
兴庆区税务局 | 13981 | 13995 | 233 | 313 | 2 | 5 | 1.67% | 2.24% | 0.01% | 0.04% |
西夏区税务局 | 3255 | 3503 | 81 | 135 | 3 | 5 | 2.49% | 3.85% | 0.09% | 0.14% |
金凤区税务局 | 4484 | 4672 | 109 | 166 | 2 | 0 | 2.43% | 3.55% | 0.04% | 0.00% |
综保区税务局 | 107 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1.01% | 0.00% | 0.00% |
永宁县税务局 | 2866 | 2640 | 27 | 29 | 0 | 1 | 0.94% | 1.10% | 0.00% | 0.04% |
贺兰县税务局 | 2045 | 2015 | 18 | 25 | 0 | 1 | 0.88% | 1.24% | 0.00% | 0.05% |
灵武市税务局 | 1227 | 1107 | 22 | 17 | 0 | 0 | 1.79% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
2. 未达起征点个体双定户发票开具金额超起征点标准补税率
注:在查询该项指标时,统计时间请选择2019年10月,导出明细清册后,税款所属期请选择2019年前三季度。
税务机关 | 未补税户次 |
兴庆区局 | 33 |
西夏区局 | 0 |
金凤区局 | 0 |
综保区局 | 0 |
永宁县局 | 6 |
贺兰县局 | 3 |
灵武市局 | 0 |
合计 | 36 |
三、工作要求
(一)统一思想,提高认识。征管绩效指标考点多、时限性强、完成难度大容易失分,各局要充分认识提高征管绩效指标对全局全年绩效成绩的重要性,主要负责人要切实负起责任,进一步加强组织领导,杜绝“等”“靠”思想,认真研究落实各项工作措施和要求,下定决心,全力完成全年征管绩效指标任务。
(二)明确责任,按时完成。对于区考县表中标红的未达标指标,各局要高度重视,切实负起责任,要组织相关部门采取措施,确保本局未达标的指标全部处理完毕。
(三)临近年终考核,各局务必将未达标的指标于11月30日前修改完毕。12月10日前每日进入系统内查询2019年7月-11月指标情况,确保考核数据稳定。