大规模留抵退税政策问答(九)
发布时间:2022-07-16 15:46 来源:河北省税务局 衡水税务
局内各单位
现将省局收集各市近期大规模留抵退税政策实施过程中反馈的15项问题的答复意见下发给你们,请各单位参照执行。
税政一股
2022年7月15日
附件:
大规模留抵退税政策问答(九).xls
大规模留抵退税政策问答(九) | |||
序号 | 问题 | 问题类型 | 问题答复 |
1 | 承德阿那亚房地产开发有限公司,(91130824MA07RX2W5Q),行业为房地产开发企业,企业划型为中型,2019年3月增值税留抵税额为10851546.62元,2022年5月属期增值税留抵税额为17742423.64元、2020年4月至2020年9月增量留抵税额均大于零,且2020年9月增量留抵税额大于50万,同时该企业申报业务真实且符合其他退税条件。企业在6月14日申请退还2020年4月至2020年9月增量留抵退税时,系统提示“不符合退税条件”,烦请上级予以解决。 | 退税流程和操作系统类 | 核实本次申请留抵退税所属期起是否大于纳税人最近一期退税记录的属期止(且最近一期退税未作废并且未全额缴回),如不大于的,则判断不属于符合条件的连续六个月的属期,如大于,建议提交金三排查。 |
2 | 承德华富玻璃器皿有限公司,纳税人识别号 91130802700687763K,出口退税企业。留抵退税审核时出现1、“申请退税前36个月未发生骗取留抵退税、出口退税或虚开增值税专用发票情形”提示,经查询该纳税人2019年7月22日被市稽查局定性为偷税并补处以一倍罚款。按照留抵退税政策要求“申请退税前36个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上”的不符合留抵退税条件。该企业符合留抵退税要求。2、是否存在国家税务总局规定的其他情形。系统自动提示为是,手动修改后审核仍后改为否。不知具体是哪种违规情形<b以上两个提示手工修改后审核不通过,无法办理留抵退税。 | 退税流程和操作系统类 | 已提交总局优化系统功能,6月29日升级已解决。 |
3 |
新乐市飞腾肉类加工有限公司,中型B级制造业,已办理存量留抵退税,由于进项税额比例为4.45%,上期办理存量留抵退税后本月仍有46895825.19元留抵税额,按照公告,办理存量留抵退税后存量为零,增量为本期期末留抵税额。是否可以继续按照进项税额比例4.45%计算可退税额,还是将已办理的退税额从进项构成比例中剔除? 新乐市飞腾肉类加工有限公司为农产品核定扣除企业(投入产出法),扣除率为全省统一规定。 该企业自2018年1月开始实行农产品核定扣除,按照政策要求,期初库存做转出处理,该企业期初库存158.625吨,库存金额2577298.88元,进项税额转出28.35万元,大额留抵税额为实行核定扣除前形成。该企业实行核定扣除前,即2017年12月留抵税额4858万元,2022年5月留抵税额46,895,825.19元。实行核定扣除后该企业留抵税额本应逐渐减少,但进销倒挂,造成留抵税额增加。 该企业2018年度营业利润-43万元;2019年度营业利润596万元;2020年全年净利润-1528.94万元;2021年净利润-1344.41万元;2022年5月末未分配利润-7793.46万元。因主要原料为生猪,使用农产品收购发票,其他进项税额主要是电费和运输费用发票,这些基本都是专票,因此进项构成比例较低。 |
留抵退税风险防控类 | 主管税务机关需对企业2017年施行农产品核定扣除前的大额留抵税额及其构成、其经营期间连续巨额亏损仍持续经营、核定扣除进销倒挂等情形进行风险分析和研判,以确定是否符合退税条件。 |
4 | 抚宁县欧瑞再生资源利用有限公司(社会信用代码为91130302573885328F),是我分局所辖增值税一般纳税人,主要从事废旧玻璃的回收业务。2022年3月纳税人期末留抵税额30025.86元,纳税人已按照规定申请留抵退税。目前该纳税人结合经营实际,拟就资源综合利用政策提出享受增值税即征即退优惠申请,按照14号公告要求,纳税人需要将所属期2022年3月份的留抵退税缴回,缴回后企业享受增值税即征即退税收优惠。现在面临这样问题,如果纳税人2022年6月份按照规定将之前留抵退税30025.86元缴回,这笔进项税额在6月属期申报的附表二22栏次形成上期留抵退税负数,并在主表20行一般项目期末留抵税额体现,无法修改至即征即退项目下。该纳税人经营项目单一,无法申报即征即退项目抵扣,则会形成对应增加即征即退项目的应纳税款,造成享受即征即退优惠政策中企业会形成多退税款,与企业的实际情况不符,目前该纳税人的问题分局无法解决,该纳税人一般项目、即征即退项目留抵如何正确处理,提请上级部门研究解决。 | 退税政策和征管规定类 | 如经核实,纳税人原申报时确实错误申报了一般项和即征即退项目的,可按正确的情况逐期更正增值税纳税申报表。 |
5 | 规定缴回留抵退税必须全额缴回,部分前期退税企业资金已用,全额缴回有困难。是否可以缴回差额部分。 | 退税政策和征管规定类 | 如企业由于少计收入、多抵进项或不符合留抵退税条件等原因,导致前期已退还留抵税款需全部缴回的,应全额缴回,不可分次缴回,如仅需部分缴回的,是否可差额缴回问题,已提交总局,在总局答复前,暂可差额缴回。 |
6 | 河北京兰环保科技有限公司 税号:91130633MA08H5BL28 ,2021年收入24602043.88元,划型为中型企业。该企业留抵税额在即征即退列,因存在留抵,36各月内未享受即征即退政策,当前无法申请退税。<br/>该公司主要处理危险废物为:废活性炭、含有毒物质的污泥等属于工业垃圾。经企业自查,不符合《财政部 税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第40号),垃圾处置条件,污泥处置条件。该企业2017年5月05日成立后,测算符合《财政部 国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知》(财税〔2015〕78号)垃圾及污泥处置条件。前期建厂及购入设备投资大,产生留抵税额,申报增值税报表即征即退项目期末留抵税额。因企业留抵未抵扣完。企业36个月内未享受过即征即退优惠政策。当前企业申报即征即退列存在3464214.13元留抵税额,企业进行留抵退税申请时,系统不审核计算退税额,企业无法申请。 | 退税政策和征管规定类 | 按留抵退税相关政策规定,自2019年4月1日起,纳税人享受即征即退、先征后返(退)政策的,不应申请退还增量留抵税额或存量留抵税额,这里的“留抵税额”,包括《增值税及税费申报表(一般纳税人适用)》“一般项”的“期末留抵税额”和“即征即退项”的“期末留抵税额”。当前,税收征管软件只对《增值税及税费申报表(一般纳税人适用)》“一般项”的“期末留抵税额”进行关联审核校验,“即征即退项”下的“期末留抵税额”排除在外。如果纳税人会计核算准确规范、未发生生产型企业出口退税业务且自2019年4月以来未享受即征即退、先征后返(退)增值税优惠政策,可逐期更正增值税纳税申报表将原申报表的“即征即退项”正确调整至“一般项”,对符合政策规定的留抵税额申请退税。 |
7 | 涉县人力资源派遣中心(纳税人识别号91130426774412295C)是差额计税,该纳税人今年由于开票有误,跨月红冲发票造成申报表产生留抵税额1.1万元,但是由于纳税人错误地在2019年、2021年认证抵扣进项税额7000余元,管理分局发现后已责令其进项税额转出,进项构成比例不剔除进项税额转出数据,造成该纳税人有进项构成比例数值,请问该纳税人是否符合退税条件? | 留抵退税风险防控类 | 描述不清,请全面核实后,确定是否符合留抵退税条件。核实过程中,要重点关注是否恶意红冲、错抵进项产生留抵税额,进而申请退税的风险。 |
8 | 河北邦泰氨纶科技有限公司,社会信用代码:91130607092980383H,该企业具备出口资格,但今年以来未发生过出口业务,未进行过出口退税申报。2022年6月21日申请增值税留抵退税,分局长岗审批时系统提示:税务机关审核栏:免抵退税企业的“本期已申报免抵退税应退税额”为空,挂起任务,待参与计算所属期有对应已核准免抵退税结果再继续。 | 退税政策和征管规定类 | 按照《财政部 税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》(财政部 税务总局公告2022年第14号)规定,纳税人适用免抵退税办法的,应先办理免抵退税。免抵退税办理完毕后,仍符合本公告规定条件的,可以申请退还留抵税额。纳税人申请留抵退税的,如有出口退免税资格备案,应先办理免抵退税。出口退税企业应先办理出口退税申报后,再申请留抵退税。 |
9 | 一册三表不能正常更新,企业已申报纳税或申报有误更正申报后已无留抵,但纳税人清册提示未申报或还显示有可退税额。 | 退税流程和操作系统类 |
按照《增值税留抵退税“一册三表”操作指引(1.0版)》规定,一册三表数据按日更新。每天0点开始,一般情况下每天早上8:00前更新完。 每月1日等数据量较大的情况下,可能早上8:00无法完成数据加工和推送,需要等系统加工完毕和推送完毕后再使用。可参考清册左上角的“数据更新时间”和统计表左上角的“统计时间”确定当日数据是否已更新。 |
10 | 保定市瑞香包装有限公司,统一社会信用代码911306087329377393,主管税务机关保定市清苑区税务局第二税务分局。一户式2.0“数据赋能”内“留抵退税-风险判定辅助信息”分类下“3、是否存在稽查立案事项”为“是”,但通过金三内各模块查询均无法查询到相关的稽查立案记录,询问纳税人,纳税人表示不知情。此种情况是否可以退税请上级明确。 | 退税流程和操作系统类 | 已向总局反馈优化建议。经核实,确无稽查立案事项的,其他条件都符合情况下,可以办理留抵退税。 |
11 | 天道仓储物流港(迁安)有限公司,纳税人识别号:91130283MA08Y3C47U,2022年4月11日该纳税人按照2022年第14号文件要求通过电子税务局申请留抵退税,按交通运输、仓储和邮政业申请退还期末留抵税额46810817.52元,4月12日企业收到退税款。5月份发现交通运输、仓储和邮政业收入比重未超过50%,5月11日企业留抵退税缴回46810817.52元。<br/>2022年6月,该企业符合2019年第39号文件要求,满足一般企业连续六个月增量留抵税额大于0且第六个月增量税额不低于50万元条件。在电子税务局提交退税申请时,系统提示“2021年12月1日至2022年5月31日期间内,存在已核准或待核准退税信息,不允许再次发起退税”。在金三系统前台申请留抵退税时,提示“未查询到满足连续六个月(按季纳税的,连续两个季度)增量留抵税额不低于50万元条件的属期”。电子税务局和办税服务厅前台均无法申请退税。 | 退税流程和操作系统类 | 经验证,可以留抵退税,无此问题。 |
12 | 纳税人识别号:91130293082687909K 纳税人名称:唐山英莱科技有限公司。该公司本月在进行增值税纳税申报时,不能填写即征即退栏目,提示纳税人享受过留抵退税不能享受即征即退,实际该纳税人只在2020年享受过防疫物资生产企业留抵退税政策,该政策和即征即退不冲突,可同时享受,目前纳税人无法进行增值税纳税申报,以前月份一直能正常申报,从这个月无法填写即征即退列。 | 退税流程和操作系统类 | 经验证,无此问题。 2022/6/17前台对电子税务局申报的2022年5月属期增值税申报表进行更正,享受了即征即退政策 |
13 | 昆山润福商贸有限公司保定分公司,税号:911306067898218414,该企业为微型,存量已退,企业于2022年6月15日在电子税务局发起留抵退税时,退抵税原因类型,可选增值税增量留抵退税,申请退还项目增量留抵税额选项为灰色,无法选择增量留抵税额。 | 退税流程和操作系统类 | 经验证,为企业前期通过简易流程办理过留抵退税而导致的系统数据问题。对此,省局金三系统已后台集中维护,可正常申请退税。如仍有问题,可提交金三系统运维处理。 |
14 | 我局一户纳税人为承德黎河肥业有限公司,属大型企业,该纳税人于2020年5月6日因偷税被行政处罚1次,按照政策偷税两次以上不得退税,该纳税人应属可享受退税政策纳税人,系统判定为退税36个月前发生骗取留抵退税、出口退税或虚开增值税专用发票情形,不予通过退税申请,应为系统错误。请省局予以处理。 | 留抵退税风险防控类 | 纳税人在申请退税前36个月确未因偷税被税务机关处罚2次及以上、申请退税前36个月未发生骗取留抵退税、出口退税或虚开增值税专用发票情形的,是前台自行下拉选择的“是”或者”否“,请根据实际情况选择 “是”或者“否”。 |
15 | 近日,金三中留抵退税的期限从原来的7个工作日变为了三个自然日,请示上级,是否是系统错误造成的? | 退税流程和操作系统类 | 金三系统每个环节配置了具体的办结期限,按工作日计,受理1天,审核1环节 3天,审核2环节 2天,核准3环节3天,收核岗1天。 |