环境保护税税目税额表
税目 | 计税单位 | 税额 | 备注 | |
大气污染物 | 每污染当量 | 1.2元至12元 | ||
水污染物 | 每污染当量 | 1.4元至14元 | ||
固体废物 | 煤矸石 | 每吨 | 5元 | |
尾煤 | 每吨 | 15元 | ||
危险废物 | 每吨 | 1000元 | ||
冶炼渣、粉煤灰、炉渣、其他固体废物(含半固态、液态废物) | 每吨 | 25元 | ||
噪声 | 工业噪音 | 超标1-3分贝 | 每月350元 |
1.一个单位边界上有多处噪音超标,根据最高一处超标声级计算应纳税额;当沿边界长度超过100米有两处以上噪声超标,按照两个单位计算应纳税额 2.一个单位有不同地点作业场所的,应当分别计算应纳税额,合并计征。 3.昼、夜均超标的环境噪音,昼夜分别计算应纳税额,累计计征。 4.声源一个月内超标不足15天的,减半计算应纳税额 5.夜间频发突发和夜间偶然突发厂界超标噪音,按等效声级和峰值噪音两种指标中超标分贝值高的一项计算应纳税额 |
超标4-6分贝 | 每月700元 | |||
超标7-9分贝 | 每月1400元 | |||
超标10-12分贝 | 每月2800元 | |||
超标13-15分贝 | 每月5600元 | |||
超标16分贝以上 | 每月11200元 |
参考法规:中华人民共和国环境保护税法