资源税税目税率表
序号 | 税目 | 征税对象 | 税率幅度 | |
1 | 原油 | 天然原油 | 6%-10% | |
2 | 天然气 | 专门开采或者与原油同时开采的天然气 | 6%-10% | |
3 | 煤炭 | 原煤和以未税原煤加工的洗选煤 | 2%-10% | |
4 | 金属矿 | 稀土矿 | 轻稀土 | 地区差别比例税率 |
5 | 中重稀土 | 27% | ||
6 | 钨矿 | 6.50% | ||
7 | 钼矿 | 0.11 | ||
8 | 铁矿 | 精矿 | 1%-6% | |
9 | 金矿 | 金锭 | 1%-4% | |
10 | 铜矿 | 精矿 | 2%-8% | |
11 | 铝土矿 | 原矿 | 3%-9% | |
12 | 铅锌矿 | 精矿 | 2%-6% | |
13 | 镍矿 | 精矿 | 2%-6% | |
14 | 锡矿 | 精矿 | 2%-6% | |
15 | 未列举名称的其他金属矿产品 | 原矿或精矿 | 税率不超过20% | |
16 | 非金属矿 | 石墨 | 精矿 | 3%-10% |
17 | 硅藻土 | 精矿 | 1%-6% | |
18 | 高岭土 | 原矿 | 1%-6% | |
19 | 萤石 | 精矿 | 1%-6% | |
20 | 石灰石 | 原矿 | 1%-6% | |
21 | 硫铁矿 | 精矿 | 1%-6% | |
22 | 磷矿 | 原矿 | 3%-8% | |
23 | 氯化钾 | 精矿 | 3%-8% | |
24 | 硫酸钾 | 精矿 | 6%-12% | |
25 | 井矿盐 | 氯化钠初级产品 | 1%-6% | |
26 | 湖盐 | 氯化钠初级产品 | 1%-6% | |
27 | 提取地下卤水晒制的盐 | 氯化钠初级产品 | 3%-15% | |
28 | 煤层(成)气 | 原矿 | 1%-2% | |
29 | 粘土、砂石 | 原矿 | 每吨或立方米0.1元-5元 | |
30 | 未列举名称的其他非金属矿产品 | 原矿或精矿 | 从量税率每吨或立方米不超过30元;从价税率不超过20% | |
31 | 海盐 | 氯化钠初级产品 | 1%-5% | |
32 | 水资源 | 对水力发电和火力发电贯流式以外的取用水设置最低税额标准 | 地表水平均不低于每立方米0.4元 | |
地下水平均不低于每立方米1.5元 | ||||
水力发电和火力发电贯流式取用水 | 每千瓦小时0.005元 |
参考法规:
1、财政部、国家税务总局关于调整原油、天然气资源税有关政策的通知