证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号:2019-085
北京北信源软件股份有限公司关于获得政府补助的公告
来源:巨潮资讯网
日期:2019.7.18
全文链接:北信源:关于获得政府补助的公告
一、获得补助的基本情况
北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”或“北信源”)及子公司自2019年1月1日至本公告披露日累计获得与收益相关的各项政府补助资金共计人民币10,804,789.50元,其中软件产品增值税即征即退政府补助资金为人民币8,946,589.50元,其他政府专项补助资金为人民币1,858,200.00元。具体情况如下:
序号 | 收款单位 | 发放主体 | 补助原因或项目 | 补助金额(元) | 收款日期 | 政策依据 | 与资产/收益相关 | 计入会计科目 | 是否具有持续性 |
1 | 北京北信源软件股份有限公司 | 首都知识产权服务业协会 | 2018年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金(专利部分) | 75,000.00 | 2019年4月 | 根据《中关村国家自主创新示范区提升创新能力优化创新环境支持资金管理办法》(中科园发〔2015〕52号) | 与收益相关 | 其他收益 | 否 |
2 | 北京北信源软件股份有限公司 | 北京市海淀区国家税务局 | 增值税返还 | 8,754,028.69 | 2019年4月、5月、6月、7月 | 根据政部、国家税务务总局关于软件产品增值税政策的通知"财税{2011}100号文件的规定 " | 与收益相关 | 其他收益 | 是 |
3 | 北京北信源软件股份有限公司 | 国家知识产权局专利局北京代办处 | 2019年北京市专利资助金 | 32,800.00 | 2019年6月 | 根据《北京市专利资助金管理办法》(京知局〔2014〕178号)、《北京市专利资助金管理办法实施细则(试行)》(京知局〔2015〕38号)和《关于申报2018年北京市专利资助金的通知》的规定 | 与收益相关 | 其他收益 | 否 |
4 | 北京中软华泰信息技术有限责任公司 | 北京市海淀区国家税务局 | 增值税返还 | 192,560.81 | 2019年1月、2月、3月、5月、6月 | 根据政部、国家税务务总局关于软件产品增值税政策的通知"财税{2011}100号文件的规定 " | 与收益相关 | 其他收益 | 是 |
5 | 江苏神州信源系统工程有限公司 | 南京市江北新区管理委员会政局 " | 2018产业转型升级专项资金 | 1,300,000.00 | 2019年2月 | 根据江苏省政厅《关于下达2018年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金指标的通知》(苏"工贸[2018]419号) " | 与收益相关 | 其他收益 | 否 |
6 | 江苏神州信源系统工程有限公司 | 南京市江北新区管理委员会政局 " | 2019南京市工业和信息化发展专项资金 | 400,000.00 | 2019年5月 | 根据《关于2019年南京市工业和信息化专项资金项目申报入库的通知》(宁经信投资[2018]433号 宁企[2018]531号) " | 与收益相关 | 其他收益 | 否 |
7 | 江苏神州信源系统工程有限公司 | 南京市江北新区管理委员会科技创新局 | 2017、2018知识产权促进资金 | 50,400.00 | 2019年5月 | 根据《南京江北新区知识产权专项资金管理办法》(宁新区管发〔2019〕14号)及《关于开展南京江北新区2017、2018年度知识产权政策兑现的通知》 | 与收益相关 | 其他收益 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | 10,804,789.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
以上政府补助均系以现金方式补助,截至本公告日,已全部到账。
二、补助类型及对公司的影响
(一)公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求,合理合规的使用政府补助资金,实现政府补助资金的高效使用;
(二)按照企业所得税税率15%、并剔除不征税收入测算,上述政府补助的取得预计对公司2019年度净利润产生的影响约为人民币1,052.61万元;
(三)公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定确认上述事项,并划分补助的类型。具体会计处理以及对公司2019年度利润产生的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。
三、风险提示和其他说明
上述数据未经审计,具体会计处理以及对公司2019年度利润产生的影响需以审计机构年度审计确认的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
有关补助的收款凭证或政府批文。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2019年7月18日