附件1-2
企业重组所得税特殊性税务处理报告表(股权收购)
返回——>>企业所得税申报表表单页汇总
申报企业名称(盖章): 金额单位:元(列至角分)
被收购企业名称 | 被收购企业纳税识别号 | 被收购企业所属主管税务机关(全称) | ||||||
股权收购方名称 | 股权收购方纳税识别号 | 股权收购方所属主管税务机关(全称) | ||||||
股权转让方1(被收购企业的股东)名称 | 转让被收购企业股权占被收购企业全部股权的比例% 1 | 股权转让方1所属主管税务机关(全称) | ||||||
股权转让方1(被收购企业的股东)纳税识别号 | ||||||||
股权转让方2(被收购企业的股东)名称 | 转让被收购企业股权占被收购企业全部股权的比例% 2 | 股权转让方2所属主管税务机关(全称) | ||||||
股权转让方2(被收购企业的股东)纳税识别号 | ||||||||
股权收购方购买的股权占被收购企业全部股权的比例% | 股权收购方股权支付金额占交易支付总额的比例% | |||||||
股权收购交易支付总额 | 其中:股权支付额 | 非股权支付额 | ||||||
股权转让合同(协议)生效日 | 股权收购方所收购股权的工商变更登记日 | 转让方与收购方是否为关联企业 | □是 | □否 | ||||
被收购企业原有各项资产和负债的计税基础是否保持不变 | □是 | □否 | ||||||
股 权 转 让 方 1 |
项目名称 | 公允价值 | 账面价值 | 原计税基础 | 非股权支付对应的资产转让所得或损失 | 实际取得股权及其他资产 | ||
项目名称 | 公允 价值 | 计税 基础 | ||||||
转让被收购企业股权 | ||||||||
合计 | ||||||||
股 权 转 让 方 2 |
项目名称 | 公允价值 | 账面价值 | 原计税基础 | 非股权支付对应的资产转让所得或损失 | 实际取得股权及其他资产 | ||
项目名称 | 公允 价值 | 计税 基础 | ||||||
转让被收购企业股权 | ||||||||
合计 | ||||||||
股 权 收 购 方 |
项目名称 | 公允价值 | 账面价值 | 原计税基础 | 非股权支付对应的资产转让所得或损失 | 实际取得股权及其他资产 | ||
项目名称 | 公允 价值 | 计税 基础 | ||||||
1.股权支付额 | 被收购企业股权 | |||||||
(1)本企业股权 | ||||||||
(2)其控股企业股权 | ||||||||
① | ||||||||
② | ||||||||
… | ||||||||
2.非股权支付额 | ||||||||
合计(1+2) | ||||||||
谨声明:本人知悉并保证本表填报内容及所附证明材料真实、完整,并承担因资料虚假而产生的法律和行政责任。 | ||||||||
法定代表人签章: 年 月 日 |
填表人: 填表日期:
填表说明:
1.若一笔股权收购交易涉及两个以上股权转让方的,应自行增加行次填写。
2.若股权收购业务较复杂,本表不能充分反映企业实际情况,企业可自行补充说明。
3.本表一式两份。股权转让方(股权收购方、被收购企业)及其所属主管税务机关各一份。