附件1-3
企业重组所得税特殊性税务处理报告表(资产收购)
返回——>>企业所得税申报表表单页汇总
资产转让方名称 | 资产转让方所属主管税务机关(全称) | |||||||
资产转让方纳税识别号 | ||||||||
资产转让方全部资产的公允价值 | 资产转让方所转让资产的公允价值 | 所转让资产占资产转让方全部资产的比例% | ||||||
资产受让方名称 | 资产受让方所属主管税务机关(全称) | 股权支付金额占交易支付总额的比例% | ||||||
资产受让方纳税识别号 | ||||||||
资产收购交易支付总额 | 其中:股权支付额 | 非股权支付额 | ||||||
资 产 转 让 方 |
项目名称(按大类) | 公允价值 | 账面价值 | 原计税基础 | 非股权支付对应的资产转让所得或损失 | 实际取得股权及其他资产 | ||
项目名称 | 公允价值 | 计税基础 | ||||||
转让资产合计 | 合计 | |||||||
资 产 受 让 方 |
项目名称 | 公允价值 | 账面价值 | 原计税基础 | 非股权支付对应的资产转让所得或损失 | 实际取得股权及其他资产 | ||
项目名称(按大类) | 公允价值 | 计税基础 | ||||||
1.股权支付额 | ||||||||
(1)本企业股权 | ||||||||
(2)其控股企业股权 | ||||||||
① | ||||||||
② | ||||||||
… | ||||||||
2.非股权支付额 | ||||||||
合计(1+2) | 合计 | |||||||
是否存在资产收购涉及项目所得的税收优惠承继 | 优惠已执行年限 | 优惠剩余年限 | ||||||
谨声明:本人知悉并保证本表填报内容及所附证明材料真实、完整,并承担因资料虚假而产生的法律和行政责任。 |
||||||||
法定代表人签章: 年 月 日 |
申报企业名称(盖章): 金额单位:元(列至角分)
填表人: 填表日期:
填表说明:
1.若资产收购业务较复杂,本表不能充分反映企业实际情况,企业可自行补充说明。
2.本表一式两份。资产转让方(资产受让方)及其所属主管税务机关各一份。