税乎网站

首页 > 案例 > 河南  >  河南省税务局:欠税公告(2022年第2期)

河南省税务局:欠税公告(2022年第2期)

国家税务总局河南省税务局欠税公告(2022年第2期)

日期:2022-07-08 10:39     来源:国家税务总局河南省税务局征管和科技发展处

根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条第三款和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局第9号令)的规定,我局现对截止到2022年6月30日的13533户走逃、失踪及查无下落纳税人的欠税情况予以公告。

具体明细见附件:走逃、失踪及查无下落纳税人欠税情况明细表(2022年第2期).xlsx        

国家税务总局河南省税务局

2022年07月08日序号 4722

根据上述文件,小编查询欠税最多的一户信息如下,合计欠税逾20亿

主管税务局名称 国家税务总局郑州市管城回族区税务局

主管科所组名称 国家税务总局郑州市管城回族区税务局第二税务分局

纳税人识别号 410104712646985

纳税人名称 河南省普众康医药有限公司

生产经营地址 郑州货栈街34号

注册地址 郑州货栈街34号

企业法定代表人或负责人姓名(个体业主姓名) 李某某

居民身份证或其它有效身份证件号码 41012119****164332

税种 税款所属期起 税款所属期止  欠税余额(单位:元) 
印花税 2012/11/1 2012/11/30        103,240.20
印花税 2012/10/1 2012/10/31         42,981.80
印花税 2012/9/1 2012/9/30         39,131.20
印花税 2012/9/1 2012/9/30         82,175.52
城市维护建设税 2012/8/1 2012/8/31        546,381.40
印花税 2012/7/1 2012/7/31         81,689.79
印花税 2012/5/1 2012/5/31         44,715.70
印花税 2012/5/1 2012/5/31         93,902.97
城市维护建设税 2011/6/1 2011/6/30         92,488.14
印花税 2011/5/1 2011/5/31         27,777.20
印花税 2011/4/1 2011/4/30         72,728.25
印花税 2011/4/1 2011/4/30         34,632.50
印花税 2011/3/1 2011/3/31         23,761.10
印花税 2011/3/1 2011/3/31         49,898.31
城市维护建设税 2011/5/1 2011/5/31        201,660.01
城市维护建设税 2011/3/1 2011/3/31         21,582.30
印花税 2011/2/1 2011/2/28         41,706.21
城市维护建设税 2009/11/1 2009/11/30         21,864.16
城市维护建设税 2009/10/1 2009/10/31          7,763.19
城市维护建设税 2014/11/1 2014/11/30        284,225.77
印花税 2014/10/1 2014/10/31         60,857.10
印花税 2014/9/1 2014/9/30         55,974.40
印花税 2014/7/1 2014/7/31        143,045.49
印花税 2014/6/1 2014/6/30         76,488.80
城市维护建设税 2014/5/1 2014/5/31        701,239.90
印花税 2014/4/1 2014/4/30         73,882.90
印花税 2014/2/1 2014/2/28        124,691.07
城市维护建设税 2014/1/1 2014/1/31         70,000.00
印花税 2013/12/1 2013/12/31         66,014.10
印花税 2013/10/1 2013/10/31         63,387.20
印花税 2013/8/1 2013/8/31        121,518.60
印花税 2013/7/1 2013/7/31         70,984.20
城市维护建设税 2013/6/1 2013/6/30        340,131.37
城市维护建设税 2013/4/1 2013/4/30         45,483.57
印花税 2013/4/1 2013/4/30         40,371.00
印花税 2013/3/1 2013/3/31         84,227.01
印花税 2013/3/1 2013/3/31         40,108.10
印花税 2012/11/1 2012/11/30         49,162.00
印花税 2012/10/1 2012/10/31         90,261.78
城市维护建设税 2009/9/1 2009/9/30         35,916.81
城市维护建设税 2009/5/1 2009/5/31         42,017.36
城市维护建设税 2009/1/1 2009/1/31         13,156.05
印花税 2011/1/1 2011/1/31         31,095.10
城市维护建设税 2010/12/1 2010/12/31         24,320.52
城市维护建设税 2010/7/1 2010/7/31         22,000.69
城市维护建设税 2009/12/1 2009/12/31          9,099.68
城市维护建设税 2009/4/1 2009/4/30          5,522.98
城市维护建设税 2009/3/1 2009/3/31          5,730.42
企业所得税 2009/1/1 2009/12/31     20,377,512.95
印花税 2011/10/1 2011/10/31         79,936.08
印花税 2011/10/1 2011/10/31         38,064.80
城市维护建设税 2011/7/1 2011/7/31        217,882.15
印花税 2013/2/1 2013/2/28         35,027.40
印花税 2013/2/1 2013/2/28         73,557.54
印花税 2013/1/1 2013/1/31         98,208.60
印花税 2012/4/1 2012/4/30         76,261.92
企业所得税 2016/1/1 2016/12/31        120,819.88
企业所得税 2015/1/1 2015/12/31         66,485.10
印花税 2014/10/1 2014/10/31        127,799.91
城市维护建设税 2014/9/1 2014/9/30        514,567.77
城市维护建设税 2014/3/1 2014/3/31        799,518.31
印花税 2014/2/1 2014/2/28         59,376.70
企业所得税 2014/1/1 2014/12/31    350,002,874.15
企业所得税 2014/1/1 2014/12/31    166,668,035.31
印花税 2014/1/1 2014/1/31         82,530.30
城市维护建设税 2015/12/1 2015/12/31        136,523.32
企业所得税 2015/1/1 2015/12/31     36,158,091.16
城市维护建设税 2011/2/1 2011/2/28         41,855.97
城市维护建设税 2010/11/1 2010/11/30         54,940.73
城市维护建设税 2010/6/1 2010/6/30         44,912.75
城市维护建设税 2010/3/1 2010/3/31         33,786.13
城市维护建设税 2010/2/1 2010/2/28          9,099.37
企业所得税 2010/1/1 2010/12/31     19,537,282.43
印花税 2012/2/1 2012/2/29         94,303.02
企业所得税 2012/1/1 2012/12/31    133,273,687.62
企业所得税 2012/1/1 2012/12/31    279,874,744.00
印花税 2011/11/1 2011/11/30         78,249.36
印花税 2011/9/1 2011/9/30         78,935.43
城市维护建设税 2011/9/1 2011/9/30        117,237.44
印花税 2011/7/1 2011/7/31         66,461.43
印花税 2011/5/1 2011/5/31         58,332.12
印花税 2012/2/1 2012/2/29         44,906.20
城市维护建设税 2012/1/1 2012/1/31        174,517.90
城市维护建设税 2011/12/1 2011/12/31        414,156.93
印花税 2011/12/1 2011/12/31         94,056.48
印花税 2011/12/1 2011/12/31         44,788.80
印花税 2011/9/1 2011/9/30         37,588.30
印花税 2011/6/1 2011/6/30         64,973.16
城市维护建设税 2011/4/1 2011/4/30        257,409.92
印花税 2011/2/1 2011/2/28         19,860.10
企业所得税 2011/1/1 2011/12/31     87,128,064.58
城市维护建设税 2010/10/1 2010/10/31         11,044.82
城市维护建设税 2010/9/1 2010/9/30         64,795.22
城市维护建设税 2010/4/1 2010/4/30         37,442.84
印花税 2014/4/1 2014/4/30        155,154.09
印花税 2014/1/1 2014/1/31        173,313.63
城市维护建设税 2014/1/1 2014/1/31        147,000.00
印花税 2013/12/1 2013/12/31        138,629.61
印花税 2014/8/1 2014/8/31        136,058.37
印花税 2014/8/1 2014/8/31         64,789.70
印花税 2014/7/1 2014/7/31         68,116.90
城市维护建设税 2014/6/1 2014/6/30        889,036.94
城市维护建设税 2014/12/1 2014/12/31        881,110.85
印花税 2014/12/1 2014/12/31        163,289.70
印花税 2014/12/1 2014/12/31         77,757.00
城市维护建设税 2014/1/1 2014/1/31        724,503.68
城市维护建设税 2013/12/1 2013/12/31        799,252.58
印花税 2013/11/1 2013/11/30        124,988.01
印花税 2013/11/1 2013/11/30         59,518.10
印花税 2013/10/1 2013/10/31        133,113.12
城市维护建设税 2013/9/1 2013/9/30        907,697.13
印花税 2013/8/1 2013/8/31         57,866.00
城市维护建设税 2013/8/1 2013/8/31        713,781.49
印花税 2013/6/1 2013/6/30         33,842.00
城市维护建设税 2013/5/1 2013/5/31        278,036.31
印花税 2013/5/1 2013/5/31         76,858.32
印花税 2013/4/1 2013/4/30         84,779.10
城市维护建设税 2013/3/1 2013/3/31        300,328.88
城市维护建设税 2012/10/1 2012/10/31        740,786.87
城市维护建设税 2012/9/1 2012/9/30        646,240.15
印花税 2012/8/1 2012/8/31         84,052.92
印花税 2012/6/1 2012/6/30         46,441.20
城市维护建设税 2011/8/1 2011/8/31        299,008.70
印花税 2011/7/1 2011/7/31         31,648.30
印花税 2011/6/1 2011/6/30         30,939.60
企业所得税 2011/1/1 2011/12/31     41,489,554.56
印花税 2011/1/1 2011/1/31         65,299.71
城市维护建设税 2011/1/1 2011/1/31        219,099.79
城市维护建设税 2010/8/1 2010/8/31         71,451.11
城市维护建设税 2010/5/1 2010/5/31         40,144.77
城市维护建设税 2009/7/1 2009/7/31         34,249.82
城市维护建设税 2016/1/1 2016/1/31        179,983.33
城市维护建设税 2015/5/1 2015/5/31         22,745.25
印花税 2014/9/1 2014/9/30        117,546.24
城市维护建设税 2016/3/1 2016/3/31        102,126.93
城市维护建设税 2016/2/1 2016/2/29         87,777.66
企业所得税 2016/1/1 2016/12/31      9,568,719.31
城市维护建设税 2015/1/1 2015/1/31         93,596.72
印花税 2014/11/1 2014/11/30        152,406.45
城市维护建设税 2014/5/1 2014/5/31        140,000.00
印花税 2014/5/1 2014/5/31         69,750.80
城市维护建设税 2014/5/1 2014/5/31        294,000.00
印花税 2014/5/1 2014/5/31        146,476.68
城市维护建设税 2014/4/1 2014/4/30        836,144.92
印花税 2014/3/1 2014/3/31         66,826.50
印花税 2014/3/1 2014/3/31        140,335.65
城市维护建设税 2014/2/1 2014/2/28        766,716.05
城市维护建设税 2013/11/1 2013/11/30        851,154.82
城市维护建设税 2013/10/1 2013/10/31        974,521.87
印花税 2013/9/1 2013/9/30         56,973.50
印花税 2013/9/1 2013/9/30        119,644.35
印花税 2013/6/1 2013/6/30         71,068.20
企业所得税 2013/1/1 2013/12/31    127,594,849.39
企业所得税 2013/1/1 2013/12/31    267,949,183.72
城市维护建设税 2012/12/1 2012/12/31        596,453.47
印花税 2012/6/1 2012/6/30         97,526.52
城市维护建设税 2012/6/1 2012/6/30        625,760.05
城市维护建设税 2012/5/1 2012/5/31        644,434.77
印花税 2012/4/1 2012/4/30         36,315.20
印花税 2012/3/1 2012/3/31         37,644.00
印花税 2014/11/1 2014/11/30         72,574.50
城市维护建设税 2014/10/1 2014/10/31        806,611.09
城市维护建设税 2014/8/1 2014/8/31        892,349.87
城市维护建设税 2014/7/1 2014/7/31        502,416.20
印花税 2014/6/1 2014/6/30        160,626.48
城市维护建设税 2013/7/1 2013/7/31        476,387.41
印花税 2013/7/1 2013/7/31         33,802.00
印花税 2013/5/1 2013/5/31         36,599.20
城市维护建设税 2013/2/1 2013/2/28        350,809.37
城市维护建设税 2013/1/1 2013/1/31        600,940.26
印花税 2013/1/1 2013/1/31         46,766.00
印花税 2012/12/1 2012/12/31         51,341.20
印花税 2012/12/1 2012/12/31        107,816.52
城市维护建设税 2012/11/1 2012/11/30        702,064.06
印花税 2012/8/1 2012/8/31         40,025.20
城市维护建设税 2012/7/1 2012/7/31        537,683.01
印花税 2012/7/1 2012/7/31         38,899.90
城市维护建设税 2012/4/1 2012/4/30        437,587.20
城市维护建设税 2012/3/1 2012/3/31        531,254.90
印花税 2012/3/1 2012/3/31         79,052.40
城市维护建设税 2012/2/1 2012/2/29        522,895.96
印花税 2012/1/1 2012/1/31         45,188.10
印花税 2012/1/1 2012/1/31         94,895.01
城市维护建设税 2011/11/1 2011/11/30         50,262.25
印花税 2011/11/1 2011/11/30         37,261.60
城市维护建设税 2011/10/1 2011/10/31        227,167.61
印花税 2011/8/1 2011/8/31         33,437.80
印花税 2011/8/1 2011/8/31         70,219.38
增值税 2010/9/1 2010/9/30        925,646.00
增值税 2010/8/1 2010/8/31      1,020,730.10
增值税 2010/6/1 2010/6/30        641,610.69
增值税 2009/11/1 2009/11/30        312,345.13
增值税 2009/10/1 2009/10/31         31,376.42
增值税 2009/7/1 2009/7/31        385,414.56
增值税 2009/4/1 2009/4/30              7.57
增值税 2014/8/1 2014/8/31        820,018.60
增值税 2014/7/1 2014/7/31      1,639,392.70
增值税 2014/6/16 2014/10/23        190,000.00
城市维护建设税 2012/11/1 2012/11/30        171,199.06
增值税 2012/11/1 2012/11/30      2,445,700.92
增值税 2012/9/1 2012/9/30      1,121,752.14
增值税 2012/8/1 2012/8/31        315,377.47
城市维护建设税 2012/7/1 2012/7/31          1,822.90
增值税 2012/6/1 2012/6/30        515,540.52
城市维护建设税 2012/6/1 2012/6/30         43,995.30
增值税 2012/5/1 2012/5/31        875,644.96
增值税 2012/8/1 2012/8/31      7,805,448.51
增值税 2012/2/1 2012/2/29        573,259.86
企业所得税 2012/1/1 2012/12/31     13,789,119.42
增值税 2012/1/1 2012/1/31      1,958,128.20
增值税 2012/1/1 2012/1/31        426,650.27
城市维护建设税 2011/11/1 2011/11/30         76,769.29
增值税 2012/3/1 2012/3/31        902,159.15
增值税 2011/12/1 2011/12/31      4,620,082.58
增值税 2011/10/1 2011/10/31      2,159,406.43
城市维护建设税 2011/7/1 2011/7/31         49,354.51
增值税 2011/11/1 2011/11/30      1,096,704.20
增值税 2011/9/1 2011/9/30      1,352,190.40
增值税 2011/8/1 2011/8/31      3,009,874.12
城市维护建设税 2011/8/1 2011/8/31         55,340.15
增值税 2011/7/1 2011/7/31      2,340,103.10
增值税 2011/7/1 2011/7/31        705,064.46
增值税 2012/4/1 2012/4/30      1,669,806.64
增值税 2012/2/1 2012/2/29      6,751,510.80
增值税 2012/2/1 2012/2/29        562,531.89
城市维护建设税 2012/2/1 2012/2/29         40,128.19
增值税 2011/12/1 2011/12/31      1,052,065.15
增值税 2011/11/1 2011/11/30        593,094.53
增值税 2011/10/1 2011/10/31        915,910.43
城市维护建设税 2011/10/1 2011/10/31          2,726.62
增值税 2011/8/1 2011/8/31      1,100,183.82
增值税 2011/7/1 2011/7/31        687,137.87
增值税 2011/6/1 2011/6/30        997,064.43
增值税 2011/5/1 2011/5/31      1,954,228.73
增值税 2010/10/1 2010/10/31        157,783.19
城市维护建设税 2011/5/1 2011/5/31         32,043.03
增值税 2010/11/1 2010/11/30        784,867.55
增值税 2010/7/1 2010/7/31        314,295.63
增值税 2010/2/1 2010/2/28        124,322.56
增值税 2009/5/1 2009/5/31        600,248.04
增值税 2009/3/1 2009/3/31         81,863.21
城市维护建设税 2015/7/1 2015/7/31         57,908.71
增值税 2014/9/1 2014/9/30        829,876.86
城市维护建设税 2014/8/1 2014/8/31         57,401.30
增值税 2014/7/1 2014/7/31      5,142,286.45
城市维护建设税 2014/5/1 2014/5/31         57,131.35
城市维护建设税 2014/3/1 2014/3/31         57,131.35
增值税 2014/2/1 2014/2/28      7,231,714.54
增值税 2014/1/16 2014/9/15        970,010.88
增值税 2014/1/1 2014/1/31     10,350,052.52
增值税 2013/12/1 2013/12/31     11,417,894.05
增值税 2013/12/1 2013/12/31         97,794.30
增值税 2013/11/1 2013/11/30      1,227,799.63
增值税 2013/10/1 2013/10/31        475,526.28
增值税 2013/9/1 2013/9/30        636,223.13
增值税 2013/8/1 2013/8/31        659,567.14
城市维护建设税 2014/12/1 2014/12/31        233,265.76
增值税 2014/10/1 2014/10/31     11,198,169.71
增值税 2010/3/1 2010/3/31        482,658.97
增值税 2010/2/1 2010/2/28          5,668.46
增值税 2009/12/1 2009/12/31        129,995.40
增值税 2009/9/1 2009/9/30        513,097.33
增值税 2009/1/1 2009/1/31        187,943.57
增值税 2014/6/1 2014/6/30      8,565,194.87
增值税 2014/5/1 2014/5/31        816,162.13
城市维护建设税 2014/4/1 2014/4/30         58,297.30
增值税 2014/3/1 2014/3/31      2,979,960.94
增值税 2014/2/1 2014/2/28        959,746.24
企业所得税 2014/1/1 2014/12/31     26,516,602.62
增值税 2013/8/1 2013/8/31      8,898,517.90
增值税 2013/6/1 2013/6/30        518,321.87
增值税 2013/6/1 2013/6/30      3,898,274.62
增值税 2013/5/1 2013/5/31      3,647,393.72
城市维护建设税 2013/5/1 2013/5/31        157,243.92
增值税 2013/5/1 2013/5/31      2,246,341.73
增值税 2013/3/1 2013/3/31      4,290,412.50
城市维护建设税 2013/1/1 2013/1/31        213,958.65
增值税 2012/12/1 2012/12/31      7,871,899.32
增值税 2012/12/1 2012/12/31        407,811.33
城市维护建设税 2012/12/1 2012/12/31        329,016.77
城市维护建设税 2012/10/1 2012/10/31         59,478.02
城市维护建设税 2012/9/1 2012/9/30         22,551.09
增值税 2013/9/1 2013/9/30     11,668,687.29
增值税 2013/7/1 2013/7/31        850,521.68
城市维护建设税 2013/4/1 2013/4/30        593,857.79
增值税 2013/2/1 2013/2/28      3,244,249.68
城市维护建设税 2013/11/1 2013/11/30         15,072.77
增值税 2013/11/1 2013/11/30        215,325.33
增值税 2013/10/1 2013/10/31        386,610.45
城市维护建设税 2013/10/1 2013/10/31         22,740.45
增值税 2013/7/1 2013/7/31      5,182,401.42
增值税 2013/5/1 2013/5/31        179,478.11
增值税 2013/4/1 2013/4/30      8,483,682.65
城市维护建设税 2013/3/1 2013/3/31        408,316.18
增值税 2013/2/1 2013/2/28        389,585.78
增值税 2013/2/1 2013/2/28      4,362,793.44
企业所得税 2013/1/1 2013/12/31     33,378,817.81
增值税 2012/11/1 2012/11/30        534,628.30
增值税 2012/10/1 2012/10/31        849,686.00
增值税 2012/7/1 2012/7/31         26,041.40
增值税 2012/6/1 2012/6/30      8,224,889.46
增值税 2012/6/1 2012/6/30        628,504.28
增值税 2012/4/1 2012/4/30      4,032,233.58
增值税 2012/3/1 2012/3/31      6,411,602.22
城市维护建设税 2015/5/1 2015/5/31         41,497.13
增值税 2015/2/1 2015/2/28      1,200,111.10
增值税 2011/6/1 2011/6/30        293,396.23
增值税 2011/5/1 2011/5/31        457,757.53
增值税 2011/4/1 2011/4/30      1,965,444.95
增值税 2011/4/1 2011/4/30      1,598,858.15
增值税 2011/4/1 2011/4/30        575,291.99
增值税 2011/3/1 2011/3/31        308,318.58
城市维护建设税 2011/3/1 2011/3/31         79,119.04
增值税 2011/2/1 2011/2/28        597,942.48
增值税 2011/1/1 2011/1/31      3,129,996.99
增值税 2011/1/1 2011/1/31        475,335.81
增值税 2010/12/1 2010/12/31        347,435.93
增值税 2010/5/1 2010/5/31        573,496.71
增值税 2010/4/1 2010/4/30        534,897.77
增值税 2009/10/1 2009/10/31         94,637.02
增值税 2009/4/1 2009/4/30         78,892.08
城市维护建设税 2016/4/1 2016/4/30         35,120.26
增值税 2016/3/1 2016/3/31      1,458,956.09
城市维护建设税 2016/3/1 2016/3/31         77,016.90
增值税 2015/9/1 2015/9/30      1,691,111.18
增值税 2015/5/1 2015/5/31             20.56
城市维护建设税 2015/2/1 2015/2/28         84,007.78
增值税 2014/11/1 2014/11/30      3,735,562.64
增值税 2014/10/1 2014/10/31        825,894.15
增值税 2014/9/1 2014/9/30        389,713.54
增值税 2016/4/1 2016/4/30        501,717.95
城市维护建设税 2015/9/1 2015/9/30        118,377.78
城市维护建设税 2013/2/1 2013/2/28        227,097.48
增值税 2013/1/1 2013/1/31      8,584,860.84
增值税 2013/1/1 2013/1/31      3,056,552.13
增值税 2012/12/1 2012/12/31      4,700,239.53
增值税 2012/11/1 2012/11/30      9,199,962.47
增值税 2012/10/1 2012/10/31      9,792,437.62
增值税 2012/10/1 2012/10/31        521,948.20
增值税 2012/9/1 2012/9/30      7,563,969.23
增值税 2012/9/1 2012/9/30        322,158.40
城市维护建设税 2012/8/1 2012/8/31         22,076.42
增值税 2012/7/1 2012/7/31      7,681,185.83
增值税 2012/5/1 2012/5/31      8,018,090.24
增值税 2011/10/1 2011/10/31         38,951.67
增值税 2011/9/1 2011/9/30        275,687.42
增值税 2011/8/1 2011/8/31        790,573.62
增值税 2011/5/1 2011/5/31        850,181.69
城市维护建设税 2011/4/1 2011/4/30         40,270.44
增值税 2011/3/1 2011/3/31      1,130,272.05
城市维护建设税 2011/1/1 2011/1/31         33,273.51
增值税 2016/3/1 2016/3/31      1,100,241.43
增值税 2016/2/1 2016/2/28      1,253,966.51
增值税 2016/1/1 2016/1/31      2,571,190.45
增值税 2015/12/1 2015/12/31      1,950,333.21
城市维护建设税 2015/11/1 2015/11/30         79,176.22
增值税 2015/10/1 2015/10/31      3,498,786.44
城市维护建设税 2015/8/1 2015/8/31         58,954.59
增值税 2015/8/1 2015/8/31        842,208.38
增值税 2015/5/1 2015/5/31        324,909.34
增值税 2015/5/1 2015/5/31        592,816.16
增值税 2015/1/1 2015/1/31      1,337,095.93
城市维护建设税 2015/1/1 2015/1/31         59,427.66
增值税 2015/1/1 2015/1/31        848,966.52
增值税 2014/12/1 2014/12/31      3,332,368.06
增值税 2014/9/1 2014/9/30      6,961,254.64
城市维护建设税 2014/9/1 2014/9/30         58,091.38
城市维护建设税 2014/7/1 2014/7/31        114,757.49
增值税 2014/6/16 2014/9/25         51,000.00
城市维护建设税 2014/6/1 2014/6/30         58,016.01
增值税 2014/5/1 2014/5/31      7,095,328.32
增值税 2014/5/1 2014/5/31      1,835,622.01
增值税 2014/4/1 2014/4/30      4,349,451.21
增值税 2014/4/1 2014/4/30        832,818.50
增值税 2014/3/1 2014/3/31      8,438,558.69
城市维护建设税 2014/1/1 2014/1/31         89,184.94
增值税 2014/1/1 2014/1/31      1,274,070.53
增值税 2015/11/1 2015/11/30      1,131,088.80
城市维护建设税 2015/10/1 2015/10/31        244,915.05
增值税 2015/7/1 2015/7/31        827,267.29
增值税 2014/12/1 2014/12/31     12,587,297.83
增值税 2014/11/1 2014/11/30        324,805.55
城市维护建设税 2014/11/1 2014/11/30        388,957.10
增值税 2014/11/1 2014/11/30      5,556,530.05
增值税 2014/10/1 2014/10/31        324,845.87
城市维护建设税 2014/10/1 2014/10/31         57,812.59
增值税 2014/8/1 2014/8/31     12,747,855.35
增值税 2014/7/1 2014/7/31      2,035,087.80
增值税 2014/6/1 2014/6/30      4,135,332.89
增值税 2014/6/1 2014/6/30        828,800.19
增值税 2014/4/1 2014/4/30      7,590,630.70
增值税 2014/3/1 2014/3/31        816,162.13
增值税 2014/2/1 2014/2/28      1,416,249.46
城市维护建设税 2014/2/1 2014/2/28         58,428.65
增值税 2014/2/1 2014/2/28        834,694.99
城市维护建设税 2013/12/1 2013/12/31          6,845.60
增值税 2013/11/1 2013/11/30      9,504,652.65
增值税 2013/10/1 2013/10/31              0.01
增值税 2013/10/1 2013/10/31     12,162,661.19
增值税 2013/10/1 2013/10/31        324,863.61
增值税 2013/4/1 2013/4/30        649,765.26
增值税 2013/3/1 2013/3/31      5,833,088.24
合计  2,071,808,878.04

附件:
    分享:

    微信

    相关文章

    发表评论