税乎网站

首页 > 案例 > 湖北  >  武汉市税务局:武汉市2022年第二季度欠税5千万以上企业名单,合计欠税逾83亿!

武汉市税务局:武汉市2022年第二季度欠税5千万以上企业名单,合计欠税逾83亿!

国家税务总局武汉市税务局2022年第二季度欠税公告

发布时间:2022年08月03日 10:27 来源:武汉市税务局

国家税务总局武汉市税务局2022年第二季度欠税公告.xlsx

欠税公告清册 (企业)

填报单位:武汉市税务局         2022年7月27日               单位:元

序号 纳税人识别号 纳税人名称 欠税余额
152 914201065655579228 武汉合富联银置业发展有限公司 1,051,655,290.45
148 91420100733543803C 武汉万吨冷储物流有限公司 650,961,780.65
40 9142010073357866X3 武汉中央商务区股份有限公司 639,620,049.13
196 91420100616423503C 武汉新世界康居发展有限公司 527,907,727.78
85 91420100774560917P 武汉世茂锦绣长江房地产开发有限公司 356,603,234.19
153 914201065655654717 武汉绿地滨江置业有限公司 324,497,753.21
300 91420115725767399F 武汉大花山生态科技开发有限公司 315,675,148.64
147 91420106789322129K 武汉三江航天投资发展有限公司 231,302,535.12
41 914201005550306686 武汉中心大厦开发投资有限公司 197,462,897.16
409 914201000557148877 武汉朗华置业有限公司 181,203,933.65
233 91420112300243936W 武汉舵落口物流有限公司 175,207,458.36
102 914201127447540087 武汉市海鼎置业有限责任公司 164,472,277.04
191 91420111070517507H 武汉智谷投资有限公司 156,472,641.97
150 91420106581847567G 武汉阳光嘉业房地产开发有限公司 153,273,931.63
190 914201113472004664 美好置业武汉江南有限公司 139,316,009.28
75 91420104055726044C 武汉名流时代置业有限公司 128,815,243.37
197 914201127963277027 武汉三江航天嘉园房地产开发有限公司 127,665,524.23
420 91420100MA4KUA0Q6D 武汉瑞虹置业有限公司 121,011,530.96
80 91420105551961780A 名流置业武汉有限公司 113,717,243.03
42 91420103778171273J
武汉双龙堂房地产发展有限公司 113,148,682.11
316 914201166736721001 湖北珩生五洲建材股份有限公司 103,020,175.29
19 91420102303380581T 武汉聚冠实业有限公司 100,844,513.87
337 91420116799781599L 武汉汉口北信和农贸市场有限公司 100,826,052.67
433 91420113063022493W 绿地控股集团武汉汉南置业有限公司 99,093,600.88
18 914201035683718164 武汉星海原投房地产开发有限公司 94,640,589.27
411 914201000819932265 武汉天合锦程房地产发展有限公司 91,396,503.93
37 91420102055740401W 武汉天河机场交通中心建设管理有限公司 90,457,939.90
198 914201003000137783 天合地产发展有限公司 85,585,798.34
391 91420100MA4KLT7X05 武汉九派鑫谷置业有限公司 85,453,677.09
389 91420100MA4KM38M17 武汉市宏鼎技术有限公司 85,220,451.17
390 91420100MA4KM0L65J 武汉新高兴谷置业有限公司 80,951,290.65
67 914201006758034263 武汉市时代天宇置业有限公司 80,712,793.18
189 91420111591072486H 武汉丽郡置业发展有限公司 79,701,262.41
12 91420102597935828A 武汉昇祥房地产开发有限公司 78,672,871.29
327 91420116722709775K 武汉东方建设集团有限公司 75,694,129.44
74 914201047071514435 武汉市硚房集团有限责任公司 75,480,792.44
88 914201133033508093 武汉市中联晟鸣置业有限公司 74,617,442.56
136 91420106300003756R 武汉普提金地产置业有限公司 74,230,126.89
13 91420102587969522Q 武汉泽健实业有限公司 74,191,776.26
124 91420000722719957F 湖北顺达建设集团有限公司 70,442,458.79
263 91420103070522744Q 武汉君悦尚品置业有限公司 69,721,347.07
103 914201001777165140 武汉锅炉集团有限公司 67,707,143.00
394 91420000744623438E 湖北广电房地产开发有限公司 65,066,419.69
199 91420112303402752Q 武汉通宇国际数码控股有限公司 62,225,706.20
194 91420111MA4KMPEC84 金科地产集团武汉有限公司 59,347,391.29
43 91420100616575451D 武汉致盛集团有限公司 59,055,094.45
424 91420100751849814B 武汉和浦置业发展有限公司 58,447,713.63
81 9142010556559247X1 武汉福瑞盛房地产开发有限公司 55,725,495.23
313 914201167375455075 武汉蓝色宝岛置业有限公司 55,102,237.90
332 91420116796330100X 武汉三江航天盘龙城房地产开发有限公司 53,319,212.06
44 420103572038442 武汉市中鑫弘博置业有限公司 51,317,298.54
64 420103572038442 武汉市中鑫弘博置业有限公司 51,317,298.54
161 91420107074492693B 武汉申智成置业有限公司 50,627,345.46
合计 8,330,204,841.34
附件:
    分享:

    微信

    相关文章

    发表评论