黑龙江省人民政府办公厅关于印发黑龙江省涉税信息保障平台建设和管理实施办法的通知
黑政办发[2019]3号
全文有效
2019-1-11
各市(地)、县(市)人民政府(行署),省政府各有关直属单位:
《黑龙江省涉税信息保障平台建设和管理实施办法》已经省政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
黑龙江省涉税信息保障平台建设和管理实施办法
第一章 总 则
第一条 为建立全省统一的涉税(含收费,下同)信息保障平台,不断强化财政收入征收管理能力,建立更加公平、公正、合理的收入管理秩序,根据《黑龙江省税收保障条例》等法律法规和《黑龙江省人民政府办公厅关于开展税收保障工作的实施意见》(黑政办规〔2018〕32号)的有关规定,结合我省实际,制定本办法。
第二条 全省涉税信息保障平台(以下简称平台)建设和管理工作适用本办法。本办法所称平台建设和管理工作是指平台系统软硬件建设和运行维护,建立涉税信息保障机制,对涉税信息采集、交换、共享,以及信息分析产品应用的管理监督考核等工作。本办法所称涉税信息包括有关部门和单位掌握的第三方涉税信息、税务机关及征费部门掌握的税费收入征收信息等。
第三条 平台建设和管理由省政府统一领导,省级财政部门牵头,会同税务、审计等省税收保障工作领导小组成员单位组织实施,按照统筹规划、集约节约、综合利用、上下协同的原则,
统一顶层设计、统一体系架构、统一集中部署,实现互联互通、信息共享。
第四条 省税收保障工作领导小组按照黑政办规〔2018〕32号文件规定的职责开展工作。涉税信息平台建设和管理等税收保障日常工作由省税收保障工作领导小组办公室(省财政厅)负责。
市(地)、县(市)政府(行署)应当加强对本行政区域内平台建设和管理工作的领导,建立健全工作组织协调机制,成立政府领导,财政部门牵头,税务、审计等有关部门参加的税收保障工作专班(以下简称专班),专班办公室设在财政部门。
第二章 平台建设和运行维护
第五条 平台建设以现代信息技术为支撑,以涉税信息大数据为保障,通过涉税信息采集、清洗、加工、应用,实现保障财政收入征收管理、综合应用、征缴监督等目标。
第六条 平台系统由省政府统一开发、统一建设、集中部署,通过全省政务外网或财政专网,实现省市县联网运行。省财政厅信息管理部门负责为平台系统提供技术支撑。
第七条 涉税信息由平台集中存储、加工和管理,经省税收保障工作领导小组办公室授权,省、市(地)、县(市)政府(行署)相关部门共享应用分析产品。
第八条 省税收保障工作领导小组办公室和市县专班办公室,分级建立涉税信息采集工作机制,并组织实施涉税信息采集、交换及平台应用管理工作。
第九条 根据省政府授权,省级财政部门负责平台系统硬件购置、系统软件开发,以及运行期间省级运行维护费用支出。市(地)、县(市)政府(行署)负责本级信息交换设备、当地个性化功能开发费用,以及应承担的本级运行维护费用。各级政府上述有关经费应当纳入本级年度预算。
第三章 信息采集
第十条 涉税信息实行目录式管理,涉税信息目录(附后)由省税收保障工作领导小组办公室统一制定,市(地)、县(市)可在省级授权范围内,根据实际需求提出涉税信息目录及具体信息项目(模板),报省税收保障工作领导小组办公室同意后纳入全省目录。
第十一条 本办法规定负有涉税信息提供义务的省级部门和单位包括财政、税务、审计、市场监管、民政、交通运输、自然资源、生态环境、残联、商务、教育、住建、国资、林业和草原、体育、文化和旅游、卫生健康、海关、工信、水利、统计、人社、医保、科技、公安、药品监管、人民银行、司法、农业农村、发改、烟草、银保监、电力、消防、地方金融监管、邮政、证监、新闻出版、煤管、知识产权、检察院、法院、机关事务管理、外事等部门。
市(地)、县(市)专班办公室,根据涉税信息目录调整和机构设置情况,可动态调整涉税信息提供部门和单位,并报省税收保障工作领导小组办公室备案。
第十二条 省级税务机关应实时向平台提供纳税人税务登记、纳税申报、税费入库、企业财务、代开发票、税务稽查、税种认定、税款核定、行政处罚、欠税管理等税收信息。
省、市(地)、县(市)税务机关定期向平台提供分期收入完成和预测信息,分地区、行业、税种、税目等收入信息,以及税收优惠政策执行情况等信息。
收费管理和执行部门(直接缴入国库的除外)应定期向平台提供收费收入信息。
第十三条 税务机关及征费部门以外的负有涉税信息提供义务的部门和单位应当向平台提供第三方涉税信息,具体信息内容以涉税信息目录及具体信息项目(模板)所载内容为准。
第十四条 负有涉税信息提供义务的部门和单位应按照“谁主管、谁提供、谁负责”的原则,按要求实时或定期向平台传输涉税信息,涉税信息传输应当准确、完整。当期未产生信息的,
实行零报送制。
第十五条 涉税信息由省、市(地)、县(市)三个层级提供。按照省、市(地)、县(市)负有涉税信息提供义务的部门和单位信息集中程度从高到低的原则,确定省、市(地)、县(市)涉税信息提供层级。
第十六条 负有涉税信息提供义务的部门和单位应当开放相关涉税信息系统接口,原系统无接口的,要通过系统升级实现。
使用国家主管部门和单位统一的业务系统,对外提供信息(接口)需要上级部门和单位批准或授权的,由负有涉税信息提供义务的部门和单位负责申请授权。
第十七条 负有涉税信息提供义务的部门和单位根据信息化建设程度,确定信息传输方式,以平台系统自动传输为主、以人工传输为辅。自身原有业务系统能实现与平台自动传输的,应通过安装前置机方式自动采集并向平台传输涉税信息;自身没有业务系统或不能实现系统间数据自动传输的,涉税信息传输应通过平台在线填报方式实现。
凡未实现涉税信息自动传输的部门和单位应对相关业务系统建设或升级做出安排,同级财政部门给予经费预算支持。
第十八条 负有涉税信息提供义务的部门和单位应在各自相关业务生产系统使用法人和其他组织统一社会信用代码(个人信息以身份证号码作为识别码,下同),并将统一社会信用代码作为主要信息标识向平台传送。通过平台提供的数据采集功能模块传输信息的,也应当将法人和其他组织对应的统一社会信用代码作为必要传输内容。
第四章 信息应用
第十九条 涉税信息应用范围包括税务机关和征费部门补征税费、税收风险评估、收入测算,财政部门预算编制、收入分析,人大常委会和审计机关实施监督,以及其他部门有关工作应
用。
第二十条 平台基于自身功能,对涉税信息进行加工整理、比对分析,生产各种分析产品并在同级人大和财政部门、税务机关、审计部门范围内共享并结合自身职能有效应用。
各级税务机关和征费部门应当及时、全面地处理税费疑点信息,对涉税疑点信息逐一认定处理,加强征管,堵塞管理漏洞;各级财政部门应当参考税费收入完成和预计数据编制收入预算,强化财政收入管理和分析,研究制定和调整完善相关政策;各级审计部门应当运用平台信息开展税费收入审计监督。
平台向各级人大常委会提供实时查询端口,平台信息采集、共享和应用等工作,应当接受各级人大常委会监督。平台向黑龙江政务服务网提供实时查询接口,相关政府部门可以根据授权共享业务需求信息。
第二十一条 省级税务机关应当制定全省涉税信息应用办法,各级税务机关和征费部门应将涉税费信息处理情况、任务派发、应用结果(包括补征税费、处以罚款、加收滞纳金等情况),通过数据对接的方式逐条向平台反馈。
第二十二条 每年第一季度结束10日内,税务机关、财政部门、审计部门应当向本级税收保障工作领导小组(专班)书面报告上年度涉税信息应用情况。
第五章 监督考核
第二十三条 县级以上政府负责本地区税收保障监督和考核工作的组织领导,具体监督考核工作由各级税收保障工作领导小组(专班)办公室组织实施。
第二十四条 各级税收保障工作领导小组(专班)办公室定期对本地区相关部门和单位提供涉税信息、税务和收费部门应用涉税信息等工作开展监督考核。
第二十五条 省税收保障工作领导小组根据税收保障工作需要,出台税收保障工作考核办法,明确对中省直有关部门和市(地)具体奖惩措施。各地专班可结合实际制定本地区具体考核办法。
第二十六条 各级税收保障工作领导小组(专班)每年汇总各方面监督和考核工作结果,以领导小组(专班)名义向本级政府作出书面报告,并在领导小组(专班)成员单位范围内进行通报。
第二十七条 按照“谁使用、谁经手、谁负责”的原则,实施涉税信息保密管理,各相关部门在提供、应用和保管涉税信息时,对涉及工作秘密、商业秘密、个人隐私等保密信息的,应当严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》及其实施条例规定予以保密。
第二十八条 税收保障监督和考核工作中发现相关单位及其工作人员未按要求提供涉税信息、不履行信息保密义务、违规应用涉税信息,以及未应用涉税信息造成税费流失的,按现行有关规定处理。
第六章 附 则
第二十九条 各市(地)、县(市)政府(行署)可以结合实际制定具体操作办法。
第三十条 本办法由省税收保障工作领导小组办公室负责解释。
第三十一条 本办法自发布之日起施行。
相关附件:黑龙江省涉税信息目录(2019版)
黑龙江省涉税信息目录(2019版)
序号 | 信息提供部门 | 提供涉税信息内容 | 提供层级 | 提供方式 | 提供周期 |
01 | 财政部门 | 非税收入单位收费信息 | 省级(哈尔滨、大庆除外) | 实时联网 | |
非税收入票据使用信息 | 省级 | 实时联网 | |||
行政事业单位基建工程资金信息 | 省级、市(地)级(含所属区)、县级 | 实时联网 | |||
政府采购信息 | 省级、市(地)级(含所属区)、县级 | 实时联网 | |||
财政贴息、补贴拨款信息 | 省级、市(地)级(含所属区)、县级 | 实时联网 | |||
工资发放表 | 省级、市(地)级(含所属区)、县级 | 实时联网 | |||
国有资本经营收入 | 省级(哈尔滨、大庆除外) | 定期报送 | 按年 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 省级(哈尔滨、大庆除外) | 定期报送 | 按季 | ||
利用外国贷款信息 | 省级、市(地)级(含所属区)、县级 | 实时联网 | |||
事业单位资产租赁信息 | 省级(哈尔滨除外) | 实时联网 | |||
非税收入国库缴款信息 | 省级(哈尔滨、大庆除外) | 实时联网 | |||
非税执收信息 | 省级 | 实时联网 | |||
经资产监督管理局审批公开挂牌拍卖资产情况 | 省级、市(地)级(含所属区)、县级 | 实时联网 | |||
非税收入票据发放信息 | 省级 | 实时联网 | |||
国有企业经营快报 | 省级 | 实时联网 | |||
02 | 税务部门 | 纳税人基本信息 | 省级 | 实时联网 | |
纳税人扩展信息 | 省级 | 实时联网 | |||
非正常户认定信息 | 省级 | 实时联网 | |||
非正常户公告信息 | 省级 | 实时联网 | |||
非正常户注销信息 | 省级 | 实时联网 | |||
注销税务登记申请表 | 省级 | 实时联网 | |||
申报表 | 省级 | 实时联网 | |||
申报信息 | 省级 | 实时联网 | |||
缴款书 | 省级 | 实时联网 | |||
收入退还书 | 省级 | 实时联网 | |||
免抵调库明细表 | 省级 | 实时联网 | |||
定期定额核定结果表 | 省级 | 实时联网 | |||
企业所得税核定结果表 | 省级 | 实时联网 | |||
税收优惠资格取消申请审批表 | 省级 | 实时联网 | |||
税费种认定信息表 | 省级 | 实时联网 | |||
03 | 市场监管部门 | 市场主体开业登记信息 | 省级 | 实时联网 | |
市场主体变更登记信息 | 省级 | 实时联网 | |||
市场主体吊销信息 | 省级 | 实时联网 | |||
企业经营异常名录信息 | 省级 | 实时联网 | |||
市场主体注销信息 | 省级 | 实时联网 | |||
股权出质信息 | 省级 | 实时联网 | |||
严重违法失信企业名单信息 | 省级 | 实时联网 | |||
04 | 民政部门 | 民办非企业登记信息 | 省级、市(地)级(含所属区)、县级 | 定期报送 | 按年 |
社会团体登记信息 | 省级、市(地)级(含所属区)、县级 | 定期报送 | 按年 | ||
福利彩票投注站登记信息 | 省级 | 实时联网 | |||
殡葬单位登记信息 | 市(地)级(含所属区)、县级 | 定期报送 | 按季 | ||
捐赠信息 | 省级、市(地)级(含所属区)、县级 | 定期报送 | 按季 | ||
基金会登记信息 | 省级 | 定期报送 | 按年 | ||
婚姻登记信息 | 省级 | 实时联网 | |||
殡葬管理单位收入信息 | 市(地)级(含所属区)、县级 | 定期报送 | 按季 | ||
福利彩票投注站收入信息 | 省级 | 实时联网 | |||
05 | 交通运输部门 | 出租车企业登记信息 | 市(地)级(含所属区)、县级 | 定期报送 | 按月 |
公路建设项目拨款信息 | 省级、市(地)级(含所属区)、县级 | 定期报送 | 按季 | ||
交通客运车辆信息 | 市(地)级(含所属区)、县级 | 定期报送 | 按月 | ||
交通运输企业登记信息 | 省级、市(地)级(含所属区)、县级 | 定期报送 | 按月 | ||
船舶货运信息 | 市(地)级(含所属区)、县级 | 定期报送 | 按月 | ||
港口、码头建设信息 | 省级、市(地)级(含所属区)、县级 | 定期报送 | 按季 | ||
驾校登记信息(省驾管办) | 省级 | 定期报送 | 按季 | ||
高速公路收费站车辆通行信息 | 省级 | 定期报送 | 按季 | ||
交通货运车辆信息 | 市(地)级(含所属区)、县级 | 定期报送 | 按月 | ||
06 |
法院 |
企业破产受理信息 | 省级 | 定期报送 | 按季 |
涉税案件执行信息 | 省级、市(地)级(含所属区)、县级 | 定期报送 | 按季 | ||
民事案件执行中拍卖变卖财产成交信息 | 市(地)级(含所属区)、县级 | 定期报送 | 按月 | ||
07 | 生态环境部门 | 已获得环评文件批复的企业名单 | 省级 | 定期报送 | 按季 |
环保处罚信息 | 省级 | 定期报送 | 按季 | ||
废气在线监测数据信息 | 省级 | 实时联网 | |||
废水在线监测数据信息 | 省级 | 实时联网 | |||
08 | 自然资源部门 | 矿权设定情况信息 | 省级、市(地)级(含所属区)、县级 | 实时联网 | |
探矿权出让审批信息 | 省级 | 实时联网 | |||
探矿权交易信息 | 省级 | 实时联网 | |||
采矿权出让审批信息 | 省级、市(地)级(含所属区)、县级 | 实时联网 | |||
采矿权交易信息 | 省级、市(地)级(含所属区)、县级 | 实时联网 | |||
地籍信息 | 市(地)级(含所属区)、县级 | 定期报送 | 按年 | ||
土地出让信息 | 市(地)级(含所属区)、县级 | 实时联网 | |||
土地单独转让信息 | 市(地)级(含所属区)、县级 | 实时联网 | |||
城镇基准地价 | 市(地)级(含所属区)、县级 | 定期报送 | 按年 | ||
不动产登记信息 | 市(地)级(含所属区)、县级 | 实时联网 | |||
农用地转用信息 | 市(地)级(含所属区)、县级 | 实时联网 | |||
建设用地规划许可证信息 | 市(地)级(含所属区)、县级 | 定期报送 | 按季 | ||
建设工程规划许可证信息 | 市(地)级(含所属区)、县级 | 定期报送 | 按季 | ||
09 | 商务部门 | 招商信息 | 市(地)级(含所属区)、县级 | 定期报送 | 按季 |
电子商务平台登记及交易信息 | 市(地)级(含所属区) | 定期报送 | 按季 | ||
新办外资企业批准信息 | 省级、市(地)级(含所属区) | 定期报送 | 按季 | ||
软件出口合同登记信息 | 市(地)级(含所属区) | 定期报送 | 按季 | ||
10 | 残联部门 | 残疾人安置信息 | 省级 | 定期报送 | 按年 |
残疾人就业登记信息 | 省级 | 实时联网 | |||
核发《残疾证》信息 | 省级 | 实时联网 | |||
残疾人职业培训信息 | 省级、市(地)级(含所属区)、县级 | 定期报送 | 按月 | ||
11 | 教育部门 | 公办学校办学信息 | 省级、市(地)级(含所属区)、县级 | 定期报送 | 按季 |
民办学校办学信息 | 省级 | 定期报送 | 按季 | ||
中外合作办学信息 | 省级 | 定期报送 | 按季 | ||
知名学者、外籍专家、外国教师信息 | 市(地)级(含所属区)、县级 | 定期报送 | 按年 | ||
校车行政许可信息 | 市(地)级(含所属区)、县级 | 定期报送 | 按季 | ||
特殊教育学校办学信息 | 市(地)级(含所属区)、县级 | 定期报送 | 按年 | ||
12 | 住建部门 | 《商品房预售许可证》信息 | 市(地)级(含所属区)、县级 | 实时联网 | |
房产租赁信息 | 市(地)级(含所属区)、县级 | 定期报送 | 按季 | ||
商品房买卖合同备案信息 | 市(地)级(含所属区)、县级 | 实时联网 | |||
房屋征收与补偿信息 | 市(地)级(含所属区)、县级 | 定期报送 | 按季 | ||
物业公司信息 | 市(地)级(含所属区)、县级 | 定期报送 | 按季 | ||
房地产评估机构服务信息 | 市(地)级(含所属区)、县级 | 定期报送 | 按季 | ||
维修基金拨付信息 | 市(地)级(含所属区)、县级 | 定期报送 | 按季 | ||
建筑工程施工许可证信息 | 省级 | 实时联网 | |||
建设工程竣工验收备案信息 | 省级 | 实时联网 | |||
13 | 国资部门 | 改组改制、兼并、破产企业信息 | 省级、市(地)级(含所属区)、县级 | 定期报送 | 按季 |
国有企业经营总收入信息 | 省级、市(地)级(含所属区)、县级 | 定期报送 | 按季 | ||
国资委投资新办企业信息 | 省级 | 定期报送 | 按年 | ||
14 | 林业和草原部门 | 木材运输证办理信息 | 市(地)级(含所属区)、县级 | 定期报送 | 按月 |
工程项目投资建设信息 | 省级、市(地)级(含所属区)、县级 | 定期报送 | 按月 | ||
征用使用草原许可(在草原上修建直接为草原保护和畜牧业生产服务的工程设施许可除外) | 省级 | 定期报送 | 按季 | ||
国有重点林区林权登记发证信息 | 县级 | 定期报送 | 按季 | ||
15 | 体育部门 | 体育彩票销售基础信息 | 省级 | 定期报送 | 按月 |
体育彩票销售收入信息 | 省级 | 定期报送 | 按月 | ||
16 | 文化和旅游部门 | 涉外、涉港澳台营业性演出信息 | 省级、市(地)级(含所属区) | 定期报送 | 按月 |
营业性演出审批 | 县级 | 定期报送 | 按月 | ||
动漫企业认定名单 | 省级 | 定期报送 | 按季 | ||
旅行社信息 | 市(地)级(含所属区) | 定期报送 | 按年 | ||
旅游项目投资建设信息 | 市(地)级(含所属区) | 定期报送 | 按年 | ||
17 | 卫生健康部门 | 医疗机构登记信息 | 省级、市(地)级(含所属区)、县级 | 实时联网 | |
中外合资办医院信息 | 省级 | 实时联网 | |||
外籍医生来我工作信息 | 市(地)级(含所属区) | 定期报送 | 按季 | ||
18 | 海关 | 进出口分月明细 | 省级 | 定期报送 | 按月 |
海关企业信用等级管理信息 | 省级 | 定期报送 | 按季 | ||
违反进出口管理行政处罚信息 | 省级 | 定期报送 | 按季 | ||
19 | 工信部门 | 企业投资技术改造项目备案 | 市(地)级(含所属区)、县级 | 定期报送 | 按季 |
20 | 水利部门 | 水利工程项目信息 | 省级、市(地)级(含所属区)、县级 | 定期报送 | 按月 |
河沙开采许可信息 | 市(地)级(含所属区)、县级 | 定期报送 | 按月 | ||
河道、滩涂、水域租用信息 | 市(地)级(含所属区)、县级 | 定期报送 | 按月 | ||
工业企业用水情况 | 省级、市(地)级(含所属区) | 定期报送 | 按季 | ||
21 | 统计部门 | 固定资产及社会消费品零售总额 | 省级 | 定期报送 | 按年 |
国民经济和社会发展主要经济指标 | 省级 | 定期报送 | 按年 | ||
房地产指标完成情况 | 省级、市(地)级(含所属区) | 定期报送 | 按年 | ||
22 | 人社部门 | 就业创业证信息 | 省级 | 实时联网 | |
培训机构登记信息 | 市(地)级(含所属区) | 定期报送 | 按季 | ||
职工养老保险信息 | 省级 | 实时联网 | |||
23 | 科技部门 | 高新技术企业信息 | 省级 | 实时联网 | |
科技型中小企业信息 | 省级 | 定期报送 | 按年 | ||
省级以上国家级科技企业孵化器和大学科技园 | 省级 | 定期报送 | 按年 | ||
技术先进型服务企业信息 | 省级 | 定期报送 | 按年 | ||
外籍专家信息 | 省级 | 定期报送 | 按年 | ||
24 | 公安部门 | 旅馆行业客房入住登记人数信息 | 省级 | 实时联网 | |
网吧上网时长信息 | 省级 | 实时联网 | |||
25 | 交警部门 | 驾照考试通过信息 | 省级 | 定期报送 | 按年 |
机动车检测信息 | 省级 | 定期报送 | 按年 | ||
26 | 司法部门 | 律师事务所登记信息 | 省级 | 定期报送 | 按季 |
27 | 审计部门 | 审计监督发现的违规违法涉税、涉费信息 | 市(地)级(含所属区)、县级 | 定期报送 | 按季 |
建筑工程项目的审计报告 | 省级、市(地)级(含所属区)、县级 | 定期报送 | 按季 | ||
28 | 农业农村部门 | 渔业船舶登记信息 | 省级 | 定期报送 | 按年 |
农业工程项目(含农田水利项目)信息 | 市(地)级(含所属区)、县级 | 定期报送 | 按季 | ||
主要农作物品种审定证书 | 省级 | 定期报送 | 按年 | ||
黑龙江省农作物品种认定证书 | 省级 | 定期报送 | 按年 | ||
同一适宜生态区主要农作物引种备案号 | 省级 | 定期报送 | 按年 | ||
29 | 发改部门 | 固定资产投资项目审批、核准、备案信息 | 省级 | 实时联网 | |
公共资源交易信息 | 省级 | 实时联网 | |||
固定资产投资项目审批、核准、备案信息(批复信息) | 省级 | 实时联网 | |||
政府定价类产品价格信息 | 省级、市(地)级(含所属区)、县级 | 定期报送 | 按年 | ||
30 | 烟草专卖部门 | 烟草经销商经营销售信息 | 省级 | 定期报送 | 按季 |
烟叶购销信息 | 省级 | 定期报送 | 按年 | ||
31 | 电力公司 | 建设工程项目 | 市(地)级(含所属区) | 定期报送 | 按季 |
工业企业用电分类情况 | 省级 | 定期报送 | 按季 | ||
上网电量信息 | 省级 | 定期报送 | 按季 | ||
32 | 消防部门 | 建设工程消防设计审核信息 | 市(地)级(含所属区) | 定期报送 | 按季 |
企业消防行政处罚信息 | 市(地)级(含所属区)、县级 | 定期报送 | 按季 | ||
33 | 地方金融监管部门 | 融资性担保公司、小额贷款公司信息 | 省级、市(地)级(含所属区) | 定期报送 | 按季 |
34 | 邮政管理部门 | 取得快递业务经营许可的快递法人企业审批登记信息 | 省级 | 定期报送 | 按季 |
35 | 证监部门 | 证券机构董事、高级管理人员任职资格核准信息 | 省级 | 定期报送 | 按年 |
36 | 银保监部门 | 银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格核准信息 | 省级 | 定期报送 | 按年 |
37 | 新闻出版部门 | 出版物印刷企业设立审批信息 | 省级 | 实时联网 | |
38 | 煤管部门 | 煤矿生产能力核定信息 | 省级 | 定期报送 | 按年 |
煤炭产量(煤炭生产)动态信息 | 市(地)级(含所属区)、县级 | 定期报送 | 按季 | ||
39 | 知识产权部门 | 专利实施许可合同备案信息 | 省级 | 定期报送 | 按年 |
专利代理委托信息 | 省级 | 定期报送 | 按年 | ||
40 | 医保部门 | 医保结算信息 | 市(地)级(含所属区) | 定期报送 | 按月 |
说明:信息提供部门对应的提供涉税信息内容是根据省级部门职能划分确定的,可能与市县部门职能不完全对应。因此,市县应当按照自身有关部门职能确定信息提供部门。