市区县名称 | 市区土地等级 | 县城土地等级 | 建制镇土地等级 | 工矿区土地等级 | ||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 不分等 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 不分等 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 不分等 | 一 | 二 | 三 | 不分等 | ||
西 安 市 |
城区 | 27 | 24 | 20 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||
环山公路沿线 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
长安区 | 10 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
阎良、临潼区 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
周至、蓝田县 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
户县 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
高陵县 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
宝鸡市 | 城区 | 18 | 13 | 9 | 5.4 | |||||||||||||||||||||
陈仓区 | 5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
凤翔县 | 6 | 5 | 4 | 4.6--3 | 4--2.5 | 3.5--2.5 | 3--2.5 | |||||||||||||||||||
岐山县 | 6 | 4.5 | 3.5 | 6--4.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||
扶风县 | 6 | 5 | 5--4 | 5 | 4 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
眉县 | 6 | 4.5 | 3.5 | 5.4--3 | 4.5--3 | 3--2.5 | ||||||||||||||||||||
凤县 | 4 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
陇县 | 4.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
千阳县 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
麟游县 | 4 | 2.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
太白县 | 4 | 3 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
铜川市 |
王益、印台、 耀州区 |
8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
新区 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
宜君县 | 2.5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
咸阳市 | 秦都、渭城区 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
永寿、武功、 长武、淳化县 |
3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
旬邑、彬县 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
礼泉、乾县 | 4 | 3 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
兴平市、三原县 | 4.5 | 3.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
泾阳县 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
渭南市 | 临渭、开发区 | 8 | 5.5 | 5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | |||||||||||||
华阴、韩城市 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | ||||||||||||||
潼关、大荔、 澄城、合阳、 蒲城、富平、 白水、华县 |
6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | ||||||||||||||
汉中市 | 汉台区 | 15 | 12 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
开发区 | 7 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
南郑县 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
城固、洋县 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
西乡县 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
勉县 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
宁强、略阳县 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
镇巴县 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
留坝、佛坪县 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
安康市 | 汉滨区 | 15 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
旬阳、平利县 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
紫阳县 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
汉阴、石泉、 岚皋县 |
4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
宁陕、镇坪、 白河县 |
3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
商洛市 | 商州区 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | |||||||||||||||||||
丹凤、商南、 山阳、洛南、 镇安、柞水县 |
6 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | ||||||||||||||||||||
延安市 | 市区及市郊 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||
其他十二县 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
建制镇 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
榆林市 | 榆阳区 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
神木县 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
府谷县 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
横山县 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
靖边、定边县 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
绥德县 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
米脂县 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
佳县 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
吴堡县 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
清涧、子洲县 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
杨凌示范区 | 新城区、老城区 | 8 | 2 |