税乎网站

首页 > 问答 > 浙江  >  嘉兴市秀洲区税务局:关于2019年度亩产税收排名公示的通知

嘉兴市秀洲区税务局:关于2019年度亩产税收排名公示的通知

国家税务总局嘉兴市秀洲区税务局关于2019年度亩产税收排名公示的通知

发布时间:2021-02-22  10:00 来源:国家税务总局嘉兴市秀洲区税务局

国家税务总局嘉兴市秀洲区税务局关于2019年度亩产税收排名公示的通知

各相关纳税人:

2020年度城镇土地使用税差别化减免综合评价工作已开始,根据《嘉兴市人民政府办公室关于印发嘉兴市本级调整城镇土地使用税政策促进土地集约节约利用实施方案的通知》(嘉政办发[2020]65号)文件精神,现将非制造业1亩产以上纳税人(石化、电力、邮电通信、烟草、银行、保险等行业及房地产业、建筑业不列入评价范围)2019年度亩产税收值予以公示。亩产税收统计口径如下:

亩产税收=2019年度实际缴纳的税收(净入库)/实际土地面积

税收=增值税+免抵调税额+消费税+企业所得税+个人所得税+城市维护建设税+房产税+印花税+城镇土地使用税+土地增值税+车船税+资源税+教育费附加+地方教育附加(稽查查补税款、滞纳金和税务罚款不统计在税收范围内)

实际土地面积=有证面积+无证实际使用面积

计算亩产税收时,承租方税收并入出租方。公示清册中的税收总额为参评企业自身的税款,不包含承租方税款。

请纳税人认真核对,如有异议,务必于2021年2月24日前向我局反映,逾期不再受理,敬请谅解!

友情提醒:2020年度工业企业城镇土地使用税差别化减免根据经信部门当年公布的工业企业亩均效益综合评价结果进行减免。

土地信息咨询电话:

税源管理二股: 82750395

王江泾税务所: 83744449

王店税务所:   83250921

税收信息咨询电话:

税政股:      82320162  82770079

附件:2019年度秀洲区非制造业亩产税收排名清册

国家税务总局嘉兴市秀洲区税务局

2021年2月22日

2019年度秀洲区非制造业亩产税收排名清册(公示)

排名 纳税人名称 亩产税收(元/亩) 税收合计(元) 土地面积(亩)
1 嘉兴市金贝贝工贸有限公司 3319040.22 237607.03 40.90
2 嘉兴格瑞恩金属制品有限公司 3140057.46 269174.25 20.99
3 浙江嘉兴高速公路有限责任公司 2100210.74 383802723.9 182.75
4 嘉兴市大禹环境工程有限公司 1699624.72 992301.4 49.51
5 浙江宏业检测科技有限公司 1198005.05 1897724.82 1.58
6 嘉兴恒创电力集团有限公司 733786.03 1072493.46 1.53
7 浙江远尚酒店管理有限公司 683033.08 2698846.35 3.95
8 嘉兴市金源信息咨询有限公司 510957.2 34936.63 1.25
9 中节能(嘉兴)环保科技园发展有限公司 423522.03 34945351.57 97.37
10 嘉兴新嘉爱斯热电有限公司 373631.09 122732460.5 328.50
11 嘉兴市秀洲区联会创业投资有限公司 362766.64 7435437.34 20.50
12 加创科技嘉兴有限公司 332910.08 31472 35.60
13 嘉兴祥瑞企业管理有限公司 315653.98 0 33.61
14 嘉兴市秀洲新区商业有限责任公司 296165.2 7813217.4 26.38
15 浙江秀洲科技创业发展有限公司 293669.14 1911714.08 83.40
16 嘉兴市众帮工程机械城有限公司 280278.12 385234.77 40.08
17 浙江浙北针纺城有限公司 273160.24 4816011.22 17.63
18 嘉兴嘉冶机电发展有限公司 261907.89 795893.64 60.01
19 嘉兴市宜嘉商务发展有限公司 260750.15 4846190.27 18.59
20 嘉兴市中王表面处理科技有限公司 254637.91 279491.2 15.63
21 嘉兴市忠辉药业有限责任公司 236462.98 371452.95 1.57
22 嘉兴市申嘉湖高速公路投资开发有限公司 232198.41 7869413.13 34.88
23 嘉兴市洪合供销合作社 227273.36 180508.8 6.29
24 嘉兴市海洋汽车维修有限公司 205610.01 411888.3 39.30
25 嘉兴市金港环保科技股份有限公司 205554.05 441382.01 20.05
26 浙江卓维电子科技有限公司 204271.77 7492 3.16
27 五芳斋餐饮有限公司 198797.22 4756939.88 23.93
28 嘉兴市泰旗化工染料贸易有限公司 198384.47 2038982.88 10.28
29 嘉兴市大有蚕业科技有限公司 198272.48 158774.64 1.98
30 嘉兴市洪合环境工程有限公司 194350 5114987.67 26.32
31 嘉兴市洪合镇地面水处理厂 193611.44 1871833.76 9.67
32 嘉兴市高照水利农机服务有限公司 183475.37 725700.56 3.96
33 嘉兴松尚电器有限公司 182093.33 573901.18 30.96
34 嘉兴美来涂料有限公司 170567.48 3370912.24 20.12
35 博尔玛(浙江)实业有限公司 164000.14 4213779.09 151.21
36 嘉兴新高度物流有限公司 160428.52 224270.93 26.76
37 嘉兴鹏翔纺织有限公司 159391.12 4812813.18 30.20
38 嘉兴市闻川城市投资建设有限公司 146245.5 693169.01 4.74
39 华械集团有限公司 144017.73 1127282.71 7.83
40 嘉兴市星雅图供应链有限公司 142222.16 583865.03 55.53
41 嘉兴川山甲物资供应链有限公司 136908.05 14202747.41 103.74
42 嘉兴市嘉地润园物业服务有限公司 134360.59 197600.96 1.47
43 嘉兴鼎信融资担保有限公司 130032.85 268744.19 10.26
44 嘉兴协鑫环保热电有限公司 127718.43 16164398.18 126.57
45 嘉兴市拓源金属制品有限公司 124182.17 192180.43 5.85
46 嘉兴市耀华物资贸易有限公司 123876.06 2004314.61 30.97
47 嘉兴市瑞祥五金机电有限公司 115806.9 851626.76 30.03
48 嘉兴市浙嘉卫生用品有限公司 113319.34 17703.55 14.82
49 嘉兴市秀洲工业区置信开发有限公司 113100.51 3141934.74 49.02
50 嘉兴维亚生物科技有限公司 111026.53 864691.36 7.79
51 嘉兴市洪高物业管理有限公司 101351.78 254754.47 24.95
52 浙江高速投资发展有限公司嘉兴服务区 94371.56 3120591.56 33.26
53 嘉兴市恒力兴业商贸有限公司 90301.41 366358.87 39.67
54 嘉兴市中山投资有限公司 84872.1 239079.11 2.68
55 浙江新安国际医院有限公司 84219.16 9516246.79 113.00
56 嘉兴洁琪污水管网有限公司 80393.58 1747677.14 21.74
57 嘉兴路普汽车销售服务有限公司 78400.06 1189067.49 27.85
58 谊瑞实业(嘉兴)有限公司 78317.48 260622.44 51.15
59 嘉兴市云庆进出口有限公司 76501 30977.43 17.60
60 嘉兴市中凯电子材料有限公司 74962.93 347339.83 6.00
61 嘉兴泰石公墓有限公司 74798.7 1243653.21 16.63
62 嘉兴市秀禾农业服务有限公司 74591.74 127960.74 1.72
63 浙江悉科企业服务有限公司 74020.48 603282.25 50.34
64 嘉兴市冠亚贸易有限公司 66567.61 32113.33 1.87
65 嘉兴市王店染色厂 65643.05 50335.79 16.11
66 嘉兴市养鱼场 64551.2 171218.87 7.57
67 嘉兴市洪合毛衫蒸烫园投资开发有限公司 64095.63 2204458.8 34.39
68 嘉兴鸿翔体育产业发展有限公司 63516.3 4709275.63 74.15
69 浙江华衡投资有限公司 62276.13 2158787.6 34.67
70 嘉兴市秀洲区嘉顺汽车修理厂 60531.96 93430.62 1.54
71 嘉兴亿诚商业管理有限公司 60491.92 161414.63 2.67
72 嘉兴丰跃仓储有限公司 58365.56 3128362.37 53.60
73 嘉兴市秀新贸易有限公司 56859.49 140393.56 2.47
74 嘉兴立石科技股份有限公司 52271.38 643062.66 12.30
75 嘉兴市佳质木业有限公司 52242.09 90866.59 10.81
76 浙江申通瑞银快递有限公司 52156.6 2075311.51 39.79
77 嘉兴市浙北汽车销售服务有限公司 51816.59 66296.58 1.69
78 嘉兴市申通快递有限公司 47921.55 902359.93 18.83
79 嘉兴市王店家电创业中心建设有限公司 47845.95 509031.53 10.64
80 嘉兴市三益农业开发有限公司 45577.1 363618.74 7.98
81 嘉兴毛衫城物流有限责任公司 45414.68 316274.75 6.96
82 嘉兴市高远贸易有限公司 44656.52 153329.88 33.70
83 嘉兴义和投资有限公司 40737.04 975073.69 23.94
84 嘉兴市洪联实业有限公司 40633.43 1634893.58 40.24
85 嘉兴禾州农业有限公司 40577.19 34334.07 9.99
86 嘉兴市秀洲区油车港镇西湖村股份经济合作社 39946.98 20658.4 3.79
87 嘉兴市宇旺纺业有限公司 39081.93 703295.31 18.00
88 嘉兴市王江泾南方纺织经营管理有限公司 38216.89 4527597.56 118.48
89 嘉兴市双瑜食品有限公司 37910.35 228576.59 6.03
90 嘉兴市民安气瓶检验有限公司 37585.35 178726.48 4.76
91 嘉兴圆通速递有限公司 36542.44 2098381.07 57.43
92 嘉兴市光明设计有限公司 34744.73 43581.02 7.20
93 嘉兴市大地环保科技有限公司 34070.68 404023.99 11.86
94 嘉兴市中远汽车维修有限公司 33918.54 101755.12 3.00
95 嘉兴浩拓贸易有限公司 33526.39 69667.33 2.08
96 安博(嘉兴)仓储有限公司 32628.57 6512108.95 199.59
97 嘉兴市澄溪环保服务有限公司 32613.18 9302.1 2.72
98 嘉兴市诚易贸易有限公司 31487.63 411743.16 13.08
99 嘉兴市永良喷织厂 30799.99 421.66 4.95
100 嘉兴市伟盛国际货运代理有限公司 29484.87 884059.53 29.98
101 嘉兴市洪合毛纺织城有限公司 27930.5 55031.5 1.97
102 嘉兴市王店镇海鸥电线厂 26721.03 202545.13 7.58
103 嘉兴市秀宏建设投资集团有限公司 25115.65 -7035.29 7.49
104 浙江创品智能家居有限公司 24717.55 1869516.97 75.64
105 嘉兴市求是工程试验有限责任公司 24109.7 81859.41 5.80
106 嘉兴市诚兴水产养殖服务有限公司 23001.14 68999.97 3.00
107 嘉兴市永耀纺织有限责任公司 20907.48 196719.07 9.41
108 嘉兴市王江泾镇华飞纺织机械经营部 19967.39 10215.8 12.71
109 嘉兴市庄安果蔬有限公司 19933.07 298981.16 15.00
110 嘉兴市王店建设供销合作社 19872.35 125898.98 6.34
111 嘉兴市秀洲区富源供水有限公司 19188.86 112971.23 4.63
112 嘉兴市平嘉仓储有限公司 18737.78 2446591.39 130.58
113 嘉兴航派复合材料有限公司 17619.53 178045.26 10.11
114 嘉兴市秀清五金有限公司 17498.45 93135.95 27.09
115 嘉兴米镜网络科技合伙企业(有限合伙) 17070.69 795872.73 46.62
116 嘉兴市洪合镇洪运汽车修理厂 16259.97 79904.82 4.91
117 嘉兴市多亮贸易有限公司 15536.15 90788.72 5.84
118 嘉兴市绿源生态农业有限公司 15059.34 435831.63 62.50
119 嘉兴趣尚商贸有限公司 14861.54 118063.12 7.94
120 嘉兴市秀禾发展投资集团有限公司 14485.07 208097.91 14.37
121 嘉兴市华捷橡塑有限公司 14019 266167.52 19.05
122 嘉兴市洛东汽车保养厂 13998.86 48293.66 3.45
123 嘉兴林得丰食品有限公司 13965.77 400098.35 50.07
124 嘉兴市远大纺织印染有限公司 13477.69 411990.27 30.57
125 嘉兴市银浩丝纺有限公司 12711.58 153387.41 12.07
126 新疆冠农果茸股份有限公司 12474.72 104158.48 28.91
127 嘉兴王江泾客运服务有限公司 12299.15 95355.69 12.03
128 嘉兴市秀塍实业投资有限公司 11931.31 5507619.21 461.63
129 嘉兴宝湾物流有限公司 10108.83 1665266.41 164.74
130 嘉兴市建设砖瓦二厂 10032.18 692638.59 69.04
131 嘉兴市梅里投资管理集团有限公司 9772.95 23675.26 2.42
132 嘉兴市华杰机械有限公司 9733.48 283256.25 8.97
133 嘉兴市恒嘉塑业有限公司 9571.39 136055.25 14.22
134 嘉兴华群商贸有限公司 9481.09 457.35 98.58
135 嘉兴大恩供应链管理有限公司 9447.71 1606711.75 175.43
136 嘉兴悦佳环保科技有限公司 9218.19 345263.85 37.46
137 嘉兴市荣耀针织漂染有限公司 8544.28 23898.01 7.47
138 嘉兴秀洲光伏小镇开发建设有限公司 8447.89 6223888.97 736.77
139 嘉兴市龙森木业有限公司王江泾分公司 8367.71 352994.98 42.19
140 嘉兴市虹桥商贸有限公司 7801.9 108480 13.90
141 嘉兴市元和农产品有限公司 7103.34 159039.43 22.39
142 嘉兴市兢业担保有限责任公司 6401.01 7145.37 1.13
143 嘉兴市灵通汽车维修服务有限公司 6351.93 25923.14 4.08
144 浙江路瑶机器人有限公司 6211.43 431930.6 69.54
145 嘉兴市丰园电子有限公司 5931.37 40111.88 6.76
146 浙江安可能源有限公司 5852.6 102839.73 17.57
147 嘉兴市华威机械厂 5839.56 89504.35 15.33
148 嘉兴市永丰园艺有限公司 5787.13 69347.47 11.98
149 嘉兴市金桥渡人投资有限公司 5460.27 65520 12.00
150 嘉兴丰预泰企业管理有限公司 5106.79 663201.37 129.87
151 嘉兴灵粮生态农业有限公司 4986.3 273936.25 54.94
152 嘉兴市荣茂企业管理有限公司 4628.74 64017.88 14.15
153 嘉兴市秀源水务投资集团有限公司 4103.3 84983.34 20.71
154 浙江蓝波万生物科技有限公司 3840.48 4508.35 1.17
155 嘉兴佑尚贸易有限公司 3364.66 28897.6 8.59
156 浙江长禧物流有限公司 3013.12 75163.1 24.95
157 浙江未名物流发展有限公司 2934.8 481743.5 164.16
158 嘉兴市邦大饲料有限公司 2917.35 5181.6 12.69
159 浙江慧泽智能设备有限公司 2882.74 67768.44 23.51
160 嘉兴市久鼎物业管理有限公司 2729.88 14763.33 5.41
161 嘉兴市宏瑞纺织有限公司 2715.62 28068.6 10.34
162 嘉兴市聚盛毛纺原料有限公司 2666.8 31436 11.79
163 迪佛电信集团有限公司嘉兴分公司 2666.8 26396 9.90
164 嘉兴市建设水利农机经营服务站 2279.16 17953.95 7.88
165 嘉兴市众联智装产业发展有限公司 2169.82 113177.77 52.16
166 嘉兴市科谷贸易有限公司 2037.86 24753.85 12.15
167 嘉兴市急救中心 1844.12 37828.63 20.51
168 浙江嘉欣科技发展有限公司 1680.18 34991.97 41.35
169 嘉兴万娇纺织有限公司 1599.21 17510.43 10.95
170 嘉兴市秀湖经营管理有限公司 1307.06 45928.4 35.14
171 嘉兴蝶飞服饰有限公司 1256.54 6150 4.89
172 嘉兴美库冷链物流有限公司 1127.02 59186.04 52.52
173 嘉兴市邦达物流有限公司 1073.83 29940.18 27.88
174 浙江美之奥种业股份有限公司 919.17 279144.7 10.11
175 嘉兴正益科技园有限公司 847.43 8389.6 9.90
176 嘉兴宏丰化学有限公司 818.42 7885.82 9.64
177 嘉兴市盛恩金属科技股份有限公司 724.11 7337.79 8.93
178 嘉兴市蚂桥塑料厂 690.58 34.5 4.27
179 嘉兴市新港城镇建设投资有限公司 622.53 3425 5.50
180 嘉兴市清源温泉管理有限公司 576.7 13959.4 24.21
181 宝湾供应链管理(嘉兴)有限公司 542.79 67770.7 124.86
182 嘉兴市登丰种业有限公司 400.77 1274.08 3.18
183 浙江奥普家居有限公司 369.7 64500 174.47
184 浙江嘉民新材料有限公司 323.04 16806.7 52.03
185 嘉兴优德纺织有限公司 316.71 24250 76.57
186 华严物业管理有限公司 247.52 1108.2 4.48
187 嘉兴市鑫顺羊毛有限公司 143.98 2307.09 16.02
188 嘉兴市英耐德电器有限公司 140.96 462.7 3.28
189 嘉兴市宇恒建材有限公司 106.07 8877.8 83.70
190 嘉兴市闻源水务投资集团有限公司 92.24 748.2 8.11
191 嘉兴市中沃羊毛有限公司 80.04 1524.7 19.05
192 嘉兴市新塍饮食服务总店 68.89 210.49 3.06
193 嘉兴巨麦贸易有限公司 67.73 210 3.10
194 浙江智特医疗科技有限公司 31.6 149.8 4.74
195 嘉兴市海球食品添加剂厂 22.97 90 3.92
196 嘉兴市新港污水处理有限公司 20.78 457.41 22.01
197 嘉兴市赛诺飞服饰有限公司 12.7 101 7.95
198 嘉兴市盛华针织制衣有限公司 0 0 6.32
199 嘉兴市秀禾蚕业服务有限公司 0 0 2.90
200 嘉兴市秀洲新城基础设施投资开发有限公司 0 0 6.70
201 嘉兴洪创毛衫科技发展有限公司 0 0 65.58
202 嘉兴市秀洲区污水处理有限责任公司 -667.22 -1120.88 1.68

附件:
    分享:

    微信

    相关文章

    发表评论