泉州市税务局:关于对福建宝顺商贸有限公司《税务处理决定书》送达的公告
发布时间:2019年06月06日
来源:泉州市税务局
国家税务总局泉州市税务局第一稽查局公告
福建宝顺商贸有限公司:(纳税人识别号:350503565381488)
根据《中华人民共和国征收管理法》第五十四条规定,我局于2019年3月26日至2019年5月27日对你(单位)2016年1月1日至2016年12月31日涉税检查情况进行检查。因采取其他方式无法送达,根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第一百零六条规定,现将《税务处理决定书》泉税一稽处[2019]90022号公告送达,自公告之日起满30日,即视为送达。
国家税务总局泉州市税务局第一稽查局
二零一九年六月六日
国家税务总局泉州市税务局第一稽查局税务处理决定书
泉税一稽处[2019]90022号
福建宝顺商贸有限公司:(纳税人识别号:350503565381488)
我局(所)于2019年3月26日至2019年5月27日对你(单位)2016年1月1日至2016年12月31日涉税检查情况进行了检查,违法事实及处理决定如下:
一、违法事实
(一)检查三股调查过程及认定的违法事实如下:
1.根据国家税务总局南京市税务局第一稽查局发出的《关于南京明乃伟纺织有限公司案件的协查函》(宁税(稽)协〔2018〕18016号,协查编号为632014300180571)提供的协查线索,检查组通过金税三期税收管理系统、金税工程增值税防伪税控系统及增值税发票电子底账管理系统查询,你公司取得南京明乃伟纺织有限公司已证实虚开100份增值税专用发票,金额9,989,420.51元,税额1,698,201.49元,价税合计1,1687,622元,并分别于2016年1月和2016年2月抵扣税款849,026.5元和849,174.99元。增值税专用发票明细详见下表:
福建宝顺商贸有限公司取得南京明乃伟纺织有限公司开具的100份增值税专用发票明细表
序号 发票代码 发票号码 开票日期 金额 税额
1 3200152130 24667149 2016-01-22 99885.47 16980.53
2 3200152130 24667150 2016-01-22 99885.47 16980.53
3 3200152130 24667151 2016-01-22 99885.47 16980.53
4 3200152130 24667152 2016-01-22 99885.47 16980.53
5 3200152130 24667153 2016-01-22 99885.47 16980.53
6 3200152130 24667154 2016-01-22 99885.47 16980.53
7 3200152130 24667155 2016-01-22 99885.47 16980.53
8 3200152130 24667156 2016-01-22 99885.47 16980.53
9 3200152130 24667157 2016-01-22 99885.47 16980.53
10 3200152130 24667158 2016-01-22 99885.47 16980.53
11 3200152130 24667159 2016-01-22 99885.47 16980.53
12 3200152130 24667160 2016-01-22 99885.47 16980.53
13 3200152130 24667161 2016-01-22 99885.47 16980.53
14 3200152130 24667162 2016-01-22 99885.47 16980.53
15 3200152130 24667163 2016-01-22 99885.47 16980.53
16 3200152130 24667164 2016-01-22 99885.47 16980.53
17 3200152130 24667165 2016-01-22 99885.47 16980.53
18 3200152130 24667166 2016-01-22 99885.47 16980.53
19 3200152130 24667167 2016-01-22 99885.47 16980.53
20 3200152130 24667168 2016-01-22 99885.47 16980.53
21 3200152130 24667169 2016-01-22 99885.47 16980.53
22 3200152130 24667170 2016-01-22 99885.47 16980.53
23 3200152130 24667171 2016-01-22 99885.47 16980.53
24 3200152130 24667172 2016-01-22 99885.47 16980.53
25 3200152130 24667173 2016-01-22 99885.47 16980.53
26 3200153130 43959758 2016-01-22 99885.47 16980.53
27 3200153130 43959759 2016-01-22 99885.47 16980.53
28 3200153130 43959760 2016-01-22 99885.47 16980.53
29 3200153130 43959761 2016-01-22 99885.47 16980.53
30 3200153130 43959762 2016-01-22 99885.47 16980.53
31 3200153130 43959763 2016-01-22 99885.47 16980.53
32 3200153130 43959764 2016-01-22 99885.47 16980.53
33 3200153130 43959765 2016-01-22 99885.47 16980.53
34 3200153130 43959766 2016-01-22 99885.47 16980.53
35 3200153130 43959767 2016-01-22 99885.47 16980.53
36 3200153130 43959768 2016-01-22 99885.47 16980.53
37 3200153130 43959769 2016-01-22 99885.47 16980.53
38 3200153130 43959770 2016-01-22 99885.47 16980.53
39 3200153130 43959771 2016-01-22 99885.47 16980.53
40 3200153130 43959772 2016-01-22 99885.47 16980.53
41 3200153130 43959773 2016-01-22 99885.47 16980.53
42 3200153130 43959774 2016-01-22 99885.47 16980.53
43 3200153130 43959775 2016-01-22 99885.47 16980.53
44 3200153130 43959776 2016-01-22 99885.47 16980.53
45 3200153130 43959777 2016-01-22 99885.47 16980.53
46 3200153130 43959778 2016-01-22 99885.47 16980.53
47 3200153130 43959779 2016-01-22 99885.47 16980.53
48 3200153130 43959780 2016-01-22 99885.47 16980.53
49 3200153130 43959781 2016-01-22 99885.47 16980.53
50 3200153130 43959782 2016-01-22 99885.47 16980.53
51 3200153130 43991474 2016-02-18 99866.67 16977.33
52 3200153130 43991475 2016-02-18 99866.67 16977.33
53 3200153130 43991476 2016-02-18 99866.67 16977.33
54 3200153130 43991477 2016-02-18 99866.67 16977.33
55 3200153130 43991478 2016-02-18 99866.67 16977.33
56 3200153130 43991479 2016-02-18 99866.67 16977.33
57 3200153130 43991480 2016-02-18 99866.67 16977.33
58 3200153130 43991481 2016-02-18 99866.67 16977.33
59 3200153130 43991482 2016-02-18 99866.67 16977.33
60 3200153130 43991483 2016-02-18 99866.67 16977.33
61 3200153130 43991484 2016-02-18 99866.67 16977.33
62 3200153130 43991485 2016-02-18 99866.67 16977.33
63 3200153130 43991486 2016-02-18 99892.31 16981.69
64 3200153130 43991487 2016-02-18 99892.31 16981.69
65 3200153130 43991488 2016-02-18 99892.31 16981.69
66 3200153130 43991489 2016-02-18 99892.31 16981.69
67 3200153130 43991490 2016-02-18 99892.31 16981.69
68 3200153130 43991491 2016-02-18 99892.31 16981.69
69 3200153130 43991492 2016-02-18 99892.31 16981.69
70 3200153130 43991493 2016-02-18 99892.31 16981.69
71 3200153130 43991494 2016-02-18 99892.31 16981.69
72 3200153130 43991495 2016-02-18 99892.31 16981.69
73 3200153130 43991496 2016-02-18 99892.31 16981.69
74 3200153130 43991497 2016-02-18 99892.31 16981.69
75 3200153130 43991498 2016-02-18 99892.31 16981.69
76 3200153130 45410606 2016-02-19 99970.09 16994.91
77 3200153130 45410607 2016-02-19 99970.09 16994.91
78 3200153130 45410608 2016-02-19 99970.09 16994.91
79 3200153130 45410609 2016-02-19 99970.09 16994.91
80 3200153130 45410610 2016-02-19 99970.09 16994.91
81 3200153130 45410611 2016-02-19 99915.38 16985.62
82 3200153130 45410612 2016-02-19 99915.38 16985.62
83 3200153130 45410613 2016-02-19 99915.38 16985.62
84 3200153130 45410614 2016-02-19 99915.38 16985.62
85 3200153130 45410615 2016-02-19 99915.38 16985.62
86 3200153130 45410616 2016-02-19 99915.38 16985.62
87 3200153130 45410617 2016-02-19 99915.38 16985.62
88 3200153130 45410618 2016-02-19 99915.38 16985.62
89 3200153130 45410619 2016-02-19 99915.38 16985.62
90 3200153130 45410620 2016-02-19 99915.38 16985.62
91 3200153130 45410621 2016-02-19 99915.38 16985.62
92 3200153130 45410622 2016-02-19 99915.38 16985.62
93 3200153130 45410623 2016-02-19 99915.38 16985.62
94 3200153130 45410624 2016-02-19 99915.38 16985.62
95 3200153130 45410625 2016-02-19 99915.38 16985.62
96 3200153130 45410626 2016-02-19 99915.38 16985.62
97 3200153130 45410627 2016-02-19 99915.38 16985.62
98 3200153130 45410628 2016-02-19 99915.38 16985.62
99 3200153130 45410629 2016-02-19 99915.38 16985.62
100 3200153130 45410630 2016-02-19 99904.27 16983.73
2.根据国家税务总局南京市税务局第一稽查局发出的《关于南京文乃浩纺织有限公司案件的协查函》(宁税(稽)协〔2018〕18008号,协查编号为632014300180563号),检查组通过金税三期税收管理系统、金税工程增值税防伪税控系统及增值税发票电子底账管理系统查询,你公司取得“南京文乃浩纺织有限公司”176份已证实虚开增值税专用发票,金额17,432,139.38元,税额2,963,463.67元,价税合计20,395,603.05元,并分别于2016年1月、2月、3月和2016年4月抵扣税款334,540.36元、951,455.50元、805,833.85元和871,633.96元。检查组向国家税务总局泉州市税务局稽查局审理股调阅了你公司的稽查案卷(案件编号: 235050320190000007),复印了卷宗里你公司对公账户的资金进出明细账单,经查询宝你公司对公账户,你公司仅于2016年5月13通过对公账户共汇款10,000.00元到南京文乃浩纺织有限公司账户。你公司支付金额比取得增值税专用发票价税合计金额少20,385,603.05元,存在大宗交易未付款。增值税专用发票明细详见下表:
福建宝顺商贸有限公司取得南京文乃浩纺织有限公司开具的176份增值税专用发票明细表
序号 发票代码 发票号码 开票日期 金额 税额
1 3200152130 24667148 2016-01-22 70060.51 11910.29
2 3200153130 43959733 2016-01-22 99885.47 16980.53
3 3200153130 43959734 2016-01-22 99885.47 16980.53
4 3200153130 43959735 2016-01-22 99885.47 16980.53
5 3200153130 43959736 2016-01-22 99885.47 16980.53
6 3200153130 43959737 2016-01-22 99885.47 16980.53
7 3200153130 43959738 2016-01-22 99885.47 16980.53
8 3200153130 43959739 2016-01-22 99885.47 16980.53
9 3200153130 43959740 2016-01-22 99885.47 16980.53
10 3200153130 43959741 2016-01-22 99885.47 16980.53
11 3200153130 43959742 2016-01-22 99885.47 16980.53
12 3200153130 43959743 2016-01-22 99885.47 16980.53
13 3200153130 43959744 2016-01-22 99885.47 16980.53
14 3200153130 43959745 2016-01-22 99885.47 16980.53
15 3200153130 43959746 2016-01-22 99885.47 16980.53
16 3200153130 43959747 2016-01-22 99885.47 16980.53
17 3200153130 43959748 2016-01-22 99885.47 16980.53
18 3200153130 43959749 2016-01-22 99885.47 16980.53
19 3200153130 43959750 2016-01-22 99885.47 16980.53
20 3200153130 43959751 2016-01-22 99885.47 16980.53
21 3200153130 43959752 2016-02-18 99866.67 16977.33
22 3200153130 43959753 2016-02-18 99866.67 16977.33
23 3200153130 43959754 2016-02-18 99866.67 16977.33
24 3200153130 43959755 2016-02-18 99866.67 16977.33
25 3200153130 43959756 2016-02-18 99866.67 16977.33
26 3200153130 43959757 2016-02-18 99866.67 16977.33
27 3200153130 43998269 2016-02-19 99970.09 16994.91
28 3200153130 43998270 2016-02-19 99970.09 16994.91
29 3200153130 43998271 2016-02-19 99970.09 16994.91
30 3200153130 43998272 2016-02-19 99970.09 16994.91
31 3200153130 43998273 2016-02-19 99970.09 16994.91
32 3200153130 43998274 2016-02-19 99970.09 16994.91
33 3200153130 43998275 2016-02-19 99970.09 16994.91
34 3200153130 43998276 2016-02-19 99970.09 16994.91
35 3200153130 43998277 2016-02-19 99970.09 16994.91
36 3200153130 43998278 2016-02-19 99970.09 16994.91
37 3200153130 43998279 2016-02-19 99970.09 16994.91
38 3200153130 43998280 2016-02-19 99970.09 16994.91
39 3200153130 43998281 2016-02-19 99970.09 16994.91
40 3200153130 43998282 2016-02-19 99970.09 16994.91
41 3200153130 43998283 2016-02-19 99970.09 16994.91
42 3200153130 43998284 2016-02-19 99970.09 16994.91
43 3200153130 43998285 2016-02-19 99970.09 16994.91
44 3200153130 43998286 2016-02-19 99970.09 16994.91
45 3200153130 43998287 2016-02-19 99970.09 16994.91
46 3200153130 43998288 2016-02-19 99970.09 16994.91
47 3200153130 43998289 2016-02-19 99970.09 16994.91
48 3200153130 43998290 2016-02-19 99970.09 16994.91
49 3200153130 43998291 2016-02-19 99970.09 16994.91
50 3200153130 43998292 2016-02-19 99970.09 16994.91
51 3200153130 43998293 2016-02-19 99970.09 16994.91
52 3200153130 45410631 2016-02-19 99904.27 16983.73
53 3200153130 45410632 2016-02-19 99904.27 16983.73
54 3200153130 45410633 2016-02-19 99904.27 16983.73
55 3200153130 45410634 2016-02-19 99904.27 16983.73
56 3200153130 45410635 2016-02-19 99904.27 16983.73
57 3200153130 45410636 2016-02-19 99904.27 16983.73
58 3200153130 45410637 2016-02-19 99904.27 16983.73
59 3200153130 45410638 2016-02-19 99904.27 16983.73
60 3200153130 45410639 2016-02-19 99904.27 16983.73
61 3200153130 45410640 2016-02-19 99904.27 16983.73
62 3200153130 45410641 2016-02-19 99904.27 16983.73
63 3200153130 45410642 2016-02-19 99904.27 16983.73
64 3200153130 45410643 2016-02-19 99904.27 16983.73
65 3200153130 45410644 2016-02-19 99965.81 16994.19
66 3200153130 45410645 2016-02-19 99965.81 16994.19
67 3200153130 45410646 2016-02-19 99965.81 16994.19
68 3200153130 45410647 2016-02-19 99965.81 16994.19
69 3200153130 45410648 2016-02-19 99965.81 16994.19
70 3200153130 45410649 2016-02-19 99965.81 16994.19
71 3200153130 45410650 2016-02-19 99965.81 16994.19
72 3200153130 45410651 2016-02-19 99965.81 16994.19
73 3200153130 45410652 2016-02-19 99965.81 16994.19
74 3200153130 45410653 2016-02-19 99965.81 16994.19
75 3200153130 45410654 2016-02-19 99965.81 16994.19
76 3200153130 45410655 2016-02-19 99965.81 16994.19
77 3200153130 44097298 2016-03-17 99610.26 16933.74
78 3200153130 44097299 2016-03-17 99610.26 16933.74
79 3200153130 44097300 2016-03-17 99610.26 16933.74
80 3200153130 44097301 2016-03-17 99610.26 16933.74
81 3200153130 44097302 2016-03-17 99610.26 16933.74
82 3200153130 44097303 2016-03-17 99610.26 16933.74
83 3200153130 44097304 2016-03-17 99610.26 16933.74
84 3200153130 44097305 2016-03-17 99610.26 16933.74
85 3200153130 44097306 2016-03-17 99610.26 16933.74
86 3200153130 44097307 2016-03-17 99610.26 16933.74
87 3200153130 44097308 2016-03-17 99610.26 16933.74
88 3200153130 44097309 2016-03-17 99610.26 16933.74
89 3200153130 44097310 2016-03-17 99610.26 16933.74
90 3200153130 44097311 2016-03-17 99610.26 16933.74
91 3200153130 44097312 2016-03-17 99610.26 16933.74
92 3200153130 44097313 2016-03-17 99610.26 16933.74
93 3200153130 44097314 2016-03-17 99610.26 16933.74
94 3200153130 44097315 2016-03-17 99610.26 16933.74
95 3200153130 44097316 2016-03-17 99610.26 16933.74
96 3200153130 44097317 2016-03-17 99610.26 16933.74
97 3200153130 44097318 2016-03-17 99610.26 16933.74
98 3200153130 44097319 2016-03-17 99610.26 16933.74
99 3200153130 44097320 2016-03-17 99610.26 16933.74
100 3200153130 44097321 2016-03-17 99610.26 16933.74
101 3200153130 44097322 2016-03-17 99610.26 16933.74
102 3200153130 45534843 2016-03-17 99610.26 16933.74
103 3200153130 45534844 2016-03-17 99610.26 16933.74
104 3200153130 45534845 2016-03-17 99610.26 16933.74
105 3200153130 45534846 2016-03-17 99610.26 16933.74
106 3200153130 45534847 2016-03-17 99610.26 16933.74
107 3200153130 45534848 2016-03-17 99610.26 16933.74
108 3200153130 45534849 2016-03-17 99610.26 16933.74
109 3200153130 45534850 2016-03-17 99610.26 16933.74
110 3200153130 45534851 2016-03-17 99610.26 16933.74
111 3200153130 45534852 2016-03-17 99610.26 16933.74
112 3200153130 45534853 2016-03-17 99610.26 16933.74
113 3200153130 45534854 2016-03-17 99610.26 16933.74
114 3200153130 45534855 2016-03-17 99610.26 16933.74
115 3200153130 45534856 2016-03-17 99610.26 16933.74
116 3200153130 45534857 2016-03-17 70536.51 11991.21
117 3200153130 45534858 2016-03-17 98646.15 16769.85
118 3200153130 45534859 2016-03-17 98646.15 16769.85
119 3200153130 45534860 2016-03-17 98646.15 16769.85
120 3200153130 45534861 2016-03-17 98646.15 16769.85
121 3200153130 45534862 2016-03-17 98646.15 16769.85
122 3200153130 45534863 2016-03-17 98646.15 16769.85
123 3200153130 45534864 2016-03-17 98646.15 16769.85
124 3200153130 45534865 2016-03-17 94340.17 16037.83
125 3200153130 45534866 2016-04-18 99117.09 16849.91
126 3200153130 45534867 2016-04-18 99117.09 16849.91
127 3200154130 32883649 2016-04-18 99117.09 16849.91
128 3200154130 32883650 2016-04-18 99117.09 16849.91
129 3200154130 32883651 2016-04-18 99117.09 16849.91
130 3200154130 32883652 2016-04-18 54650.88 9290.65
131 3200154130 32883653 2016-04-18 99820.51 16969.49
132 3200154130 32883654 2016-04-18 99820.51 16969.49
133 3200154130 32883655 2016-04-18 99820.51 16969.49
134 3200154130 32883656 2016-04-18 99820.51 16969.49
135 3200154130 32883657 2016-04-18 99820.51 16969.49
136 3200154130 32883658 2016-04-18 99820.51 16969.49
137 3200154130 32883659 2016-04-18 99820.51 16969.49
138 3200154130 32883660 2016-04-18 99820.51 16969.49
139 3200154130 32883661 2016-04-18 99820.51 16969.49
140 3200154130 32883662 2016-04-18 99820.51 16969.49
141 3200154130 32883663 2016-04-18 99820.51 16969.49
142 3200154130 32883664 2016-04-18 99820.51 16969.49
143 3200154130 32883665 2016-04-18 99820.51 16969.49
144 3200154130 32883666 2016-04-18 99820.51 16969.49
145 3200154130 32883667 2016-04-18 99820.51 16969.49
146 3200154130 32883668 2016-04-18 99820.51 16969.49
147 3200154130 32883669 2016-04-18 99820.51 16969.49
148 3200154130 32883670 2016-04-18 99820.51 16969.49
149 3200154130 32883671 2016-04-18 99820.51 16969.49
150 3200154130 32883672 2016-04-18 99820.51 16969.49
151 3200154130 32883673 2016-04-18 99820.51 16969.49
152 3200154130 32883674 2016-04-18 99820.51 16969.49
153 3200154130 32883675 2016-04-18 99820.51 16969.49
154 3200154130 32883676 2016-04-18 99820.51 16969.49
155 3200154130 32883677 2016-04-18 99820.51 16969.49
156 3200154130 32883678 2016-04-18 99820.51 16969.49
157 3200154130 32883679 2016-04-18 99820.51 16969.49
158 3200154130 32883680 2016-04-18 99820.51 16969.49
159 3200154130 32883681 2016-04-18 99820.51 16969.49
160 3200154130 32883682 2016-04-18 99820.51 16969.49
161 3200154130 32883683 2016-04-18 99820.51 16969.49
162 3200154130 32883684 2016-04-18 99820.51 16969.49
163 3200154130 32883685 2016-04-18 99820.51 16969.49
164 3200154130 32883686 2016-04-18 99820.51 16969.49
165 3200154130 32883687 2016-04-18 99820.51 16969.49
166 3200154130 32883688 2016-04-18 99820.51 16969.49
167 3200154130 32883689 2016-04-18 99820.51 16969.49
168 3200154130 32883690 2016-04-18 99820.51 16969.49
169 3200154130 32883691 2016-04-18 99820.51 16969.49
170 3200154130 32883692 2016-04-18 99820.51 16969.49
171 3200154130 32883693 2016-04-18 99820.51 16969.49
172 3200154130 32883694 2016-04-18 99820.51 16969.49
173 3200154130 32883695 2016-04-18 99194.87 16863.13
174 3200154130 32883696 2016-04-18 99194.87 16863.13
175 3200154130 32883697 2016-04-18 99194.87 16863.13
176 3200154130 32883698 2016-04-18 86975.21 14785.79
(二)认定的违法事实
经稽查,你公司接受南京明乃伟纺织有限公司和南京文乃浩纺织有限公司两家企业已证实虚开的增值税专用发票合计276份,涉及金额合计27,421,559.89元,税额合计4,661,665.16元,价税合计32,083,225.05元。上述276份增值税专用发票该企业已于2016年1月认证抵扣1,183,566.86元、2016年2月认证抵扣1,800,630.49元、2016年3月认证抵扣805,833.85元和2016年4月认证抵扣871,633.96元,抵扣税额合计4,661,665.16元。你公司的主管税务机关国家税务总局泉州市丰泽区税务局向检查组出具了上述涉案增值税专用发票的已抵扣证明。
(三)主要证据资料
证据资料① :2016年1月至2016年4月《增值税纳税申报表》、2016年1月至2016年6月《企业所得税纳税申报表》等;
证据资料②:国家税务总局泉州市丰泽区税务局出具的非正常户认定证明;
证据资料③ :国家税务总局泉州市丰泽区税务局出具的276份南京明乃伟纺织有限公司和南京文乃浩纺织有限公司虚开的《增值税专用发票已抵扣证明》;
证据资料④:国家税务总局南京市税务局第一稽查局二份《已证实虚开通知单》及发票清单、二份协查资料《关于南京文乃浩纺织有限公司案件的协查函》(宁税(稽)协〔2018〕18008号,协查编号为632014300180563号),《关于南京明乃伟纺织有限公司案件的协查函》(宁税(稽)协〔2018〕18016号,协查编号为632014300180571)(包括金税协查系统导出协查函《案件协查基本情况表》、《已证实虚开通知单》、《发票明细单》、《协查处理单》、《税收违法案件原始信息清单(一)(二)》、《税务稽查案件协查要求》等证据资料;
证据资料⑤:检查组从国家税务总局泉州市税务局稽查局案卷(案件编号:235050320190000007)复印的福建宝顺商贸有限公司对公账户银行资金明细表;
处理决定
(一)根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第九条及《国家税务总局关于纳税人虚开增值税专用发票征补税款问题的公告》(国家税务总局公告2012年33号)规定,你公司取得已证实虚开增值税专用发票向税务机关申报抵扣税款,决定追缴其已抵扣的增值税税款4,661,665.16元。
(二)根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》(国发〔1985〕19号)第二、三、四条规定和《福建省城市维护建设税实施细则》(闽政〔1985〕25号)第三条规定,决定追补城市维护建设税-增值税附征4,661,665.16×7%=326,316.56元。
(三)根据《征收教育费附加的暂行规定》(国发〔1986〕50号)第二、六条规定和《国务院关于修改征收教育费附加暂行规定的决定》(国务院令第448号)规定,决定追补教育费附加-增值税附征4,661,665.16×3%=139,849.95元。
(四)根据《福建省人民政府关于调整地方教育附加征收标准等有关问题的通知》(闽政文〔2011〕230号)第一、二、三、五、六条规定和《福建省财政厅 福建省地方税务局关于征收地方教育附加有关问题的通知》(闽财税〔2012〕27号)规定,决定追补地方教育附加-增值税附征4,661,665.16×2%=93,233.30元。
(五)你公司取得276份已证实虚开增值税专用发票,由于企业已走逃,暂无法核实你公司经营业务情况,决定企业所得税暂不处理。
(六)根据《中华人民共和国税收征收管理法》第三十二条之规定,决定对以上应补缴税款按税款所属时间从税款滞纳之日起按日加收万分之五滞纳金。
以上应补税费合计:5,221,064.97元。
限你(单位)自收到本决定书之日起15日内到国家税务总局泉州市丰泽区税务局将上述税款及滞纳金缴纳入库,并按照规定进行相关账务调整。逾期未缴清的,将依照《中华人民共和国税收征收管理法》第四十条规定强制执行。
你(单位)若同我局(所)在纳税上有争议,必须先依照本决定的期限缴纳税款及滞纳金或者提供相应的担保,然后可自上述款项缴清或者提供相应担保被税务机关确认之日起六十日内依法向国家税务总局泉州市税务局申请行政复议。
二O一九年五月二十八日