税乎网站

首页 > 法规 > 深圳  >  深地税发[1998]448号深圳市地方税务局关于调整定期定额纳税户带征率有关问题的通知

深地税发[1998]448号深圳市地方税务局关于调整定期定额纳税户带征率有关问题的通知

09-29 深地税发[1998]448号 我要评论

深圳市地方税务局关于调整定期定额纳税户带征率有关问题的通知

深地税发[1998]448号

全文有效

各分局:

  根据财政部、国家税务总局《关于贯彻国务院有关完善小规模商业企业增值税政策的决定的通知》(财税字〔1998〕113号)精神,结合深圳的实际情况,为减轻纳税人的税收负担,平衡税负,创造良好的市场竞争环境,经研究,市局决定对原定期定额纳税户(下称双定户)的企业所得税、个人所得税的带征率进行调整,现将调整后的《定期定额纳税户企业得所税、个人所得税带征率定率表》印发给你们,并将有关征管问题明确如下,请遵照执行。

  一、此次调整带征率的行业只有商品销售的双定户。粮油销售及其它行业的带征率暂不作调整。级距分为“不超过9000元部分、超过9000元至30000元、超过30000元至45000元,超过45000元部分”四级,带征率调整为1%至2.9%(详见附件)。

  二、该定率表适用于深圳市内各区缴纳地方税的双定户。

  三、各分局在核定双定户的定额后应严格区分双定企业、双定个人承包企业、双定个体户,并分别确定适用企业所得税和个人所得税的带征率及入库科目。

  四、此次调整部分行业的双定户的带征率,是在市国家税务局调整定额后进行的调整,各分局要认真组织、严格核定、周密做好工作。如发现共管双定户定额偏低,应向对应的国税征收分局及时提出重新调整意见,避免在同一个区域,同一条街道、同等类型的双定户定额高低悬殊过大,造成新的税负不均。

  五、本通知从1999年1月1日起(税款所属时期)执行。过去有关规定凡与本通知相抵触的按本通知执行。

  六、各分局所需调整双定户申请表,请于10月20日前上报市局征管处,并在11月5日前到征管处领取。凡未报告市局安排印制的,由各分局自己负责。

  附件

  定期定额纳税户企业所得税、个人所得税带征率定率表

-----------------------------------------

|    |                                |企业  |    个人承包企业      |个体户|

|行业|    月经营收入定额              |---|-----------|---|

|    |                                |企业所|企业所|个人所|合  计|个人所|

|    |                                |得税%|得税%|得税%|  %  |得税%|

|--|----------------|---|---|---|---|---|

|    |不超过9000元部分            |1.5|1.5|0    |1.5|1    |

|商  |----------------|---|---|---|---|---|

|品  |超过9000元-30000元    |1.5|1.5|0.4|1.9|1.6|

|销  |----------------|---|---|---|---|---|

|售  |超过30000元-45000元  |1.5|1.5|1.0|2.5|2.2|

|    |----------------|---|---|---|---|---|

|    |超过45000元部分            |1.5|1.5|1.4|2.9|2.6|

|--|----------------|---|---|---|---|---|

|    |不超过14000元部分          |0.9|0.9|0    |0.9|0.5|

|粮  |----------------|---|---|---|---|---|

|油  |超过14000-42000元部分|0.9|0.9|0.2|1.1|1    |

|销  |----------------|---|---|---|---|---|

|售  |超过42000-70000元    |0.9|0.9|0.5|1.4|1.3|

|    |----------------|---|---|---|---|---|

|    |超过70000元以上            |0.9|0.9|0.6|1.5|1.5|

|--|----------------|---|---|---|---|---|

|    |不超过7000元部分            |1.8|1.8|0    |1.8|1    |

|工  |----------------|---|---|---|---|---|

|业  |超过7000-20000元      |1.8|1.8|0.3|2.1|2    |

|加  |----------------|---|---|---|---|---|

|工  |超过20000-35000元    |1.8|1.8|1    |2.8|2.6|

|    |----------------|---|---|---|---|---|

|    |超过35000元部分            |1.8|1.8|1.2|3    |3    |

|--|----------------|---|---|---|---|---|

|    |不超过6000元部分            |2.3|2.3|0    |2.3|1    |

|    |----------------|---|---|---|---|---|

|修  |超过6000-20000元      |2.3|2.3|0.4|2.7|2.4|

|理  |----------------|---|---|---|---|---|

|修  |超过20000-30000元    |2.3|2.3|1.2|3.5|3.2|

|配  |----------------|---|---|---|---|---|

|    |超过30000元以上            |2.3|2.3|1.4|3.7|3.7|

-----------------------------------------

----------------------------------------

|    |                              |企业  |      个人承包企业    |个体户|

|行业|    月经营收入定额            |---|-----------|---|

|    |                              |企业所|企业所|个人所|合  计|个人所|

|    |                              |得税%|得税%|得税%|  %  |得税%|

|--|---------------|---|---|---|---|---|

|    |不超过6000元部分          |2.3|2.3|0    |2.3|1    |

|娱  |---------------|---|---|---|---|---|

|乐  |超过6000-20000元    |2.3|2.3|0.4|2.7|2.4|

|行  |---------------|---|---|---|---|---|

|业  |超过20000-30000元  |2.3|2.3|1.2|3.5|3.2|

|    |---------------|---|---|---|---|---|

|    |超过30000元以上          |2.3|2.3|1.4|3.7|3.7|

|--|---------------|---|---|---|---|---|

|    |不超过6000元部分          |2.3|2.3|0    |2.3|1    |

|饮  |---------------|---|---|---|---|---|

|食  |超过6000-20000元    |2.3|2.3|0.4|2.7|2.4|

|行  |---------------|---|---|---|---|---|

|业  |超过20000-30000元  |2.3|2.3|1.2|3.5|3.2|

|    |---------------|---|---|---|---|---|

|    |超过30000元以上          |2.3|2.3|1.4|3.7|3.7|

|--|---------------|---|---|---|---|---|

|    |不超过6000元部分          |2.3|2.3|0    |2.3|1    |

|其  |---------------|---|---|---|---|---|

|它  |超过6000-20000元    |2.3|2.3|0.4|2.7|2.4|

|行  |---------------|---|---|---|---|---|

|业  |超过20000-30000元  |2.3|2.3|1.2|3.5|3.2|

|    |---------------|---|---|---|---|---|

|    |超过30000元以上          |2.3|2.3|1.4|3.7|3.7|

|--|---------------|---|---|---|---|---|

|理发|不超过5000元部分          |2.7|2.7|0    |2.7|1.5|

|    |---------------|---|---|---|---|---|

|美容|超过5000元-14000元  |2.7|2.7|0.5|3.2|2.9|

|    |---------------|---|---|---|---|---|

|照相|超过14000-24000元  |2.7|2.7|1.5|4.2|4    |

|    |---------------|---|---|---|---|---|

|桑拿|超过24000元以上          |2.7|2.7|1.8|4.5|4.6|

|--|---------------|---|---|---|---|---|

|    |不超过5000元部分          |2.7|2.7|0    |2.7|1.5|

|文  |---------------|---|---|---|---|---|

|化  |超过5000元-14000元  |2.7|2.7|0.5|3.2|2.9|

|体  |---------------|---|---|---|---|---|

|育  |超过14000元-24000元|2.7|2.7|1.5|4.2|4    |

|    |---------------|---|---|---|---|---|

|    |超过24000元以上          |2.7|2.7|1.8|4.5|4.6|

附件:
    分享:

    微信

    相关文章

    发表评论