大连市税务局:个人所得税各类所得应纳税额汇总
文章来源:大连市税务局
发布时间:2019-07-15
个人所得税各类所得应纳税额汇总
征税项目 | 应纳税所得额 | 费用扣除 | 税率 | 计税方法 | 税额 | |||
综合所得 | 非居民 | 工资 | 月工薪收入-5000 元 | 定额扣除 | 七级超额累进税率 | 按月缴纳 | 应纳税所得额×适用税率-速算扣除数 | |
劳务报酬 | 每次收入×(1-20%) | 定率 | 按次缴纳 | |||||
特许仅使用费 | ||||||||
稿酬 | 每次收入×(1-20%)×70% | |||||||
居民 | 工资 | 累计预扣预缴制 | 定额与附加扣除相结合 | 七级超额累进预扣率 | 按月预缴 | 年终汇算清缴 | ||
劳务报酬 |
每次收入<4000=每次收入额-800元 每次收入≥4000=每次收入额×(1-20%) 【注意】稿酬所得按 70%计算 |
定额与定 率相结合 |
三级额累进预扣率 | 按次预缴 | ||||
特许权使用费 | 20%比例预扣率 | 应纳税所得额×20% | ||||||
稿酬 | ||||||||
经营所得 | 全年收入总额-成本-费用-损失 | 限额内据实扣除 | 五级超额累进税率 | 计征按年 | 应纳税所得额×适用税率-速算扣除数 | |||
财产租赁 |
⑴每次(月)收入额<4000
元=每次收入额-800 元 ⑵每次收入额≥4000 元=每次收入额×(1-20%) 【注意】收入额=每次租金-其他税费-修缮费用(800 元为限) |
定额、定率相结合 | 20%比例税率 | 按次纳税 | 应纳税所得额×20% | |||
财产转让 | 收入全额-原值-合理费用 | 限额内据实扣除 | ||||||
利息、股息、红利、偶然 |
按收入总额计税,不扣费用 | 无 |