中国移动通信集团青海有限公司海东分公司-其他违法
日期:2019.9.18
来源:青海省税务局
税务行政处罚公示
|
|
行政相对人名称 | 中国移动通信集团青海有限公司海东分公司 |
行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 91632100710534760N |
行政相对人代码_2(工商注册号) | 91632100710534760N |
行政相对人代码_3(组织机构代码) | 710534760 |
行政相对人代码_4(税务登记号) |
632121710534760 |
行政相对人代码_5(事业单位证书号) | |
行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | |
法定代表人 | 王明昭 |
法定代表人身份证号 | 630103******1217 |
证件类型 | |
证件号码 | |
行政处罚决定书文号 | 东税稽罚〔2019〕603256号 |
违法行为类型 | 中国移动通信集团青海有限公司海东分公司-其他违法 |
违法事实 | (一)增值税 1.按照营业收入和预收账款计算少预缴增值税 2014年6月-12月应预缴增值税4,375,080.88元,已预缴增值税2,251,495.11元,少预缴增值税2,123,585.77元。 2015年应预缴增值税8,038,614.42元,已预缴增值税3,871,179.95元,少预缴增值税4,167,434.47元。 2016年应预缴增值税7,983,047.72元,已预缴增值税3,294,547.29元,少预缴增值税4,688,500.43元。 2017年应预缴增值税6,852,912.91元,已预缴增值税3,973,513.36 元,少预缴增值税2,879,399.55 元。 2018年应预缴增值税7,719,910.66 元,已预缴增值税3,622,923.76元,少预缴增值税4,096,986.90元。 以上合计少预缴增值税17,955,907.12元。 2.出售终端收入未按适用税率缴纳增值税 2014年出售终端收入1,541,685.49元,未缴增值税262,086.53 元。 (二)城建税、教育费附加等 对以上2项少申报缴纳增值税18,217,993.65元,应加征城建税910,899.68元,教育费附加546,539.81元,地方教育费附加364,359.87元。 (三)土地使用税 2014年少缴纳土地使用税2,013.39元。 2015年少缴纳土地使用税5,971.31元。 以上合计少缴纳土地使用税7,984.70元。 (四)房产税 2017年少缴纳房产税19,530.01元。 (五)个人所得税 2017年少代扣代缴个人所得税96,594.37元 。 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十四条第二款“纳税人不进行纳税申报,不缴或者少缴应纳税款的,由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金,并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款。”之规定 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚内容 | 对少缴增值税262,086.53 元、城建税13,104.33元、土地使用税7,984.70元、房产税19,530.01元处以一倍罚款,罚款合计302,705.57元。 |
处罚金额(万元) | 30.270557 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
违法暂扣或吊销证照名称及编号 | |
处罚决定日期 | 00:00.0 |
处罚有效期 | 00:00.0 |
公示截止期 | 00:00.0 |
处罚机关 | 国家税务总局海东市税务局稽查局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11632100015021453B |
数据来源单位 | 国家税务总局海东市税务局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11632100015021453B |