税乎网站

首页 > 案例 > 福建  >  泉州市税务局:关于对泉州某纺织科技有限公司《税务处理决定书》送达的公告

泉州市税务局:关于对泉州某纺织科技有限公司《税务处理决定书》送达的公告

关于对泉州秀晶坊纺织科技有限公司《税务处理决定书》送达的公告

发布时间:2022年09月26日10时06分来源:国家税务总局泉州市税务局

国家税务总局泉州市税务局第三稽查局公告  

  泉州秀晶坊纺织科技有限公司:(纳税人识别号:91350581MA32TTJP74)

  我局于2022年9月22日作出《税务处理决定书》(泉税三稽处[2022]384号),由于你(单位)失联,采取其他方式无法送达,现根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(中华人民共和国国务院令第362号)第106条规定,将该文书予以公告送达,自公告之日起满30日,即视为送达。                              

   国家税务总局泉州市税务局第三稽查局

    二O二二年九月二十六日

国家税务总局泉州市税务局第三稽查局税务处理决定书

泉税三稽处〔2022〕384号

  泉州秀晶坊纺织科技有限公司:(纳税人识别号:91350581MA32TTJP74)

  我局于2022年6月24日至2022年9月19日对你公司(福建省泉州市石狮市宝盖镇工业区236号)2017年1月1日至2017年12月31日涉税情况进行了检查,违法事实及处理决定如下:

  一、违法事实

  你公司在2017年5月23日至2017年12月31日期间,对外开具增值税专用发票的行为属于涉嫌对外虚开增值税专用发票的行为,涉嫌虚开增值税专用发票15份,金额合计475802.56元,税额合计80886.44元,价税合计556689元。发票明细如下:

  序号 发票代码 发票号码 开票日期 购方税号 购方名称 金额(元) 税额(元)

  1 3500163130 08431904 2017-07-16 91350502M0000MWT1Q 泉州市鲤城区冠杰电子商务有限公司 94906.84 16134.16

  2 3500163130 08431905 2017-07-16 91350502M0000MWT1Q 泉州市鲤城区冠杰电子商务有限公司 95223.93 16188.07

  3 3500163130 08431906 2017-07-16 91350502M0000MWT1Q 泉州市鲤城区冠杰电子商务有限公司 95223.93 16188.07

  4 3500163130 08431907 2017-07-16 91350502M0000MWT1Q 泉州市鲤城区冠杰电子商务有限公司 95223.93 16188.07

  5 3500163130 08431908 2017-07-16 91350502M0000MWT1Q 泉州市鲤城区冠杰电子商务有限公司 95223.93 16188.07

  6 3500163130 08484054 2017-08-15 91350502M00009F78R 泉州恒光鞋业有限公司 84394.02 14346.98

  7 3500163130 08484055 2017-08-15 91350502M00009F78R 泉州恒光鞋业有限公司 89343.59 15188.41

  8 3500163130 08484056 2017-08-15 91350502M00009F78R 泉州恒光鞋业有限公司 89343.59 15188.41

  9 3500163130 08484057 2017-08-15 91350502M00009F78R 泉州恒光鞋业有限公司 89343.59 15188.41

  10 3500163130 08484058 2017-08-15 91350502M00009F78R 泉州恒光鞋业有限公司 89343.59 15188.41

  11 3500164130 04528626 2017-09-14 91350502M00009F78R 泉州恒光鞋业有限公司 -89343.59 -15188.41

  12 3500164130 04528627 2017-09-14 91350502M00009F78R 泉州恒光鞋业有限公司 -84394.02 -14346.98

  13 3500164130 04528628 2017-09-14 91350502M00009F78R 泉州恒光鞋业有限公司 -89343.59 -15188.41

  14 3500164130 04528629 2017-09-14 91350502M00009F78R 泉州恒光鞋业有限公司 -89343.59 -15188.41

  15 3500164130 04528630 2017-09-14 91350502M00009F78R 泉州恒光鞋业有限公司 -89343.59 -15188.41

  你公司在2017年5月23日至2017年12月31日期间,取得增值税专用发票的行为属于涉嫌让他人为自己虚开增值税专用发票的行为,涉嫌虚开增值税专用发票11份,金额合计920024.82元,税额合计156404.18元,价税合计1076429元。发票明细如下:

  序号 发票代码 发票号码 开票日期 销方税号 销方名称 金额(元) 税额(元)

  1 3500163130 11515946 2017-07-16 913505033153175985 泉州瑞连装饰工程有限公司 85555.56 14544.44

  2 3500163130 11515947 2017-07-16 913505033153175985 泉州瑞连装饰工程有限公司 99592.31 16930.69

  3 3500163130 11515948 2017-07-16 913505033153175985 泉州瑞连装饰工程有限公司 99592.31 16930.69

  4 3500163130 11515949 2017-07-16 913505033153175985 泉州瑞连装饰工程有限公司 99592.31 16930.69

  5 3500163130 11515950 2017-07-16 913505033153175985 泉州瑞连装饰工程有限公司 91470.09 15549.91

  6 3500163130 11522317 2017-07-31 91350503MA2XYL8E9C 泉州市匹拉杆金属制品有限公司 83277.78 14157.22

  7 3500163130 11522318 2017-07-31 91350503MA2XYL8E9C 泉州市匹拉杆金属制品有限公司 83277.78 14157.22

  8 3500163130 11522319 2017-07-31 91350503MA2XYL8E9C 泉州市匹拉杆金属制品有限公司 83277.78 14157.22

  9 3500163130 11522320 2017-07-31 91350503MA2XYL8E9C 泉州市匹拉杆金属制品有限公司 83277.78 14157.22

  10 3500163130 11564575 2017-08-16 91350503315300761D 泉州利晴正袋包袋材料有限公司 55555.56 9444.44

  11 3500163130 11564576 2017-08-16 91350503315300761D 泉州利晴正袋包袋材料有限公司 55555.56 9444.44

  国家税务总局泉州市税务局第三稽查局已对你公司上述涉嫌虚开的其中5份增值税专用发票及让他人为自己虚开11份增值税专用发票的行为进行税务处理(详见泉税三稽处〔2022〕142号《税务处理决定书》)。

  此次检查,认定你公司开具给泉州恒光鞋业有限公司的10份增值税专用发票,发票金额0元,税额0元,为虚开。

  二、处理决定及依据

  根据《中华人民共和国发票管理办法》(华人民共和国国务院令第587号)第二十二条第二款第一项、《国家税务总局关于走逃(失联)企业开具增值税专用发票认定处理有关问题的公告》(国家税务总局公告〔2016〕76号)之规定,你公司注册虚假经营地址,编造虚假银行账户,系无实际经营为开票而注册的空壳企业,认定你公司开具给泉州恒光鞋业有限公司的10份增值税专用发票,发票金额0元,税额0元,为虚开。

  如对本决定不服,可以自收到本决定书之日起六十日内依法向国家税务总局泉州市税务局申请行政复议,或者自收到本决定书之日起六个月内依法直接向人民法院起诉。

  二〇二二年九月二十二日

附件:
    分享:

    微信

    相关文章

    发表评论