税乎网站

首页 > 问答 > 黑龙江  >  黑龙江省税务局:2022年第一季度税收收入分企业类型情况表

黑龙江省税务局:2022年第一季度税收收入分企业类型情况表

2022年第一季度税收收入分企业类型情况表

发布时间:2022-05-30 信息来源:黑龙江省税务局税收大数据和风险管理局

税收收入分企业类型情况表

报表所属期:2022年3月          单位:万元

项    目 本月收入 累计收入
 收入额 比上年±额 比上年±%  收入额 比上年±额 比上年±%
税收收入合计 1,270,252  182,271  16.8  4,879,697  322,879  7.1 
其中:内资企业 小计 1,118,178  191,812  20.7  4,337,691  384,834  9.7 
国有企业 61,959  -1,058  -1.7  238,404  -26,041  -9.8 
集体企业 3,144  205  7.0  20,137  -5,241  -20.7 
股份合作企业 949  -1,332  -58.4  17,152  -4,266  -19.9 
联营企业 10  -3  -23.1  52  -2  -3.7 
股份公司 994,923  218,000  28.1  3,637,303  427,220  13.3 
私营企业 55,130  -25,100  -31.3  419,985  -4,605  -1.1 
其它企业 2,063  1,100  114.2  4,658  -2,231  -32.4 
外资企业 小计 52,271  13,391  34.4  209,895  -27,571  -11.6 
港澳台投资企业 29,173  18,713  178.9  88,648  1,964  2.3 
外商投资企业 23,098  -5,322  -18.7  121,247  -29,535  -19.6 
个体经营 2,373  -2,743  -53.6  36,148  -20,758  -36.5 
非企业单位 97,438  -20,181  -17.0  295,967  -13,622  -4.4 

附列 国有控股企业 715,265  276,923  63.2  2,140,097  711,993  49.9 
非公有制经济 489,884  -93,799  -16.1  2,481,059  -357,832  -12.6 

附件:
    分享:

    微信

    相关文章

    发表评论