国家税务总局苏州市税务局第一稽查局关于送达《税务行政处罚事项告知书》的公告
发布时间:2020-12-08 16:00 来源: 苏州局第一稽查局
根据国家有关法律、法规规定,国家税务总局苏州市税务局第一稽查局拟对苏州沛高进出口贸易有限公司作出税务行政处罚决定。因无法以直接、委托或邮寄方式送达《税务行政处罚事项告知书》,根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第一百零六条之规定,现予以公告送达。自公告之日起满30日,即视为送达。
税务违法行为举报电话:0512-12366
税务行政处罚事项告知书-苏州沛高进出口贸易有限公司.doc
国家税务总局苏州市税务局第一稽查局
2020年12月8日
国家税务总局苏州市税务局第一稽查局
税务行政处罚事项告知书
苏州税一稽罚告〔2020〕187号
苏州沛高进出口贸易有限公司:(纳税人识别号:91320506084415149M)
对你(单位)的税收违法行为拟于2020年12月16日之前作出行政处罚决定,根据《中华人民共和国税收征收管理法》第八条、《中华人民共和国行政处罚法》第三十一条规定,现将有关事项告知如下:
一、税务行政处罚的事实依据、法律依据及拟作出的处罚决定:
1、你单位在2018年8月接受了“湖南吉百安电子科技有限公司”开具的增值税专用发票1份,不含税金额:8410373.55元,税额:1345659.77元,价税合计:9756033.32元。发票具体明细为:序号 发票代码 发票号码 金额(元) 税额(元) 价税合计(元) 开票日期 1 4300163130 08467137 8410373.55 1345659.77 9756033.32 2018/8/30
经询问,你单位实际经营负责人王中锋称因经济环境影响,你单位原来的业务已经基本停滞,需要新的业务来维持运营,经人介绍与南京的陈一星认识,陈一星介绍此笔业务给你单位,利用你单位操作电解铜交易,不用出资金,账上给你单位千分之一到千分之二的税款和利润。该业务所涉及上下游合同的签订、现场的货物交割、货款的收支等等全部由陈一星负责。发票是陈一星送到你单位。你单位财务负责依据贸易合同,在收到上游的销项发票时,验证后把销项发票开具给下游公司。上游湖南吉百安电子科技有限公司,下游上海飞哨实业有限公司均由陈一星牵头联系,与你单位任何人员无任何沟通。在调查过程中,王中锋称陈一星已失联,其提供的中储发展股份有限公司上海大场分公司货物入库交割等资料也是由对方公司提供的,你单位通过去中储发展股份有限公司上海大场分公司和陈一星之前提到的张家港的一家仓库核实查询,没有查到货物入库出库的记录,故王中锋承认你单位是在没有真实货物购进的情况下取得上述湖南公司开具的增值税专用发票。上述1份增值税专用发票经国家税务总局衡阳市税务局稽查局证实为虚开。
2、协查函所涉及的50份由“上海铠赢实业有限公司” 2017年12月开具的增值税专用发票,不含税金额:49916399.3元,税额:8485787.9元,价税合计:58402187.2元。你单位接受了其中49份发票(发票代码为3100173130,发票号码为42458403的1份发票未收到),不含税金额:48918105.42元,税额:8316077.94元,价税合计:57234183.36元。发票具体明细为:
序号 发票代码 发票号码 金额(元) 税额(元) 价税合计(元) 开票日期
1 3100173130 42458401 999999.18 169999.86 1169999.04 2017/12/25
2 3100173130 42458402 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/25
3 3100173130 42458403 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
4 3100173130 42458404 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
5 3100173130 42458405 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
6 3100173130 42458406 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
7 3100173130 42458407 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
8 3100173130 42458408 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
9 3100173130 42458409 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
10 3100173130 42458410 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
11 3100173130 42458411 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
12 3100173130 42458412 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
13 3100173130 42458413 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
14 3100173130 42458414 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
15 3100173130 42458415 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
16 3100173130 42458416 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
17 3100173130 42458417 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
18 3100173130 42458418 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
19 3100173130 42458419 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
20 3100173130 42458420 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
21 3100173130 42458421 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
22 3100173130 42458422 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
23 3100173130 42458423 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
24 3100173130 42458424 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
25 3100173130 42458425 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
26 3100173130 42458426 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
27 3100173130 42458427 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
28 3100173130 42458428 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
29 3100173130 42458429 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
30 3100173130 42458430 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
31 3100173130 42458431 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
32 3100173130 42458432 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
33 3100173130 42458433 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
34 3100173130 42458434 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
35 3100173130 42458435 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
36 3100173130 42458436 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
37 3100173130 42458437 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
38 3100173130 42458438 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
39 3100173130 42458439 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
40 3100173130 42458440 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
41 3100173130 42458441 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
42 3100173130 42458442 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
43 3100173130 42458443 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
44 3100173130 42458444 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
45 3100173130 42458445 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
46 3100173130 42458446 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
47 3100173130 42458447 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
48 3100173130 42458448 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
49 3100173130 42458449 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
50 3100173130 42458450 998293.88 169709.96 1168003.84 2017/12/26
合计 49916399.3 8485787.9 58402187.2
经询问,实际经营负责人王中锋称你单位为了在长三角地区拓展业务,增加销售业绩,通过跟你单位原来有过合作的天津的王军凯介绍认识刘鹏,刘鹏介绍此笔业务给你单位,利用你单位操作煤的交易,账上给你单位千分之一到千分之二的税款和利润。该业务所涉及上下游合同的签订、现场的货物交割、货款的收支等等全部具体由刘鹏的业务员小张、小刘、郭志飞负责。发票是小张和小刘送到你单位。你单位财务验证过小张、小刘和郭志飞提供的合同、上游企业的进项发票、货权转移单、出入库单等资料后,把销项发票开具给下游公司。上游上海铠赢实业有限公司,下游泰兴市虹福泰实业有限公司均由小张和小刘牵头联系。在调查过程中,王中锋称小张、小刘和郭志飞已失联,刘鹏不清楚情况,你单位通过去位于泰兴市虹桥工业开发区的泰兴市虹福泰实业有限公司的注册地址核实证明,小刘和小张声称的煤炭的交割地点在虹福泰公司的堆场内的这个说法是不存在的,虹福泰公司没有煤炭堆场仓库,没有物流,只是拿着公司的公章和网银去外地操作了这个煤炭的业务。故王中锋承认你单位是在没有真实货物购进的情况下取得上述上海公司开具的增值税专用发票。上述50份增值税专用发票经国家税务总局上海市税务局第一稽查局证实为虚开。你单位从“湖南吉百安电子科技有限公司”、“上海铠赢实业有限公司”取得的增值税专用发票共计50份,不含税金额合计:57328478.97元,税额合计:9661737.71元,价税总计:66990216.68元,属于接受虚开发票。同时王中锋承认:
1、你单位在无真实货物交易的情况下,2018年8月向“上海飞哨实业有限公司”开具增值税专用发票100份,不含税金额:8413793.83元,税额:1346206.97元,价税合计:9760000.8元。发票具体明细为:
序号 发票代码 发票号码 金额(元) 税额(元) 价税合计(元) 开票日期
1 3200181130 03517463 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
2 3200181130 03517464 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
3 3200181130 03517465 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
4 3200181130 03517466 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
5 3200181130 03517467 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
6 3200181130 03517468 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
7 3200181130 03517469 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
8 3200181130 03517470 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
9 3200181130 03517471 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
10 3200181130 03517472 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
11 3200181130 03517473 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
12 3200181130 03517474 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
13 3200181130 03517475 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
14 3200181130 03517476 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
15 3200181130 03517477 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
16 3200181130 03517486 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
17 3200181130 03517487 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
18 3200181130 03517488 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
19 3200181130 03517489 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
20 3200181130 03517490 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
21 3200181130 03517491 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
22 3200181130 03517492 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
23 3200181130 03517493 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
24 3200181130 03517494 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
25 3200181130 03517495 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
26 3200181130 03517496 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
27 3200181130 03517497 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
28 3200181130 03517498 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
29 3200181130 03517478 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
30 3200181130 03517479 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
31 3200181130 03517480 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
32 3200181130 03517481 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
33 3200181130 03517482 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
34 3200181130 03517483 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
35 3200181130 03517484 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
36 3200181130 03517485 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
37 3200181130 03517454 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
38 3200181130 21371127 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
39 3200181130 21371128 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
40 3200181130 21371129 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
41 3200181130 21371130 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
42 3200181130 21371131 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
43 3200181130 21371132 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
44 3200181130 03517499 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
45 3200181130 03517500 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
46 3200181130 03517501 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
47 3200181130 03517502 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
48 3200181130 03517503 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
49 3200181130 03517504 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
50 3200181130 03517505 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
51 3200181130 03517506 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
52 3200181130 03517507 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
53 3200181130 03517508 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
54 3200181130 03517509 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
55 3200181130 03517510 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
56 3200181130 03517511 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
57 3200181130 03517512 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
58 3200181130 03517513 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
59 3200181130 03517514 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
60 3200181130 03517515 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
61 3200181130 21371096 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
62 3200181130 21371097 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
63 3200181130 21371098 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
64 3200181130 21371099 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
65 3200181130 21371100 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
66 3200181130 21371101 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
67 3200181130 21371102 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
68 3200181130 21371103 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
69 3200181130 21371104 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
70 3200181130 21371105 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
71 3200181130 21371106 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
72 3200181130 21371107 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
73 3200181130 21371108 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
74 3200181130 21371109 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
75 3200181130 21371110 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
76 3200181130 21371111 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
77 3200181130 21371112 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
78 3200181130 21371113 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
79 3200181130 21371114 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
80 3200181130 21371115 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
81 3200181130 21371116 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
82 3200181130 21371117 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
83 3200181130 21371118 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
84 3200181130 21371119 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
85 3200181130 21371120 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
86 3200181130 21371121 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
87 3200181130 21371122 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
88 3200181130 21371123 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
89 3200181130 21371124 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
90 3200181130 21371125 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
91 3200181130 21371126 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
92 3200181130 03517455 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
93 3200181130 03517456 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
94 3200181130 03517457 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
95 3200181130 03517458 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
96 3200181130 03517459 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
97 3200181130 03517460 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
98 3200181130 03517461 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
99 3200181130 03517462 84137.94 13462.07 97600.01 2018-08-31
100 3200181130 21371133 84137.77 13462.04 97599.81 2018-08-31
合计 8413793.83 1346206.97 9760000.8
2、你单位在无真实货物交易的情况下,2018年1月和2月向“泰兴市虹福泰实业有限公司”开具增值税专用发票520份,不含税金额:49060306.97元,税额:8340254.83元,价税合计:57400561.8元。发票具体明细为:序号 发票代码 发票号码 金额(元) 税额(元) 价税合计(元) 开票日期
1 3200174130 08517133 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
2 3200174130 08517134 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
3 3200174130 08517135 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
4 3200174130 08517136 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
5 3200174130 08517137 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
6 3200174130 08517138 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
7 3200174130 08517139 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
8 3200174130 08517140 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
9 3200174130 08517141 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
10 3200174130 08517142 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
11 3200174130 08517143 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
12 3200174130 08558849 94358.97 16041.03 110400 2018-01-08
13 3200174130 08558850 94358.97 16041.03 110400 2018-01-08
14 3200174130 08558851 94358.97 16041.03 110400 2018-01-08
15 3200174130 08558852 94358.97 16041.03 110400 2018-01-08
16 3200174130 08558853 94358.97 16041.03 110400 2018-01-08
17 3200174130 08558854 94358.97 16041.03 110400 2018-01-08
18 3200174130 08558855 94358.97 16041.03 110400 2018-01-08
19 3200174130 08558856 94358.97 16041.03 110400 2018-01-08
20 3200174130 08558857 94358.97 16041.03 110400 2018-01-08
21 3200174130 08558858 94358.97 16041.03 110400 2018-01-08
22 3200174130 08558859 94358.97 16041.03 110400 2018-01-08
23 3200174130 08558860 94358.97 16041.03 110400 2018-01-08
24 3200174130 08517168 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
25 3200174130 08517169 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
26 3200174130 08517170 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
27 3200174130 08517171 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
28 3200174130 08517172 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
29 3200174130 08517173 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
30 3200174130 08517174 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
31 3200174130 08517175 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
32 3200174130 08517176 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
33 3200174130 08517177 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
34 3200174130 08517178 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
35 3200174130 08517179 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
36 3200174130 08517180 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
37 3200174130 08517181 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
38 3200174130 08517182 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
39 3200174130 08517183 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
40 3200174130 08517184 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
41 3200174130 08558847 94358.97 16041.03 110400 2018-01-08
42 3200174130 08558848 94358.97 16041.03 110400 2018-01-08
43 3200174130 08516952 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
44 3200174130 08516953 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
45 3200174130 08516954 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
46 3200174130 08516955 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
47 3200174130 08516956 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
48 3200174130 08516957 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
49 3200174130 08516958 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
50 3200174130 08516959 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
51 3200174130 08516960 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
52 3200174130 08516961 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
53 3200174130 08516962 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
54 3200174130 08516963 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
55 3200174130 08516964 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
56 3200174130 08516965 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
57 3200174130 08516966 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
58 3200174130 08516967 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
59 3200174130 08516968 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
60 3200181130 03517239 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
61 3200181130 03517240 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
62 3200181130 03517241 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
63 3200181130 03517242 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
64 3200181130 03517243 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
65 3200181130 03517244 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
66 3200181130 03517245 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
67 3200181130 03517246 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
68 3200181130 03517247 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
69 3200181130 03517248 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
70 3200181130 03517249 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
71 3200181130 03517250 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
72 3200174130 08516941 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
73 3200174130 08516942 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
74 3200174130 08516943 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
75 3200174130 08516944 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
76 3200174130 08516945 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
77 3200174130 08516946 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
78 3200174130 08516947 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
79 3200174130 08516948 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
80 3200174130 08516949 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
81 3200174130 08516950 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
82 3200174130 08516951 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
83 3200181130 03517187 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
84 3200181130 03517188 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
85 3200181130 03517189 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
86 3200181130 03517190 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
87 3200181130 03517191 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
88 3200181130 03517192 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
89 3200181130 03517193 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
90 3200181130 03517194 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
91 3200181130 03517195 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
92 3200181130 03517196 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
93 3200181130 03517197 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
94 3200181130 03517198 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
95 3200181130 03517199 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
96 3200174130 08516976 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
97 3200174130 08516977 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
98 3200174130 08517115 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
99 3200174130 08517116 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
100 3200174130 08517117 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
101 3200174130 08517118 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
102 3200174130 08517119 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
103 3200174130 08558846 94358.97 16041.03 110400 2018-01-08
104 3200181130 03517200 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
105 3200181130 03517251 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
106 3200181130 03517252 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
107 3200181130 03517253 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
108 3200181130 03517254 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
109 3200181130 03517255 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
110 3200181130 03517256 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
111 3200181130 03517257 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
112 3200181130 03517258 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
113 3200174130 08517121 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
114 3200174130 08517122 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
115 3200174130 08517123 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
116 3200174130 08517124 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
117 3200174130 08517125 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
118 3200174130 08517126 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
119 3200174130 08517127 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
120 3200174130 08517128 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
121 3200174130 08517129 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
122 3200174130 08517130 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
123 3200174130 08517131 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
124 3200174130 08517132 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
125 3200181130 03517201 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
126 3200181130 03517202 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
127 3200181130 03517203 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
128 3200181130 03517204 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
129 3200181130 03517205 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
130 3200181130 03517206 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
131 3200181130 03517207 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
132 3200181130 03517208 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
133 3200181130 03517209 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
134 3200181130 03517210 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
135 3200174130 08516978 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
136 3200174130 08516979 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
137 3200174130 08516980 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
138 3200174130 08516981 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
139 3200174130 08516982 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
140 3200174130 08516983 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
141 3200174130 08516984 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
142 3200174130 08516985 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
143 3200174130 08516986 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
144 3200174130 08516987 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
145 3200174130 08516988 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
146 3200174130 08516989 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
147 3200174130 08516990 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
148 3200174130 08516991 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
149 3200174130 08516992 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
150 3200174130 08516993 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
151 3200174130 08516994 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
152 3200174130 08516995 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
153 3200174130 08516996 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
154 3200174130 08516997 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
155 3200174130 08516998 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
156 3200174130 08516999 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
157 3200181130 03517235 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
158 3200181130 03517236 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
159 3200181130 03517237 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
160 3200181130 03517238 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
161 3200174130 08517120 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
162 3200174130 08558861 94358.97 16041.03 110400 2018-01-08
163 3200174130 08558862 94358.97 16041.03 110400 2018-01-08
164 3200174130 08558863 94358.97 16041.03 110400 2018-01-08
165 3200174130 08558864 94358.97 16041.03 110400 2018-01-08
166 3200174130 08558865 94358.97 16041.03 110400 2018-01-08
167 3200174130 08558866 94358.97 16041.03 110400 2018-01-08
168 3200174130 08558867 94358.97 16041.03 110400 2018-01-08
169 3200174130 08558868 94358.97 16041.03 110400 2018-01-08
170 3200174130 08558869 94358.97 16041.03 110400 2018-01-08
171 3200174130 08558870 94358.97 16041.03 110400 2018-01-08
172 3200174130 08516969 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
173 3200174130 08516970 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
174 3200174130 08516971 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
175 3200174130 08516972 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
176 3200174130 08516973 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
177 3200174130 08516974 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
178 3200174130 08516975 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
179 3200181130 03517211 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
180 3200181130 03517212 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
181 3200181130 03517213 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
182 3200181130 03517214 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
183 3200181130 03517215 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
184 3200174130 08517000 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
185 3200174130 08517001 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
186 3200174130 08517002 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
187 3200174130 08517003 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
188 3200174130 08517004 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
189 3200174130 08517005 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
190 3200181130 03517216 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
191 3200181130 03517217 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
192 3200181130 03517218 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
193 3200181130 03517219 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
194 3200181130 03517220 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
195 3200181130 03517221 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
196 3200181130 03517222 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
197 3200181130 03517223 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
198 3200181130 03517224 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
199 3200181130 03517225 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
200 3200181130 03517226 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
201 3200181130 03517227 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
202 3200181130 03517228 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
203 3200181130 03517229 94358.97 16041.03 110400 2018-02-02
204 3200174130 08517006 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
205 3200174130 08517007 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
206 3200174130 08517008 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
207 3200174130 08517009 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
208 3200174130 08517010 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
209 3200174130 08517011 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
210 3200174130 08517012 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
211 3200174130 08517013 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
212 3200174130 08517014 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
213 3200174130 08517015 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
214 3200174130 08517016 94358.97 16041.03 110400 2018-01-05
