无锡市税务局:生产、外贸出口企业审核产生的高频疑点处理指南
来源:国家税务总局无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)税务局
日期:2019.4.23
生产企业审核产生的高频疑点(企业应尽快处理疑点)
序号 | 疑点代码 | 疑点级别 | 疑点描述 | 产生原因 | 处理方法 | 资料报送(复印件均加盖公章) |
1 | B010 | 2 | 错误类 | 申报的出口报关单号(***)不在海关信息中 | 1、报关单单号录入有误 2、电子信息缺失 | 1、自查是否存在录入错误; 2、等待电子信息送达,超过三个月报送出口企业信息查询申请表 | 对超过3个月无信息的,报送《出口企业信息查询表》电子数据及纸质报表、报关单等凭证到出口退税专窗 |
2 | B020 | 1 | 警告类 | 申报的报关单号(***)在海关信息中已被(***)挑中 | 1、报关单单号录入有误 2、对应报关单单证齐全发生出口冲减 | 1、自查是否存在录入错误; 2、存在前期出口冲减数据,提供相应材料至主管税务机关处理 | 1、疑点订正表;2、疑点反馈表;3、报关单复印件;4、情况说明(说明清楚冲减原因,原申报年月、申报序号,冲减后重新申报的申报年月、申报序号) |
3 | B050 | 1 | 警告类 | 出口国别为中国境内且运输方式不是1、W、X、Y或Z | 报关单上运输方式为0(报关进入保税区) | 提供相应材料至主管税务机关处理 | 1、疑点订正表;2、疑点反馈表;3、报关单复印件;4、对应的货物离境清单,存在报关单离境清单一对多、多对多的情形,另附情况说明,以表格形式将报关单和离境清单一一对应 |
4 | B110 | 1 | 警告类 | 该报关单(***)已申报美元离岸价总金额超过海关信息中的美元离岸价(***) | 1、美元离岸价录入有误 2、成交金额很小,海关信息中四舍五入,企业据实录入;3、该报关单部分退运,企业按照退运剩余金额申报;4、该报关单以美元外币种成交,汇率折算有误或因汇率折算产生离岸价差异;5、非FOB成交的,企业实际发生的运保佣与报关单所列运保佣不一致,企业据实冲减 | 1、自查是否存在录入错误; 2、除小金额成交四舍五入造成的疑点外,均在擎天系统中报送离岸价差异原因说明表; 3、小金额成交四舍五入造成的疑点,提供相应材料至主管税务机关处理 | 小金额四舍五入:1、疑点订正表;2、疑点反馈表;3、报关单复印件 |
5 | CY01 | 1 | 警告类 | 该报关单(***)已报送离岸价差异原因说明表,请注意核查 | 对应报关单在申报时报送离岸价差异原因说明表 | 提供相应材料至主管税务机关处理 | 1、疑点订正表;2、疑点反馈表;3、离岸价差异原因说明表;4、报关单复印件;5、出口发票复印件;6、运输发票复印件;7、情况说明(以表格形式将每一条存在离岸价差异报关单的海关信息中运保佣费用FOB价、实际运费FOB价、产生原因等整理清楚) |
6 | BQ38 | 1 | 警告类 | 增值税附表2第18栏金额(***)与企业当期齐全申报及上月审批的不得免征和抵扣税额(***)不一致 | 1、征免税申报数据导入错误或18栏手工改动; 2、企业对出口退税申报或纳税申报有改动,导致两边数据不一致 | 自查是否存在录入错误等造成两边报表不一致的情况,如出口退税系统申报正确,则更正增值税申报表数据;如出口退税系统申报错误,则提供相应材料,至主管税务机关撤销出口退税申报 | 如需撤销出口退税系统申报:报送出口退税正式申报成功回执,加盖公章,注明“申请撤销”字样及经办人姓名和联系电话 |
7 | X020 | 1 | 警告类 | 该报关单(XXX)已开过退运补税证明 | 对应报关单开具过退运已补税(未退税)证明 | 提供相应材料至主管税务机关处理 | 1、疑点订正表;2、疑点反馈表;3、已开具的退运已补税(未退税)证明复印件;4、对应的报关单复印件 |
8 | JK04 | 1 | 警告类 | 一般风险商品(ZZZ,级别XXX),YYY | 该商品被国税总局在某段时间列为一般风险商品 | 提供相应材料至主管税务机关处理,必要时主管税务机关将采取约谈、实地调查、发函调查等方式做进一步核实 | 1、疑点订正表;2、疑点反馈表;3、生产企业出口业务自查表,并提供表格最下端所提及的附列资料,如存在部分无法提供的材料,另出具情况说明说明原因 |
9 | Z280 | 1 | 警告类 | 跨大类商品(XXX)首次申报退税,请注意核查 | 对应报关单申报的商品为跨商品大类商品,且为首次申报 |
1、首先应分清自产还是外购,是否存在用错商品代码的情形;2、外购是否符合视同自产范围、是否添加视同标识 |
自产产品:1、疑点订正表;2、疑点反馈表;3、生产企业出口业务自查表,并提供表格最下端所提及的附列资料,4、情况说明(自产货物需提供工艺流程、产品用途等); |
如属于外购产品:1、符合视同自产要求,且在单证齐全申报时,未选择正确的视同自产标志,需将对应的申报数据冲减后重新申报;2、不符合视同自产要求,需将对应的申报数据冲减转免税处理 | ||||||
10 | TZ01 | 1 | 警告类 | 该笔数据申报商品代码调整表且美元金额较大,需核对调整表是否符合相关规定要求 | 对应的商品代码发生过调整 | 提供相应材料至主管税务机关处理 | 1、疑点订正表;2、疑点反馈表;3、商品代码调整表;4、报关单复印件;5、情况说明(重点介绍该出口商品的情况,商品代码调整的原因和更换商品代码的依据) |
11 | B112 | 1 | 警告类 | 该报关单(***)已申报人民币离岸价总金额超过海关信息中的人民币离岸价 | 海关和税务使用的汇率不一致 | 1、自查是否按增值税暂行条例实施细则第十五条要求,使用中国人民银行公布的汇率中间价 2、确认汇率使用无误,提供相应材料至主管税务机关处理 | 1、疑点订正表;2、疑点反馈表;3、使用的中国人民银行汇率中间价截图;4、如果使用报关当月汇率,请提供报关单复印件;如果使用开票入账当月汇率,请提供发票、记账凭证 |
12 | Z270 | 1 | 警告类 | 首次申报扩展商品代码(***),请核实适用退税率是否准确 | 首次申报该扩展商品代码 | 提供相应材料至主管税务机关处理 | 1、疑点订正表;2、疑点反馈表;3、报关单复印件;4、情况说明(重点说明清楚本次报关时选用该商品代码的理由,承诺企业扩展商品代码使用正确,对出口业务的真实性负责) |
13 | Z002 | 1 | 警告类 | 本次申报退税日期(***)距离上次申报退税日期(***)超过一年,请核实企业经营情况 | 企业长期无出口退税申报 | 提供相应材料至主管税务机关处理 | 1、疑点订正表;2、疑点反馈表;3、生产企业出口业务自查表,并提供表格最下端所提及的附列资料,如存在部分无法提供的材料,在情况说明中说明原因;4、情况说明(对企业的基本信息、经营情况、主要产品等方面作出说明) |
14 | B051 | 1 | 警告类 | 该报关单运输方式为“监管仓库” ,请核实是否符合入仓退税政策 | 报关单上的运输方式为监管仓库 | 提供相应材料至主管税务机关处理 | 1、疑点订正表;2、疑点反馈表;3、报关单复印件;4、商品报关进入的为符合入仓即退政策的监管仓库:应提供海关与国税联合出具的资格证明复印件;商品报关进入的为不符合入仓即退政策的监管仓库:应提供该笔出口货物的入仓清单、出仓清单、入仓报关单、出仓报关单,如对应仓库已按海关总署2018年第85号公告操作,则提供保税核注清单 |
外贸高频疑点处理指南(修改版)
序号 | 疑点类型 | 代码 | 疑点描述 | 产生的原因及处理方法 | 报送的资料(注:全部加盖公章) |
1 | 对审不一致 | DZ01 | 该发票(XXX)无对应的电子底账货物清单明细,请核实数据是否存在错误,特别是发票项号 | 1.企业发票项号等要素申报错误或发票开具错误(预申报核查后撤销重新申报,发票退回重开);2.发票部分申报;3.发票和报关单为多对多或者多对一(尽量一一对应)4.同一货物的多种零部件合并报关(企业提供折算标准并且合理) 注:退税申报的进项发票的货物名称、计量单位、数量应与报关单必须相符 | 1.外贸出口企业审核疑点处理申请单;2.报关单复印件;3.发票复印件;4.情况说明;5.税务局要求的其他资料。 |
2 | DZ02 | 该进货申报明细发票(XXX)中的金额(YYY)与电子底账货物明细中的金额(ZZZ)不一致,请核实数据是否存在错误,特别是发票项号 | |||
3 | DZ03 | 该进货申报明细发票(XXX)中的税额(YYY)与电子底账货物明细中的税额(ZZZ)不一致,请核实数据是否存在错误,特别是发票项号 | |||
4 | DZ04 | 该关联号(XXX)下商品代码(YYY)对应底账发票中计量单位(ZZZ)在对应报关单的计量单位中不存在 | |||
5 | DZ05 | 该关联号(XXX)下商品代码(YYY)对应底账发票中数量(ZZZ)与对应报关单的数量(WWW)不一致 | |||
6 | DZ06 | 该关联号(XXX)下商品代码(YYY)对应底账发票货物名称(ZZZ)与报关单商品名称(WWW)不一致 | |||
7 | DZ04 | 该关联号(XXX)下商品代码(YYY)对应底账发票中计量单位(ZZZ)在对应报关单的计量单位中不存在 | |||
8 | 换汇成本疑点 | ZH03 | 关联号(XXX)换汇成本(YYY)高于合理上限 | 1.配单或申报错误(撤销重新申报);2.从企业实际经营考虑进销价格不在合理范围(经营真实的情况下企业提供情况说明且合理);3.进料加工。 | 1.外贸出口企业审核疑点处理申请单;2.企业情况说明及对应佐证材料;3.购销合同,发票,报关单、提单、资金流等备案资料;4.税务局要求的其他资料。 |
9 | ZH04 | 关联号(XXX)下商品(YYY)换汇成本(ZZZ)高于合理上限 | |||
10 | ZH05 | 关联号(XXX)换汇成本(YYY)低于合理下限 | |||
11 | ZH06 | 关联号(XXX)下商品(YYY)换汇成本(ZZZ))低于合理下限 | |||
12 | 长期滞后 | JZ25 | 进货凭证开具日期(XXX)长期滞后出口日期(YYY),请留意 | 1.申报错误(预申报后撤销重新申报)2.凭证开具与出口日期相差超过6个月。 | 1.外贸出口企业审核疑点处理申请单;2.企业情况说明;3.购销合同,发票,报关单、提单、装箱单、出入库单、资金流等备案资料;4.税务局要求的其他资料 |
13 | 函调疑点 | GZ18 | 规范1.1附件22所列第二种情形,请按规范1.1规定第65条处理,涉及供货企业(XXX)商品代码(YYY) | 符合退税规范1.1所列情形,待对方税务机关回函后作相应处理 | 企业报送发函资料至税务局发函。1;自查表2.国内采购商品情况明细表;3.进货发票;4.自查表下方填表说明所载明的附列资料;5.税务局要求的其他资料。 |
14 | GZ19 | 规范1.1附件22所列第三种情形,请按规范1.1规定第65条处理,涉及商品代码(XXX)可以从同一供货企业(YYY)中选取该类商品退税额超过1万元的进行发函 | |||
15 | GZ20 | 规范1.1附件22所列第四种情形,请按规范1.1规定第65条处理,涉及供货企业(XXX)商品代码(YYY) | |||
16 | GZ21 | 规范1.1附件22所列第五种情形,请按规范1.1规定第65条处理,涉及供货企业(XXX)商品代码(YYY) | |||
17 | GZ22 | 规范1.1附件22所列第一种情形,请按规范1.1规定第65条处理,涉及商品代码(XXX) | |||
18 | 日期对审疑点 | CB08 | 申报的出口日期(XXX)与海关电子信息中(YYY)的不一致 | 企业申报录入错误,不可正式申报,预申报后撤消重新录入 | |
19 | CD06 | 出口日期(XXX)与代理证明信息中的出口日期(YYY)不一致 | |||
20 | JW03 | 企业申报的开票日期(XXX)与信息中的不一致(YYY) | |||
21 | JF10 | 该发票(XXX)与总局发票开票日期(YYY)不符 | |||
22 | 金额(税额)对审疑点 | JF11 | 发票总申报计税金额(XXX)大于总局的(YYY) | 1.申报错误(撤销申报);2.同一发票中含有适用不退税政策的情况(据实申报)3.开具过退运证明。 | 1.外贸出口企业审核疑点处理申请单;2.企业情况说明;3.对应的发票及申报明细;4.退运证明;4.税务局要求的其他材料。 |
23 | JF12 | 发票总申报税额(XXX)大于总局的(YYY) | |||
24 | CB14 | 美元离岸价(XXX)与海关信息中的美元离岸价(YYY)之差超过合理范围 | |||
25 | CB15 | 申报的出口数量(XXX)超过海关电子信息中的数量(YYY) | |||
26 | JF25 | 该发票(ZZZ)申报计税金额(XXX)小于总局信息中金额(YYY) | |||
27 | 电子信息被挑中疑点 | CB02 | 该报关单号在海关信息中已被(XXX)挑中 | 1.企业凭证号码录入错误;2.同一凭证重复申报或已办理过退(免)税相关业务 | |
28 | JW06 | 企业申报的海关完税凭证号码(XXX)电子信息中已被挑中(YYY) | |||
29 | JF09 | 该发票数据曾被(XXX)挑中 | |||
30 | ZN01 | 发票(XXX)在信息中被挑中(YYY) | |||
31 | 凭证无信息 | CB01 | 海关信息中无此出口报关单号(XXX) | 1.无信息暂不能申报退免税;2.凭证号填写错误,撤销申报 | 超过三个月的凭证信息可至综合窗口作信息查询,当年的凭证信息在次年退(免)税申报期截止之日前,仍没有电子信息或与电子信息比对不符,无法完成预申报的,企业应在退(免)税申报期截止之日前,按照规定报送《出口退(免)税凭证无相关电子信息申报表》 |
32 | JW01 | 企业申报的海关完税凭证号码(XXX)不在电子信息中 | |||
33 | JS03 | 总局税票信息中无此税票号(XXX) | |||
34 | 实地核查 | Y003 | 该企业首次进行免退税申报,应实地核查 | 首次申报退税,等实地核查结束后完成退税 | 调查人员会与企业联系,企业届时配合好调查,如有其它疑点,调查完毕及时至税务局处理。 |