国家税务总局南平市税务局第三稽查局税务稽查结论
南税三稽结〔2019〕90003号
福建珂塘商务服务有限公司:(纳税人识别号:91350781MA32RQ7U2E)
经对你(单位)2019年5月23日至2019年7月31日期间1.珂塘公司2019年5月23日领用25份增值税普通发票,发票代码:3500163320,发票号码:25077191-25077215。其中:25077191-25077200共10份发票于2019年7月24日开具,购货方为康美药业股份有限公司(纳税人识别号:91445200231131526C),开具金额970,873.80元。2019年7月31日该公司将上述10份发票作废(详细情况见下表),其余15份发票空白作废。
珂塘公司开具发票情况表
单位:元
序号 发票代码 发票
号码 开票日期 作废标志 购方纳税人名称 货物或应税劳务、服务名称 金额 税额 价税合计
1 3500163320 25077196 2019-07-24 作废 康美药业股份有限公司 *现代服务*推广费 97087.38 2912.62 100000.00
2 3500163320 25077199 2019-07-24 作废 康美药业股份有限公司 *现代服务*推广费 97087.38 2912.62 100000.00
3 3500163320 25077192 2019-07-24 作废 康美药业股份有限公司 *现代服务*推广费 97087.38 2912.62 100000.00
4 3500163320 25077195 2019-07-24 作废 康美药业股份有限公司 *现代服务*推广费 97087.38 2912.62 100000.00
5 3500163320 25077193 2019-07-24 作废 康美药业股份有限公司 *现代服务*推广费 97087.38 2912.62 100000.00
6 3500163320 25077194 2019-07-24 作废 康美药业股份有限公司 *现代服务*推广费 97087.38 2912.62 100000.00
7 3500163320 25077197 2019-07-24 作废 康美药业股份有限公司 *现代服务*推广费 97087.38 2912.62 100000.00
8 3500163320 25077198 2019-07-24 作废 康美药业股份有限公司 *现代服务*推广费 97087.38 2912.62 100000.00
9 3500163320 25077200 2019-07-24 作废 康美药业股份有限公司 *现代服务*推广费 97087.38 2912.62 100000.00
10 3500163320 25077191 2019-07-24 作废 康美药业股份有限公司 *现代服务*推广费 97087.38 2912.62 100000.00
合计 970873.80 29126.20 1000000.00
2.珂塘公司作废的发票均已全联收回;取得的珂塘公司银行账户流水,未发现异常。
情况的检查,未发现税收违法问题。
二O一九年十二月二十五日