关于对南安市***能源科技有限公司《税务处理决定书》送达的公告
发布时间:2021年08月24日17时52分 来源:国家税务总局泉州市税务局
国家税务总局泉州市税务局第二稽查局公告
南安市***能源科技有限公司:(纳税人识别号:9135***96Y81Y)
我局于2021年8月23日作出《税务处理决定书》(泉税二稽处〔2021〕99号),执行人员经对你公司注册地(经营地)进行实地检查,查无你公司。由于你公司失联,采取其他方式无法送达,现根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第一百零六条规定,将上述文书予以公告送达,自公告之日起满30日,即视为送达。
国家税务总局泉州市税务局第二稽查局
二0二一年八月二十四日
国家税务总局泉州市税务局第二稽查局
税务处理决定书
泉税二稽处〔2021〕99号
南安市***能源科技有限公司:(纳税人识别号:91350***296Y81Y)
我局(所)于2021年6月4日至2021年8月2日对你(单位)2018年11月21日至2018年12月31日涉税情况进行了检查,违法事实及处理决定如下:
一、 违法事实
(一)基本情况
你成立于2018年11月19日,注册资本5000万元,法定代表人崔韦海,经营范围:燃料油研发;销售:润滑油、塑料制品、化工产品(以上除危险化学品)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。该公司2018年11月1日起被认定为增值税一般纳税人,主管税务机关为国家税务总局南安市税务局水头税务分局。2019年3月29日被国家税务总局南安市税务局水头税务分局认定为非正常户,认定原因为企业“查无下落”。2021年4月1日被国家税务总局南安市税务局水头税务分局注销非正常户。
(二)违法事实
1.协查发票取得情况
根据国家税务总局营口市税务局稽查局出具的《已证实虚开通知单》(10000000121053194229)等相关协查案卷证据资料证实,营口启晟能源化工有限公司(由营口江宇化工有限公司变更)开具给南安市维海能源科技有限公司136增值税专用发票为虚开发票,金额合计13492137.98元、税额合计2158742.02元。增值税专用发票明细如下:
序号 发票代码 发票号码 销方纳税人识别号 销方纳税人名称 开票日期 货物名称 金额(元) 税额(元) 价税合计
1 2100183130 03882282 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
2 2100183130 03882283 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
3 2100183130 03882284 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
4 2100183130 03882285 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
5 2100183130 03882286 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
6 2100183130 03882287 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
7 2100183130 03882288 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
8 2100183130 03882289 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
9 2100183130 03882290 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
10 2100183130 03882291 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
11 2100183130 03882292 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
12 2100183130 03882293 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
13 2100183130 03882294 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
14 2100183130 03882295 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
15 2100183130 03882296 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
16 2100183130 03882297 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
17 2100183130 03882298 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
18 2100183130 03882299 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
19 2100183130 03882300 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
20 2100183130 03882301 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
21 2100183130 03882302 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
22 2100183130 03882303 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
23 2100183130 03882304 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
24 2100183130 03882305 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
25 2100183130 03882306 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
26 2100183130 03882307 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
27 2100183130 03882308 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
28 2100183130 03882309 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
29 2100183130 03882310 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
30 2100183130 03882311 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
31 2100183130 03882312 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
32 2100183130 03882313 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
33 2100183130 03882314 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
34 2100183130 03882315 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
35 2100183130 03882316 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
36 2100183130 03882317 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
37 2100183130 03882318 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
38 2100183130 03882319 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
39 2100183130 03882320 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
40 2100183130 03882321 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
41 2100183130 03882322 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
42 2100183130 03882323 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
43 2100183130 03882324 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
44 2100183130 03882325 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
45 2100183130 03882326 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
46 2100183130 03882327 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
47 2100183130 03882328 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
48 2100183130 03882329 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
49 2100183130 03882330 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
50 2100183130 03882331 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
51 2100183130 03882332 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
52 2100183130 03882333 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
53 2100183130 03882334 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
54 2100183130 03882335 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
55 2100183130 03882336 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
56 2100183130 03882337 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
57 2100183130 03882338 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
58 2100183130 03882339 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
59 2100183130 03882340 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
60 2100183130 03882341 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
61 2100183130 03882342 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
62 2100183130 03882343 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
63 2100183130 03882344 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
64 2100183130 03882345 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
65 2100183130 03882346 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
66 2100183130 03882347 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
67 2100183130 03882348 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
68 2100183130 03882349 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
69 2100183130 03882350 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
70 2100183130 03882351 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
71 2100183130 03882352 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
72 2100183130 03882353 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
73 2100183130 03882354 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
74 2100183130 03882355 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
75 2100183130 03882356 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
76 2100183130 03882357 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
77 2100183130 03882358 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
78 2100183130 03882359 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
79 2100183130 03882360 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
80 2100183130 03882361 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
81 2100183130 03882362 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
82 2100183130 03882363 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
83 2100183130 03882364 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
84 2100183130 03882365 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
85 2100183130 03882366 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
86 2100183130 03882367 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
87 2100183130 03882368 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
88 2100183130 03882369 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
89 2100183130 03882370 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
90 2100183130 03882371 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
91 2100183130 03882372 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
92 2100183130 03882373 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
93 2100183130 03882374 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
94 2100183130 03882375 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
95 2100183130 03882376 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
96 2100183130 03882377 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
97 2100183130 03882378 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
98 2100183130 03882379 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
99 2100183130 03882380 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
100 2100183130 03882381 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
101 2100183130 03882390 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
102 2100183130 03882382 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
103 2100183130 03882383 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
104 2100183130 03882384 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
105 2100183130 03882385 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
106 2100183130 03882386 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
107 2100183130 03882387 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
108 2100183130 03882388 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
109 2100183130 03882389 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
110 2100183130 03882391 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
111 2100183130 03882392 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
112 2100183130 03882393 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
113 2100183130 03882394 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
114 2100183130 03882395 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
115 2100183130 03882396 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
116 2100183130 03882397 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
117 2100183130 03882398 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
118 2100183130 03882399 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
119 2100183130 03882400 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-06 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
120 2100183130 03890471 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-07 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
121 2100183130 03890472 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-07 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
122 2100183130 03890473 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-07 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
123 2100183130 03890474 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-07 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
124 2100183130 03890475 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-07 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
125 2100183130 03890476 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-07 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
126 2100183130 03890477 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-07 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
127 2100183130 03890478 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-07 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
128 2100183130 03890479 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-07 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
129 2100183130 03890480 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-07 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
130 2100183130 03890481 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-07 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
131 2100183130 03890482 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-07 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
132 2100183130 03890483 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-07 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
133 2100183130 03890484 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-07 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
134 2100183130 03890485 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-07 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
135 2100183130 03890486 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-07 *原油*原料油 99420.69 15907.31 115328.00
136 2100183130 03890487 91210802MA0TPKYE55 营口江宇化工有限公司 2018-12-07 *原油*原料油 70344.83 11255.17 81600.00
合计 13492137.98 2158742.02 15650880.00
根据国家税务总局南安市税务局水头税务分局证明,上述136份增值税专用发票未抵扣。
由于你公司走逃失踪,处于注销非正常户状态,无法与相关人员取得联系,采购及流通过程无法核实。你公司账户交易明细账单中体现2018年1月1日至2018年12月31日交易金额为0元。
认定的违法事实:因你公司已走逃失联,无法查明你公司是否取得以上发票。
2.协查发票开具情况
根据国家税务总局营口市税务局稽查局出具的《已证实虚开通知单》(10000000121060394687)等相关协查案卷证据资料证实,南安市维海能源科技有限公司开具给营口稳达石油化工有限公司254增值税专用发票为虚开发票,金额合计0元。增值税专用发票明细如下:
序号 发票代码 发票号码 开票日期 货物名称 金额(元) 税额(元) 价税合计
1 3500172130 06984865 2018-12-12 *燃料油*燃料油 -99568.97 -15931.03 -115500.00
2 3500172130 06984866 2018-12-12 *燃料油*燃料油 -99568.97 -15931.03 -115500.00
3 3500172130 06984867 2018-12-12 *燃料油*燃料油 -99568.97 -15931.03 -115500.00
4 3500172130 06984868 2018-12-12 *燃料油*燃料油 -99568.97 -15931.03 -115500.00
5 3500172130 06984869 2018-12-12 *燃料油*燃料油 -99568.97 -15931.03 -115500.00
6 3500172130 06984870 2018-12-12 *燃料油*燃料油 -99568.97 -15931.03 -115500.00
7 3500172130 06984871 2018-12-12 *燃料油*燃料油 -99568.97 -15931.03 -115500.00
8 3500172130 06984872 2018-12-12 *燃料油*燃料油 -99568.97 -15931.03 -115500.00
9 3500172130 06984873 2018-12-12 *燃料油*燃料油 -99568.97 -15931.03 -115500.00
10 3500172130 06984874 2018-12-12 *燃料油*燃料油 -99568.97 -15931.03 -115500.00
11 3500172130 06984875 2018-12-12 *燃料油*燃料油 -99568.97 -15931.03 -115500.00
12 3500172130 06984876 2018-12-12 *燃料油*燃料油 -99568.97 -15931.03 -115500.00
13 3500172130 06984877 2018-12-12 *燃料油*燃料油 -99568.97 -15931.03 -115500.00
14 3500172130 06984878 2018-12-12 *燃料油*燃料油 -99568.97 -15931.03 -115500.00
15 3500172130 06984879 2018-12-12 *燃料油*燃料油 -99568.97 -15931.03 -115500.00
16 3500172130 06984880 2018-12-12 *燃料油*燃料油 -99568.97 -15931.03 -115500.00
17 3500172130 06984881 2018-12-12 *燃料油*燃料油 -99568.97 -15931.03 -115500.00
18 3500172130 06984882 2018-12-12 *燃料油*燃料油 -99568.97 -15931.03 -115500.00
19 3500172130 06984883 2018-12-12 *燃料油*燃料油 -99568.97 -15931.03 -115500.00
20 3500172130 06984884 2018-12-12 *燃料油*燃料油 -99568.97 -15931.03 -115500.00
21 3500172130 06984885 2018-12-12 *燃料油*燃料油 -99568.97 -15931.03 -115500.00
22 3500172130 06984886 2018-12-12 *燃料油*燃料油 -99568.97 -15931.03 -115500.00
23 3500172130 06984887 2018-12-12 *燃料油*燃料油 -99568.97 -15931.03 -115500.00
24 3500172130 06984888 2018-12-12 *燃料油*燃料油 -99568.97 -15931.03 -115500.00
25 3500172130 06984889 2018-12-12 *燃料油*燃料油 -99568.97 -15931.03 -115500.00
26 3500172130 06984890 2018-12-12 *燃料油*燃料油 -99568.97 -15931.03 -115500.00
27 3500172130 06984891 2018-12-12 *燃料油*燃料油 -99568.97 -15931.03 -115500.00
28 3500172130 06984892 2018-12-12 *燃料油*燃料油 -99568.97 -15931.03 -115500.00
29 3500172130 06984893 2018-12-12 *燃料油*燃料油 -99568.97 -15931.03 -115500.00
30 3500172130 06984894 2018-12-12 *燃料油*燃料油 -99568.97 -15931.03 -115500.00
31 3500172130 06984895 2018-12-12 *燃料油*燃料油 -99568.97 -15931.03 -115500.00
32 3500172130 06984896 2018-12-12 *燃料油*燃料油 -99568.97 -15931.03 -115500.00
33 3500172130 06984897 2018-12-12 *燃料油*燃料油 -99568.97 -15931.03 -115500.00
34 3500172130 06984898 2018-12-12 *燃料油*燃料油 -99568.97 -15931.03 -115500.00
35 3500172130 06984899 2018-12-12 *燃料油*燃料油 -99568.97 -15931.03 -115500.00
36 3500172130 06984900 2018-12-12 *燃料油*燃料油 -99568.97 -15931.03 -115500.00
37 3500172130 06984901 2018-12-12 *燃料油*燃料油 -99568.97 -15931.03 -115500.00
38 3500172130 06984902 2018-12-12 *燃料油*燃料油 -99568.97 -15931.03 -115500.00
39 3500172130 06984903 2018-12-12 *燃料油*燃料油 -99568.97 -15931.03 -115500.00
40 3500172130 06984904 2018-12-12 *燃料油*燃料油 -99568.97 -15931.03 -115500.00
41 3500172130 06984905 2018-12-12 *燃料油*燃料油 -99568.97 -15931.03 -115500.00
42 3500172130 06984906 2018-12-12 *燃料油*燃料油 -99568.97 -15931.03 -115500.00
43 3500172130 06984907 2018-12-12 *燃料油*燃料油 -99568.97 -15931.03 -115500.00
44 3500172130 06975667 2018-12-05 *燃料油*燃料油 99568.97 15931.03 115500.00
45 3500172130 06975668 2018-12-05 *燃料油*燃料油 99568.97 15931.03 115500.00
46 3500172130 06975669 2018-12-05 *燃料油*燃料油 99568.97 15931.03 115500.00
47 3500172130 06975670 2018-12-05 *燃料油*燃料油 99568.97 15931.03 115500.00
48 3500172130 06975671 2018-12-05 *燃料油*燃料油 99568.97 15931.03 115500.00
49 3500172130 06975672 2018-12-05 *燃料油*燃料油 99568.97 15931.03 115500.00
50 3500172130 06975673 2018-12-05 *燃料油*燃料油 99568.97 15931.03 115500.00
51 3500172130 06982359 2018-12-05 *燃料油*燃料油 99568.97 15931.03 115500.00
52 3500172130 06982360 2018-12-05 *燃料油*燃料油 99568.97 15931.03 115500.00
53 3500172130 06982361 2018-12-05 *燃料油*燃料油 99568.97 15931.03 115500.00
54 3500172130 06982362 2018-12-05 *燃料油*燃料油 99568.97 15931.03 115500.00
55 3500172130 06982363 2018-12-05 *燃料油*燃料油 99568.97 15931.03 115500.00
56 3500172130 06982364 2018-12-05 *燃料油*燃料油 99568.97 15931.03 115500.00
57 3500172130 06982365 2018-12-05 *燃料油*燃料油 99568.97 15931.03 115500.00
58 3500172130 06982366 2018-12-05 *燃料油*燃料油 99568.97 15931.03 115500.00
59 3500172130 06982367 2018-12-05 *燃料油*燃料油 99568.97 15931.03 115500.00
60 3500172130 06982368 2018-12-05 *燃料油*燃料油 99568.97 15931.03 115500.00
61 3500172130 06982369 2018-12-05 *燃料油*燃料油 99568.97 15931.03 115500.00
62 3500172130 06982370 2018-12-05 *燃料油*燃料油 99568.97 15931.03 115500.00
63 3500172130 06982371 2018-12-05 *燃料油*燃料油 99568.97 15931.03 115500.00
64 3500172130 06982372 2018-12-05 *燃料油*燃料油 99568.97 15931.03 115500.00
65 3500172130 06982373 2018-12-05 *燃料油*燃料油 99568.97 15931.03 115500.00
66 3500172130 06982374 2018-12-05 *燃料油*燃料油 99568.97 15931.03 115500.00
67 3500172130 06982375 2018-12-05 *燃料油*燃料油 99568.97 15931.03 115500.00
68 3500172130 06982376 2018-12-05 *燃料油*燃料油 99568.97 15931.03 115500.00
69 3500172130 06982377 2018-12-05 *燃料油*燃料油 99568.97 15931.03 115500.00
70 3500172130 06982378 2018-12-05 *燃料油*燃料油 99568.97 15931.03 115500.00
71 3500172130 06982454 2018-12-05 *燃料油*燃料油 99568.97 15931.03 115500.00
72 3500172130 06982455 2018-12-05 *燃料油*燃料油 99568.97 15931.03 115500.00
73 3500172130 06982456 2018-12-05 *燃料油*燃料油 99568.97 15931.03 115500.00
74 3500172130 06982457 2018-12-05 *燃料油*燃料油 99568.97 15931.03 115500.00
75 3500172130 06982458 2018-12-05 *燃料油*燃料油 99568.97 15931.03 115500.00
76 3500172130 06982810 2018-12-05 *燃料油*燃料油 99568.97 15931.03 115500.00
77 3500172130 06982811 2018-12-05 *燃料油*燃料油 99568.97 15931.03 115500.00
78 3500172130 06982812 2018-12-05 *燃料油*燃料油 99568.97 15931.03 115500.00
79 3500172130 06982813 2018-12-05 *燃料油*燃料油 99568.97 15931.03 115500.00
80 3500172130 06982814 2018-12-05 *燃料油*燃料油 99568.97 15931.03 115500.00
81 3500172130 06982815 2018-12-05 *燃料油*燃料油 99568.97 15931.03 115500.00
